Подвесные моторы
Сравнение подвесных моторов
Сопоставьте бензиновые подвесные моторы 12 представленных производителей, включая Honda, Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu и Selva, по их реальным характеристикам (мощность, масса, рабочий объём, расход топлива), взятым из официальной документации производителей. Нейтральный и бесплатный инструмент сравнения без оценочных данных: неопубликованные значения остаются как «н/д».
Загрузка моторов…
Каталог подвесных моторов: 302
Cox Marine
| Модель | Мощность | Масса | Цилиндры |
|---|---|---|---|
| CXO300 | 300 л.с. | 393 kg | 8 |
Hidea
Honda
| Модель | Мощность | Масса | Цилиндры |
|---|---|---|---|
| BF2.3 | 2,3 л.с. | 13.5 kg | 1 |
| BF4 | 4 л.с. | 27 kg | 1 |
| BF5 | 5 л.с. | 27 kg | 1 |
| BF6 DK2 E | 6 л.с. | 42 kg | 2 |
| BF6 | 6 л.с. | 27 kg | 1 |
| BF8 | 8 л.с. | 42 kg | 2 |
| BF10 | 10 л.с. | 42 kg | 2 |
| BF15 | 15 л.с. | 46.5 kg | 2 |
| BF20 | 20 л.с. | 46.5 kg | 2 |
| BF25 | 25 л.с. | 70.5 kg | 3 |
| BF30 | 30 л.с. | 77.5 kg | 3 |
| BF40 | 40 л.с. | 96 kg | 3 |
| BF50 | 50 л.с. | 96 kg | 3 |
| BF60 | 60 л.с. | 110 kg | 3 |
| BFP60 | 60 л.с. | 119 kg | 3 |
| BF80 | 80 л.с. | 165 kg | 4 |
| BF100 | 100 л.с. | 166 kg | 4 |
| BF115 | 115 л.с. | 224 kg | 4 |
| BF135 | 135 л.с. | 224 kg | 4 |
| BF150 | 150 л.с. | 224 kg | 4 |
| BF200 | 200 л.с. | 275 kg | 6 |
| BF225 | 225 л.с. | 276 kg | 6 |
| BF250 | 250 л.с. | 276 kg | 6 |
| BF300 | 300 л.с. | 355 kg | 8 |
| BF350 | 350 л.с. | 355 kg | 8 |
Mercury
| Модель | Мощность | Масса | Цилиндры |
|---|---|---|---|
| FourStroke 2.5 | 2,5 л.с. | 18 kg | 1 |
| TwoStroke 3.3 | 3,3 л.с. | 13 kg | 1 |
| FourStroke 3.5 | 3,5 л.с. | 18 kg | 1 |
| FourStroke 4 | 4 л.с. | 26 kg | 1 |
| FourStroke 5 | 5 л.с. | 26 kg | 1 |
| FourStroke 6 | 6 л.с. | 26 kg | 1 |
| FourStroke 8 | 8 л.с. | 40 kg | 2 |
| FourStroke 9.9 | 9,9 л.с. | 38 kg | 2 |
| FourStroke 15 EFI | 15 л.с. | 45 kg | 2 |
| SeaPro 15 EFI | 15 л.с. | 47.5 kg | 2 |
| FourStroke 20 EFI | 20 л.с. | 45 kg | 2 |
| FourStroke 25 EFI | 25 л.с. | 60 kg | 3 |
| FourStroke 30 EFI | 30 л.с. | 66 kg | 3 |
| FourStroke 40 EFI | 40 л.с. | 106 kg | 3 |
| SeaPro 40 | 40 л.с. | 118 kg | 4 |
| FourStroke 50 EFI | 50 л.с. | 114 kg | 4 |
| FourStroke 60 EFI | 60 л.с. | 114 kg | 4 |
| SeaPro 60 | 60 л.с. | 118 kg | 4 |
| FourStroke 75 | 75 л.с. | 163 kg | 4 |
| SeaPro 75 | 75 л.с. | 165 kg | 4 |
| FourStroke 80 EFI | 80 л.с. | 163 kg | 4 |
| FourStroke 90 | 90 л.с. | 164 kg | 4 |
| SeaPro 90 | 90 л.с. | 165 kg | 4 |
| FourStroke 100 EFI | 100 л.с. | 163 kg | 4 |
| FourStroke 115 | 115 л.с. | 164 kg | 4 |
| Pro XS 115 | 115 л.с. | 164 kg | 4 |
| SeaPro 115 | 115 л.с. | 165 kg | 4 |
| FourStroke 150 | 150 л.с. | 206 kg | 4 |
| Pro XS 150 | 150 л.с. | 209 kg | 4 |
| SeaPro 150 | 150 л.с. | 206 kg | 4 |
| Pro XS V6 175 | 175 л.с. | 213 kg | 6 |
| FourStroke V6 175 | 175 л.с. | 215 kg | 6 |
| OptiMax 200 | 200 л.с. | 225 kg | 6 |
| Pro XS 200 | 200 л.с. | — | — |
| SeaPro V6 200 | 200 л.с. | 220 kg | 6 |
| FourStroke V6 200 | 200 л.с. | 215 kg | 6 |
| OptiMax 225 | 225 л.с. | 225 kg | 6 |
| Pro XS 225 | 225 л.с. | — | — |
| SeaPro 225 | 225 л.с. | — | — |
| FourStroke V6 225 | 225 л.с. | 215 kg | 6 |
| OptiMax 250 | 250 л.с. | 229 kg | 6 |
| Pro XS V8 250 | 250 л.с. | 229 kg | 8 |
| SeaPro V8 250 | 250 л.с. | 239 kg | 8 |
| FourStroke V8 250 | 250 л.с. | 239 kg | 8 |
| Verado V8 250 | 250 л.с. | 272 kg | 8 |
| Pro XS V8 300 | 300 л.с. | 229 kg | 8 |
| SeaPro V8 300 AMS | 300 л.с. | 272 kg | 8 |
| SeaPro V8 300 | 300 л.с. | 239 kg | 8 |
| FourStroke V8 300 | 300 л.с. | 239 kg | 8 |
| Verado V8 300 | 300 л.с. | 272 kg | 8 |
| Verado V10 350 | 350 л.с. | 316 kg | 10 |
| Verado V10 400 | 400 л.с. | 316 kg | 10 |
| Verado V12 600 | 600 л.с. | 572 kg | 12 |
Mercury Racing
Neander Marine
| Модель | Мощность | Масса | Цилиндры |
|---|---|---|---|
| Dtorque 111 | 50 л.с. | 185 kg | 2 |
OXE Marine
Parsun
| Модель | Мощность | Масса | Цилиндры |
|---|---|---|---|
| F15A EFI | 15 л.с. | 52 kg | 2 |
| F20A EFI | 20 л.с. | 52 kg | 2 |
| F30 EFI | 30 л.с. | 101 kg | 3 |
| F40 EFI | 40 л.с. | 101 kg | 3 |
| F50 EFI | 50 л.с. | 114 kg | 4 |
| F60 EFI | 60 л.с. | 114 kg | 4 |
| F85 EFI | 85 л.с. | 183 kg | 4 |
| F90 EFI | 90 л.с. | 183 kg | 4 |
| F100 EFI | 100 л.с. | 183 kg | 4 |
| F115 EFI | 115 л.с. | 183 kg | 4 |
| F130 EFI | 130 л.с. | 183 kg | 4 |
| F200 EFI | 200 л.с. | 285 kg | 6 |
| F300 EFI | 300 л.с. | 285 kg | 6 |
Selva
Suzuki
| Модель | Мощность | Масса | Цилиндры |
|---|---|---|---|
| DF2.5 | 2,5 л.с. | 14 kg | 1 |
| DF4A | 4 л.с. | 25 kg | 1 |
| DF5A | 5 л.с. | 25 kg | 1 |
| DF6A | 6 л.с. | 25 kg | 1 |
| DF8A | 8 л.с. | 43.5 kg | 2 |
| DF9.9A | 9,9 л.с. | 41.5 kg | 2 |
| DF9.9B | 9,9 л.с. | 45 kg | 2 |
| DF15A | 15 л.с. | 45 kg | 2 |
| DF20A | 20 л.с. | 45 kg | 2 |
| DF25A | 25 л.с. | 63 kg | 3 |
| DF30A | 30 л.с. | 63 kg | 3 |
| DF40A | 40 л.с. | 104 kg | 3 |
| DF50A | 50 л.с. | 104 kg | 3 |
| DF60A | 60 л.с. | 104 kg | 3 |
| DF70A | 70 л.с. | 156 kg | 4 |
| DF80A | 80 л.с. | 156 kg | 4 |
| DF90A | 90 л.с. | 156 kg | 4 |
| DF100B | 100 л.с. | 157 kg | 4 |
| DF115B | 115 л.с. | 188 kg | 4 |
| DF115BG | 115 л.с. | 190 kg | 4 |
| DF140B | 140 л.с. | 186 kg | 4 |
| DF140BG | 140 л.с. | 188 kg | 4 |
| DF150A | 150 л.с. | 235 kg | 4 |
| DF150AP | 150 л.с. | 236 kg | 4 |
| DF175A | 175 л.с. | 235 kg | 4 |
| DF175AP | 175 л.с. | 236 kg | 4 |
| DF200 | 200 л.с. | 275 kg | 6 |
| DF200A | 200 л.с. | 235 kg | 4 |
| DF200AP | 200 л.с. | 236 kg | 4 |
| DF225 | 225 л.с. | 275 kg | 6 |
| DF250 | 250 л.с. | 275 kg | 6 |
| DF250AP | 250 л.с. | 290 kg | 6 |
| DF300AP | 300 л.с. | 290 kg | 6 |
| DF300B | 300 л.с. | 330 kg | 6 |
| DF325A | 325 л.с. | 330 kg | 6 |
| DF350A | 350 л.с. | 330 kg | 6 |
Tohatsu
| Модель | Мощность | Масса | Цилиндры |
|---|---|---|---|
| MFS2.5 | 2,5 л.с. | 18.5 kg | 1 |
| M3.5 A | 3,5 л.с. | 12.5 kg | 1 |
| M3.5 B | 3,5 л.с. | 13 kg | 1 |
| MFS3.5 | 3,5 л.с. | 18.5 kg | 1 |
| M4 | 4 л.с. | 20 kg | 1 |
| MFS4 | 4 л.с. | 26 kg | 1 |
| M5 | 5 л.с. | 20 kg | 1 |
| MFS5 | 5 л.с. | 25.5 kg | 1 |
| MFS6 SP | 6 л.с. | 26 kg | 1 |
| MFS6 | 6 л.с. | 25.5 kg | 1 |
| M8 | 8 л.с. | 26 kg | 2 |
| MFS8 | 8 л.с. | 38.5 kg | 2 |
| M9.8 | 9,8 л.с. | 26 kg | 2 |
| M9.9 | 9,9 л.с. | 41 kg | 2 |
| MFS9.9 | 9,9 л.с. | 43 kg | 2 |
| MFS9.9CY | 9,9 л.с. | 38.5 kg | 2 |
| M15 | 15 л.с. | 41 kg | 2 |
| MFS15 | 15 л.с. | 43 kg | 2 |
| MX15 | 15 л.с. | 41 kg | 2 |
| M18 | 18 л.с. | 41 kg | 2 |
| MX18 | 18 л.с. | 41 kg | 2 |
| MFS20 | 20 л.с. | 43 kg | 2 |
| M25 Jet | 25 л.с. | 59 kg | 2 |
| M25 | 25 л.с. | 51 kg | 2 |
| MFS25 | 25 л.с. | 58 kg | 3 |
| MX25 | 25 л.с. | 51 kg | 2 |
| M30 | 30 л.с. | 51 kg | 2 |
| MFS30 | 30 л.с. | 58 kg | 3 |
| MX30 | 30 л.с. | 51 kg | 2 |
| M40 | 40 л.с. | 72 kg | 3 |
| MFS40 | 40 л.с. | 96.5 kg | 3 |
| MX40 | 40 л.с. | 72 kg | 3 |
| M50 | 50 л.с. | 72 kg | 3 |
| MFS50 | 50 л.с. | 96.5 kg | 3 |
| MX50 | 50 л.с. | 72 kg | 3 |
| MFS60 | 60 л.с. | 100 kg | 3 |
| MFS75 | 75 л.с. | 178 kg | 4 |
| MFS90 | 90 л.с. | 178 kg | 4 |
| MFS100 | 100 л.с. | 178 kg | 4 |
| MFS115 | 115 л.с. | 178 kg | 4 |
| MFS140 | 140 л.с. | — | 4 |
| BFT150 | 150 л.с. | 221 kg | 4 |
| MFS150 | 150 л.с. | — | 4 |
| BFT200 | 200 л.с. | 281 kg | 6 |
| BFT225 | 225 л.с. | 282 kg | 6 |
| BFT250 | 250 л.с. | 284 kg | 6 |
Yamaha
| Модель | Мощность | Масса | Цилиндры |
|---|---|---|---|
| F2.5 | 2,5 л.с. | 17 kg | 1 |
| F4 | 4 л.с. | 27 kg | 1 |
| F5 | 5 л.с. | 27 kg | 1 |
| F6 | 6 л.с. | 27 kg | 1 |
| F8 | 8 л.с. | 40 kg | 2 |
| F9.9 | 9,9 л.с. | 40 kg | 2 |
| FT9.9 | 9,9 л.с. | 45 kg | 2 |
| F15 | 15 л.с. | 51 kg | 2 |
| F20 | 20 л.с. | 56 kg | 2 |
| F25 | 25 л.с. | 56 kg | 2 |
| F30 | 30 л.с. | 94 kg | 3 |
| F40 | 40 л.с. | 94 kg | 3 |
| F40 (Jet) | 40 л.с. | 99.3 kg | 3 |
| F50 | 50 л.с. | 107 kg | 4 |
| FT50 | 50 л.с. | 125 kg | 4 |
| F60 | 60 л.с. | 113 kg | 4 |
| F60 (Jet) | 60 л.с. | 116.6 kg | 4 |
| FT60 | 60 л.с. | 125 kg | 4 |
| F70 | 70 л.с. | 119 kg | 4 |
| F75 | 75 л.с. | 160.1 kg | 4 |
| F80 | 80 л.с. | 162 kg | 4 |
| F90 | 90 л.с. | 162 kg | 4 |
| F90 (Jet) | 90 л.с. | 160.6 kg | 4 |
| F100 | 100 л.с. | 162 kg | 4 |
| F115 | 115 л.с. | 175 kg | 4 |
| F115 (Jet) | 115 л.с. | 171.5 kg | 4 |
| F130 | 130 л.с. | 176 kg | 4 |
| F150 | 150 л.с. | 242 kg | 4 |
| F150 (Jet) | 150 л.с. | 225 kg | 4 |
| F175 | 175 л.с. | 224 kg | 4 |
| F200 | 200 л.с. | 242 kg | 4 |
| F225 | 225 л.с. | 250 kg | 6 |
| F250 | 250 л.с. | 263 kg | 6 |
| F300 | 300 л.с. | 263 kg | 6 |
| F350 | 350 л.с. | 293 kg | 6 |
| XTO F425 | 425 л.с. | 432 kg | 8 |
| XTO F450 | 450 л.с. | 447 kg | 8 |