Электрическая моторизация
Сравнение электрических подвесных моторов
Сравните представленные на рынке электрические подвесные моторы по реальным характеристикам: мощность, эквивалент бензиновой мощности, аккумулятор и назначение. Данные взяты из официальных источников производителей; автономность зависит от аккумулятора и условий плавания. Оценки в руководстве основаны на указанных допущениях, а не на измеренных характеристиках.
Каталог электрических моторов (51)
Все электрические моторизации по производителям: выберите мотор, чтобы открыть его техническую карточку или сравнить.
ePropulsion
| Характеристика | Мощность | kW | V | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Spirit 1.0 Evo | 3 л.с. | 1 kW | 48 V | н/д |
| Spirit 2 | н/д | 2 kW | 48 V | н/д |
| Navy 3.0 Evo | 6 л.с. | 3 kW | 48 V | н/д |
| Navy 6.0 Evo | 9,9 л.с. | 6 kW | 48 V | н/д |
| X12 | н/д | 12 kW | 96 V | н/д |
| X20 | н/д | 20 kW | 96 V | н/д |
| X40 | н/д | 40 kW | 96 V | н/д |
Evoy
| Характеристика | Мощность | kW | V | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Breeze | 120 л.с. | 90 kW | 365 V | н/д |
| Storm | 300 л.с. | 225 kW | 800 V | 74 900 € |
| Hurricane 400+ HP | 400 л.с. | 300 kW | 730 V | н/д |
Flux Marine
| Характеристика | Мощность | kW | V | Цена |
|---|---|---|---|---|
| FM115 | 115 л.с. | 86 kW | 400 V | н/д |
Kräutler
| Характеристика | Мощность | kW | V | Цена |
|---|---|---|---|---|
| GPAV 0.5 | н/д | 0,4 kW | 24 V | н/д |
| GPAV 0.8 | н/д | 0,7 kW | 24 V | н/д |
| GPAV 1.6 | н/д | 1,4 kW | 24 V | н/д |
| ACA 1.8 | н/д | 1,8 kW | 24 V | н/д |
| ACAV 1.8 | н/д | 1,8 kW | 24 V | н/д |
| GPAV 2.2 | н/д | 1,9 kW | 36 V | н/д |
| ACAV 2.0 | н/д | 2 kW | 24 V | н/д |
| ACA 2.0 | н/д | 2 kW | 24 V | н/д |
| ACA 4.0 | н/д | 4 kW | 48 V | н/д |
| ACAV 4.0 | н/д | 4 kW | 48 V | н/д |
| ACA 8.0 | н/д | 8 kW | 48 V | н/д |
| ACA 9.9 | н/д | 9,9 kW | 48 V | н/д |
Mercury
| Характеристика | Мощность | kW | V | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Avator 7.5e | 3,5 л.с. | 0,8 kW | 48 V | н/д |
| Avator 20e | 5 л.с. | 2,2 kW | 48 V | н/д |
| Avator 35e | 9,9 л.с. | 3,7 kW | 48 V | н/д |
Remigo
| Характеристика | Мощность | kW | V | Цена |
|---|---|---|---|---|
| RemigoOne Go | 3 л.с. | 1 kW | 36 V | н/д |
| RemigoOne Neo | 3 л.с. | 1 kW | 36 V | н/д |
| RemigoOne | 3 л.с. | 1 kW | 36 V | н/д |
Tohatsu
| Характеристика | Мощность | kW | V | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ALARIS 6.0 (MEP6.0) | 9,9 л.с. | 6 kW | 48 V | н/д |
Torqeedo
| Характеристика | Мощность | kW | V | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Ultralight 403 | 1 л.с. | 0,2 kW | 30 V | н/д |
| Travel 603 | 2 л.с. | 0,3 kW | 30 V | н/д |
| Travel 903 C | 2,5 л.с. | 0,4 kW | 30 V | н/д |
| Travel 1103 C | 3 л.с. | 0,5 kW | 30 V | н/д |
| Ultralight 1103 | 3 л.с. | 0,5 kW | 30 V | н/д |
| Cruise 3.0 | 6 л.с. | 1,5 kW | 24 V | 3 820 € |
| Cruise 6.0 | 9,9 л.с. | 3,5 kW | 48 V | 4 831 € |
| Cruise 12.0 | 25 л.с. | 6,7 kW | 48 V | 10 999 € |
| Deep Blue 25 R | 40 л.с. | 25 kW | 350 V | н/д |
| Deep Blue 25i 1800 | 40 л.с. | 25 kW | 360 V | н/д |
| Deep Blue 50 R | 80 л.с. | 48,5 kW | 350 V | н/д |
| Deep Blue 50i 1800 | 80 л.с. | 50 kW | 360 V | н/д |
| Deep Blue 100i 2500 | 135 л.с. | 100 kW | 360 V | н/д |
Vision Marine
| Характеристика | Мощность | kW | V | Цена |
|---|---|---|---|---|
| E-Motion 180E | 180 л.с. | 135 kW | 650 V | н/д |
Yamaha
| Характеристика | Мощность | kW | V | Цена |
|---|---|---|---|---|
| HARMO | 9,9 л.с. | 3,1 kW | 48 V | н/д |