Elektroantrieb
Vergleich für Elektro-Außenborder
Vergleichen Sie die Elektro-Außenborder des Marktes anhand ihrer echten technischen Daten: Leistung, äquivalente Benzinleistung, Batterie und Einsatzzweck. Die Angaben stammen aus den offiziellen Quellen der Hersteller; die Reichweite hängt von Batterie und Fahrbedingungen ab. Die Schätzungen im Ratgeber beruhen auf den angegebenen Annahmen, nicht auf gemessenen Leistungen.
Katalog der 51 Elektromotoren
Alle Elektro-Außenborder nach Hersteller geordnet: Wählen Sie einen Motor, um das technische Datenblatt zu öffnen oder ihn zu vergleichen.
ePropulsion
| Merkmal | Leistung | kW | V | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Spirit 1.0 Evo | 3 PS | 1 kW | 48 V | k.A. |
| Spirit 2 | k.A. | 2 kW | 48 V | k.A. |
| Navy 3.0 Evo | 6 PS | 3 kW | 48 V | k.A. |
| Navy 6.0 Evo | 9,9 PS | 6 kW | 48 V | k.A. |
| X12 | k.A. | 12 kW | 96 V | k.A. |
| X20 | k.A. | 20 kW | 96 V | k.A. |
| X40 | k.A. | 40 kW | 96 V | k.A. |
Evoy
| Merkmal | Leistung | kW | V | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Breeze | 120 PS | 90 kW | 365 V | k.A. |
| Storm | 300 PS | 225 kW | 800 V | 74.900 € |
| Hurricane 400+ HP | 400 PS | 300 kW | 730 V | k.A. |
Flux Marine
| Merkmal | Leistung | kW | V | Preis |
|---|---|---|---|---|
| FM115 | 115 PS | 86 kW | 400 V | k.A. |
Kräutler
| Merkmal | Leistung | kW | V | Preis |
|---|---|---|---|---|
| GPAV 0.5 | k.A. | 0,4 kW | 24 V | k.A. |
| GPAV 0.8 | k.A. | 0,7 kW | 24 V | k.A. |
| GPAV 1.6 | k.A. | 1,4 kW | 24 V | k.A. |
| ACA 1.8 | k.A. | 1,8 kW | 24 V | k.A. |
| ACAV 1.8 | k.A. | 1,8 kW | 24 V | k.A. |
| GPAV 2.2 | k.A. | 1,9 kW | 36 V | k.A. |
| ACAV 2.0 | k.A. | 2 kW | 24 V | k.A. |
| ACA 2.0 | k.A. | 2 kW | 24 V | k.A. |
| ACA 4.0 | k.A. | 4 kW | 48 V | k.A. |
| ACAV 4.0 | k.A. | 4 kW | 48 V | k.A. |
| ACA 8.0 | k.A. | 8 kW | 48 V | k.A. |
| ACA 9.9 | k.A. | 9,9 kW | 48 V | k.A. |
Mercury
| Merkmal | Leistung | kW | V | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Avator 7.5e | 3,5 PS | 0,8 kW | 48 V | k.A. |
| Avator 20e | 5 PS | 2,2 kW | 48 V | k.A. |
| Avator 35e | 9,9 PS | 3,7 kW | 48 V | k.A. |
Remigo
| Merkmal | Leistung | kW | V | Preis |
|---|---|---|---|---|
| RemigoOne Go | 3 PS | 1 kW | 36 V | k.A. |
| RemigoOne Neo | 3 PS | 1 kW | 36 V | k.A. |
| RemigoOne | 3 PS | 1 kW | 36 V | k.A. |
Tohatsu
| Merkmal | Leistung | kW | V | Preis |
|---|---|---|---|---|
| ALARIS 6.0 (MEP6.0) | 9,9 PS | 6 kW | 48 V | k.A. |
Torqeedo
| Merkmal | Leistung | kW | V | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ultralight 403 | 1 PS | 0,2 kW | 30 V | k.A. |
| Travel 603 | 2 PS | 0,3 kW | 30 V | k.A. |
| Travel 903 C | 2,5 PS | 0,4 kW | 30 V | k.A. |
| Travel 1103 C | 3 PS | 0,5 kW | 30 V | k.A. |
| Ultralight 1103 | 3 PS | 0,5 kW | 30 V | k.A. |
| Cruise 3.0 | 6 PS | 1,5 kW | 24 V | 3.820 € |
| Cruise 6.0 | 9,9 PS | 3,5 kW | 48 V | 4.831 € |
| Cruise 12.0 | 25 PS | 6,7 kW | 48 V | 10.999 € |
| Deep Blue 25 R | 40 PS | 25 kW | 350 V | k.A. |
| Deep Blue 25i 1800 | 40 PS | 25 kW | 360 V | k.A. |
| Deep Blue 50 R | 80 PS | 48,5 kW | 350 V | k.A. |
| Deep Blue 50i 1800 | 80 PS | 50 kW | 360 V | k.A. |
| Deep Blue 100i 2500 | 135 PS | 100 kW | 360 V | k.A. |
Vision Marine
| Merkmal | Leistung | kW | V | Preis |
|---|---|---|---|---|
| E-Motion 180E | 180 PS | 135 kW | 650 V | k.A. |
Yamaha
| Merkmal | Leistung | kW | V | Preis |
|---|---|---|---|---|
| HARMO | 9,9 PS | 3,1 kW | 48 V | k.A. |