Elektrische aandrijving
Vergelijker van elektrische buitenboordmotoren
Vergelijk elektrische buitenboordmotoren op de markt op hun werkelijke kenmerken: vermogen, equivalent benzinevermogen, accu en beoogd gebruik. De gegevens zijn afkomstig van officiële bronnen van fabrikanten; het bereik hangt af van de accu en vaarcondities. De schattingen in de gids zijn gebaseerd op de vermelde aannames, niet op gemeten prestaties.
Catalogus van de 51 elektrische motoren
Alle elektrische aandrijvingen per fabrikant: selecteer een motor om de technische fiche te openen of te vergelijken.
ePropulsion
| Kenmerk | Vermogen | kW | V | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Spirit 1.0 Evo | 3 pk | 1 kW | 48 V | n.d. |
| Spirit 2 | n.d. | 2 kW | 48 V | n.d. |
| Navy 3.0 Evo | 6 pk | 3 kW | 48 V | n.d. |
| Navy 6.0 Evo | 9,9 pk | 6 kW | 48 V | n.d. |
| X12 | n.d. | 12 kW | 96 V | n.d. |
| X20 | n.d. | 20 kW | 96 V | n.d. |
| X40 | n.d. | 40 kW | 96 V | n.d. |
Evoy
| Kenmerk | Vermogen | kW | V | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Breeze | 120 pk | 90 kW | 365 V | n.d. |
| Storm | 300 pk | 225 kW | 800 V | 74.900 € |
| Hurricane 400+ HP | 400 pk | 300 kW | 730 V | n.d. |
Flux Marine
| Kenmerk | Vermogen | kW | V | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| FM115 | 115 pk | 86 kW | 400 V | n.d. |
Kräutler
| Kenmerk | Vermogen | kW | V | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| GPAV 0.5 | n.d. | 0,4 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 0.8 | n.d. | 0,7 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 1.6 | n.d. | 1,4 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 1.8 | n.d. | 1,8 kW | 24 V | n.d. |
| ACAV 1.8 | n.d. | 1,8 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 2.2 | n.d. | 1,9 kW | 36 V | n.d. |
| ACAV 2.0 | n.d. | 2 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 2.0 | n.d. | 2 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 4.0 | n.d. | 4 kW | 48 V | n.d. |
| ACAV 4.0 | n.d. | 4 kW | 48 V | n.d. |
| ACA 8.0 | n.d. | 8 kW | 48 V | n.d. |
| ACA 9.9 | n.d. | 9,9 kW | 48 V | n.d. |
Mercury
| Kenmerk | Vermogen | kW | V | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Avator 7.5e | 3,5 pk | 0,8 kW | 48 V | n.d. |
| Avator 20e | 5 pk | 2,2 kW | 48 V | n.d. |
| Avator 35e | 9,9 pk | 3,7 kW | 48 V | n.d. |
Remigo
| Kenmerk | Vermogen | kW | V | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| RemigoOne Go | 3 pk | 1 kW | 36 V | n.d. |
| RemigoOne Neo | 3 pk | 1 kW | 36 V | n.d. |
| RemigoOne | 3 pk | 1 kW | 36 V | n.d. |
Tohatsu
| Kenmerk | Vermogen | kW | V | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| ALARIS 6.0 (MEP6.0) | 9,9 pk | 6 kW | 48 V | n.d. |
Torqeedo
| Kenmerk | Vermogen | kW | V | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Ultralight 403 | 1 pk | 0,2 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 603 | 2 pk | 0,3 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 903 C | 2,5 pk | 0,4 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 1103 C | 3 pk | 0,5 kW | 30 V | n.d. |
| Ultralight 1103 | 3 pk | 0,5 kW | 30 V | n.d. |
| Cruise 3.0 | 6 pk | 1,5 kW | 24 V | 3.820 € |
| Cruise 6.0 | 9,9 pk | 3,5 kW | 48 V | 4.831 € |
| Cruise 12.0 | 25 pk | 6,7 kW | 48 V | 10.999 € |
| Deep Blue 25 R | 40 pk | 25 kW | 350 V | n.d. |
| Deep Blue 25i 1800 | 40 pk | 25 kW | 360 V | n.d. |
| Deep Blue 50 R | 80 pk | 48,5 kW | 350 V | n.d. |
| Deep Blue 50i 1800 | 80 pk | 50 kW | 360 V | n.d. |
| Deep Blue 100i 2500 | 135 pk | 100 kW | 360 V | n.d. |
Vision Marine
| Kenmerk | Vermogen | kW | V | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| E-Motion 180E | 180 pk | 135 kW | 650 V | n.d. |
Yamaha
| Kenmerk | Vermogen | kW | V | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| HARMO | 9,9 pk | 3,1 kW | 48 V | n.d. |