Motorização elétrica
Comparador de motores fora de borda elétricos
Compare os motores fora de borda elétricos do mercado nas suas características reais: potência, potência térmica equivalente, bateria e utilização prevista. Os dados provêm das fontes oficiais dos construtores; a autonomia depende da bateria e das condições de navegação. As estimativas do guia baseiam-se nas hipóteses apresentadas, não em desempenhos medidos.
Catálogo dos 51 motores elétricos
Todas as motorizações elétricas classificadas por construtor: selecione um motor para abrir a sua ficha técnica ou compará-lo.
ePropulsion
| Característica | Potência | kW | V | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Spirit 1.0 Evo | 3 cv | 1 kW | 48 V | n.d. |
| Spirit 2 | n.d. | 2 kW | 48 V | n.d. |
| Navy 3.0 Evo | 6 cv | 3 kW | 48 V | n.d. |
| Navy 6.0 Evo | 9,9 cv | 6 kW | 48 V | n.d. |
| X12 | n.d. | 12 kW | 96 V | n.d. |
| X20 | n.d. | 20 kW | 96 V | n.d. |
| X40 | n.d. | 40 kW | 96 V | n.d. |
Evoy
| Característica | Potência | kW | V | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Breeze | 120 cv | 90 kW | 365 V | n.d. |
| Storm | 300 cv | 225 kW | 800 V | 74 900 € |
| Hurricane 400+ HP | 400 cv | 300 kW | 730 V | n.d. |
Flux Marine
| Característica | Potência | kW | V | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| FM115 | 115 cv | 86 kW | 400 V | n.d. |
Kräutler
| Característica | Potência | kW | V | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| GPAV 0.5 | n.d. | 0,4 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 0.8 | n.d. | 0,7 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 1.6 | n.d. | 1,4 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 1.8 | n.d. | 1,8 kW | 24 V | n.d. |
| ACAV 1.8 | n.d. | 1,8 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 2.2 | n.d. | 1,9 kW | 36 V | n.d. |
| ACAV 2.0 | n.d. | 2 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 2.0 | n.d. | 2 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 4.0 | n.d. | 4 kW | 48 V | n.d. |
| ACAV 4.0 | n.d. | 4 kW | 48 V | n.d. |
| ACA 8.0 | n.d. | 8 kW | 48 V | n.d. |
| ACA 9.9 | n.d. | 9,9 kW | 48 V | n.d. |
Mercury
| Característica | Potência | kW | V | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Avator 7.5e | 3,5 cv | 0,8 kW | 48 V | n.d. |
| Avator 20e | 5 cv | 2,2 kW | 48 V | n.d. |
| Avator 35e | 9,9 cv | 3,7 kW | 48 V | n.d. |
Remigo
| Característica | Potência | kW | V | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| RemigoOne Go | 3 cv | 1 kW | 36 V | n.d. |
| RemigoOne Neo | 3 cv | 1 kW | 36 V | n.d. |
| RemigoOne | 3 cv | 1 kW | 36 V | n.d. |
Tohatsu
| Característica | Potência | kW | V | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| ALARIS 6.0 (MEP6.0) | 9,9 cv | 6 kW | 48 V | n.d. |
Torqeedo
| Característica | Potência | kW | V | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Ultralight 403 | 1 cv | 0,2 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 603 | 2 cv | 0,3 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 903 C | 2,5 cv | 0,4 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 1103 C | 3 cv | 0,5 kW | 30 V | n.d. |
| Ultralight 1103 | 3 cv | 0,5 kW | 30 V | n.d. |
| Cruise 3.0 | 6 cv | 1,5 kW | 24 V | 3820 € |
| Cruise 6.0 | 9,9 cv | 3,5 kW | 48 V | 4831 € |
| Cruise 12.0 | 25 cv | 6,7 kW | 48 V | 10 999 € |
| Deep Blue 25 R | 40 cv | 25 kW | 350 V | n.d. |
| Deep Blue 25i 1800 | 40 cv | 25 kW | 360 V | n.d. |
| Deep Blue 50 R | 80 cv | 48,5 kW | 350 V | n.d. |
| Deep Blue 50i 1800 | 80 cv | 50 kW | 360 V | n.d. |
| Deep Blue 100i 2500 | 135 cv | 100 kW | 360 V | n.d. |
Vision Marine
| Característica | Potência | kW | V | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| E-Motion 180E | 180 cv | 135 kW | 650 V | n.d. |
Yamaha
| Característica | Potência | kW | V | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| HARMO | 9,9 cv | 3,1 kW | 48 V | n.d. |