Motorização elétrica
Comparador de motores fora de borda elétricos
Compare os motores fora de borda elétricos do mercado nas suas características reais: potência, potência térmica equivalente, bateria e utilização prevista. Os dados provêm das fontes oficiais dos fabricantes; a autonomia depende da bateria e das condições de navegação, nunca estimada aqui.
Catálogo dos 43 motores elétricos
Todas as motorizações elétricas classificadas por fabricante — selecione um motor para abrir a sua ficha técnica ou compará-lo.
ePropulsion
| Característica | Potência | kW | V | Tarifário |
|---|---|---|---|---|
| Spirit 1.0 Evo | 3 ch | 1 kW | 48 V | n.d. |
| Spirit 2 | n.d. | 2 kW | 48 V | n.d. |
| Navy 3.0 Evo | 6 ch | 3 kW | 48 V | n.d. |
| Navy 6.0 Evo | 9,9 ch | 6 kW | 48 V | n.d. |
| X12 | n.d. | 12 kW | 96 V | n.d. |
| X20 | n.d. | 20 kW | 96 V | n.d. |
| X40 | n.d. | 40 kW | 96 V | n.d. |
Evoy
Flux Marine
| Característica | Potência | kW | V | Tarifário |
|---|---|---|---|---|
| FM115 | 115 ch | 86 kW | 400 V | n.d. |
Kräutler
| Característica | Potência | kW | V | Tarifário |
|---|---|---|---|---|
| GPAV 0.5 | n.d. | 0,4 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 0.8 | n.d. | 0,7 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 1.6 | n.d. | 1,4 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 1.8 | n.d. | 1,8 kW | 24 V | n.d. |
| ACAV 1.8 | n.d. | 1,8 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 2.2 | n.d. | 1,9 kW | 36 V | n.d. |
| ACAV 2.0 | n.d. | 2 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 4.0 | n.d. | 4 kW | 48 V | n.d. |
| ACAV 4.0 | n.d. | 4 kW | 48 V | n.d. |
| ACA 8.0 | n.d. | 8 kW | 48 V | n.d. |
| ACA 9.9 | n.d. | 9,9 kW | 48 V | n.d. |
Mercury
| Característica | Potência | kW | V | Tarifário |
|---|---|---|---|---|
| Avator 7.5e | 3,5 ch | 0,8 kW | 48 V | n.d. |
| Avator 20e | 5 ch | 2,2 kW | 48 V | n.d. |
| Avator 35e | 9,9 ch | 3,7 kW | 48 V | n.d. |
RAD Propulsion
Remigo
| Característica | Potência | kW | V | Tarifário |
|---|---|---|---|---|
| RemigoOne Go | 3 ch | 1 kW | 36 V | n.d. |
| RemigoOne Neo | 3 ch | 1 kW | 36 V | n.d. |
| RemigoOne | 3 ch | 1 kW | 36 V | n.d. |
Temo
Tohatsu
| Característica | Potência | kW | V | Tarifário |
|---|---|---|---|---|
| ALARIS 6.0 (MEP6.0) | 9,9 ch | 6 kW | 48 V | n.d. |
Torqeedo
| Característica | Potência | kW | V | Tarifário |
|---|---|---|---|---|
| Ultralight 403 | 1 ch | 0,4 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 603 | 2 ch | 0,6 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 1103 C | 3 ch | 1,1 kW | 30 V | n.d. |
| Ultralight 1103 | 3 ch | 1,1 kW | 30 V | n.d. |
| Cruise 3.0 | 6 ch | 1,5 kW | 24 V | 3799 € |
| Cruise 6.0 | 9,9 ch | 3,5 kW | 48 V | 4599 € |
| Cruise 12.0 | 25 ch | 6,7 kW | n.d. | 10 999 € |
| Deep Blue 25 R | 40 ch | 25 kW | 350 V | n.d. |
| Deep Blue 50 R | 80 ch | 48,5 kW | 350 V | n.d. |
Vision Marine
| Característica | Potência | kW | V | Tarifário |
|---|---|---|---|---|
| E-Motion 180E | 180 ch | 135 kW | 650 V | n.d. |
Yamaha
| Característica | Potência | kW | V | Tarifário |
|---|---|---|---|---|
| HARMO | 9,9 ch | 3,1 kW | 48 V | n.d. |