Catálogo das 70 hélices
Todas as hélices classificadas por fabricante — série, material, número de pás e gama de passos.
Honda
| Série | Material | Pás | Passo (polegadas) |
| Honda Turbo Performance | Inox | 3 | 23–25" |
| HR Titan 4 | Inox | 4 | 13–25" |
| OFS 4 Blade CushionLok | Inox | 4 | 16–24" |
Mercury
| Série | Material | Pás | Passo (polegadas) |
| Bravo I | Inox | 4 | 20–36" |
| Enertia | Inox | 3 | 11–22" |
| Enertia ECO | Inox | 3 | 17–23" |
| Fury | Inox | 3 | 22–27" |
| Fury 4 | Inox | 4 | 23–26" |
| Mirage Plus | Inox | 3 | 13–29" |
| Racing Bravo I FS | Inox | 4 | 20–33" |
| Racing Bravo I LT | Inox | 4 | 19–29" |
| Racing Bravo I XS | Inox | 4 | 22–31.5" |
| Racing Enertia ECO XP | Inox | 3 | 16.5–22.5" |
| Racing MAX5 | Inox | 5 | 22.3–34" |
| Racing MAX5 ST | Inox | 5 | 22.5–34" |
| Racing Pro Max | Inox | 4 | 22.5–32" |
| Racing Revolution 4 XP | Inox | 4 | 13–17" |
| Racing SpitFire XP | Inox | 4 | 12–21" |
| Racing Ventera | Inox | 4 | 18–27.5" |
| Revolution 4 | Inox | 4 | 15–25" |
| Revolution X | Inox | 4 | 18–33" |
| SpitFire X7 | Inox | 4 | 13–21" |
| Tempest Plus | Inox | 3 | 17–29" |
| Trophy Plus | Inox | 4 | 17–28" |
| Trophy Sport | Inox | 4 | 12–15" |
| Vengeance | Inox | 3 | 9–23" |
Quicksilver
| Série | Material | Pás | Passo (polegadas) |
| Black Diamond | Alu | 3 | 8–23" |
| Diamond 4 | Alu | 4 | 16–20" |
| Nemesis | Alu | 4 | 9.5–23" |
| Q3 | Inox | 3 | 11–21" |
| Q4 | Inox | 4 | 13–23" |
| QST 5 | Inox | 5 | 17–21" |
| Silverado | Inox | 3 | 10–23" |
| Thunderbolt | Inox | 3 | 17–23" |
Solas
| Série | Material | Pás | Passo (polegadas) |
| Amita 3 | Alu | 3 | 6–23" |
| Amita 3-C Plus | Alu | 3 | 10–14" |
| Amita 3-E Plus | Alu | 3 | 13–23" |
| Amita 4 | Alu | 4 | n.d. |
| BLIZ | Inox | 3 | 24–26" |
| High Thrust Propeller | Alu | n.d. | n.d. |
| HR Titan 3 | Inox | 3 | 14–24" |
| Lexor | Inox | 3 | 15–27" |
| MX | Inox | 3 | 19–24" |
| New Saturn | Inox | 3 | 10–25" |
| PRO L3 | Inox | 3 | 19–25" |
| PRO L4 | Inox | 4 | 18–28" |
| Rubex 3 | Alu | 3 | 7–23" |
| Rubex 3 Plus | Alu | 3 | 11–23" |
| Rubex 4 | Alu | 4 | 13–21" |
| Rubex C4 | Inox | 4 | 11–14" |
| Rubex HR3 | Inox | 3 | 14–25" |
| Rubex HR4 | Inox | 4 | n.d. |
| Rubex Hydro | Inox | 3 | 14–22" |
| Rubex iPOP | Alu | 3 | 18–22" |
| Rubex L3 | Inox | 3 | n.d. |
| Rubex L3 Plus | Inox | 3 | 13–23" |
| Rubex L4 | Inox | 4 | n.d. |
| Rubex NS3 | Inox | 3 | 11–23" |
| Rubex S3 | Inox | 3 | 21–28" |
| Saturn | Inox | 3 | 7–15" |
| SG for Suzuki Dual Prop | Inox | n.d. | 18–25.5" |
Suzuki
| Série | Material | Pás | Passo (polegadas) |
| Dual Prop DF300B/DF350A | Inox | 3 | 12–31.5" |
| Watergrip 3 Blade | Inox | 3 | 17–27.5" |
| Watergrip 4 Blade | Inox | 4 | 20–26" |
Yamaha
| Série | Material | Pás | Passo (polegadas) |
| Reliance SDS | Inox | 3 | 13–21" |
| Saltwater Series II SDS | Inox | 3 | 13–25" |
| Saltwater Series XL4 HP | Inox | 4 | 22–24" |
| Talon SS SDS | Inox | 3 | 14–24" |
| XTO EC SDS | Inox | 3 | 16–26" |
| XTO OS SDS | Inox | 3 | 15–27" |