Auswahlwerkstatt
Bootspropeller-Vergleich
Vergleichen Sie Bootspropeller nach Einsatz und Geometrie (Steigung, Durchmesser, Blattzahl, Werkstoff aus Aluminium oder Edelstahl) und prüfen Sie die Passung zu Ihrem Außenbordmotor. Daten aus den offiziellen Katalogen; fehlende Werte bleiben mit „k.A.“ gekennzeichnet und werden nie geschätzt.
Katalog der 116 Propeller
Alle Propeller nach Hersteller geordnet: Serie, Material, Blattzahl und Steigungsbereich.
Honda
| Serie | Material | Blätter | Steigung (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Honda Turbo Performance | Edelstahl | 3 | 23–25" |
| HR Titan 4 | Edelstahl | 4 | 13–25" |
| OFS 4 Blade CushionLok | Edelstahl | 4 | 16–24" |
Mercury
| Serie | Material | Blätter | Steigung (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Bravo I | Edelstahl | 4 | 20–36" |
| Enertia | Edelstahl | 3 | 11–22" |
| Enertia ECO | Edelstahl | 3 | 17–23" |
| Fury | Edelstahl | 4 | 22–27" |
| Fury 4 | Edelstahl | 4 | 23–26" |
| Mirage Plus | Edelstahl | 3 | 13–29" |
| Racing Bravo I FS | Edelstahl | 4 | 20–33" |
| Racing Bravo I LT | Edelstahl | 4 | 19–29" |
| Racing Bravo I XS | Edelstahl | 4 | 22–31.5" |
| Racing Enertia ECO XP | Edelstahl | 3 | 16.5–22.5" |
| Racing MAX5 | Edelstahl | 5 | 22.3–34" |
| Racing MAX5 ST | Edelstahl | 5 | 22.5–34" |
| Racing Pro Max | Edelstahl | 4 | 22.5–32" |
| Racing Revolution 4 XP | Edelstahl | 4 | 13–17" |
| Racing SpitFire XP | Edelstahl | 4 | 12–21" |
| Racing Ventera | Edelstahl | 4 | 18–27.5" |
| Revolution 4 | Edelstahl | 4 | 15–25" |
| Revolution X | Edelstahl | 4 | 18–33" |
| SpitFire X7 | Edelstahl | 4 | 13–21" |
| Tempest Plus | Edelstahl | 3 | 17–29" |
| Trophy Plus | Edelstahl | 4 | 17–28" |
| Trophy Sport | Edelstahl | 4 | 12–15" |
| Vengeance | Edelstahl | 3 | 9–23" |
Mercury Racing
| Serie | Material | Blätter | Steigung (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Bravo | Edelstahl | 4 | 20–28" |
| Bravo | Edelstahl | 4 | 22.5–33" |
| Bravo | Edelstahl | 4 | 22–37" |
| Bravo | Edelstahl | 4 | 20–33" |
| Bravo | Edelstahl | 4 | 19–29" |
| Bravo | Edelstahl | 4 | 19–24" |
| Bravo | Edelstahl | 4 | 22–31.5" |
| Chopper | k.A. | 3 | 18" |
| Enertia | Edelstahl | 3 | 16.5–22.5" |
| Lightning | k.A. | 3 | 26–32" |
| MAX5 | Edelstahl | 5 | 22.5–34" |
| MAX5 | Edelstahl | 5 | 22.3–34" |
| Maximus | Edelstahl | 3 | 23–35" |
| Outboard | Edelstahl | 5 | 26–40" |
| Outboard | Edelstahl | 5 | 26–40" |
| Outboard | Edelstahl | 5 | 26–40" |
| Spitfire | Edelstahl | 4 | 12–21" |
| Sterndrive | Edelstahl | k.A. | 26–40" |
| T.E. | Edelstahl | 3 | 22" |
Michigan-wheel
| Serie | Material | Blätter | Steigung (Zoll) |
|---|---|---|---|
| "M" | nibral | 2 | k.A. |
| "M" | nibral | 3 | k.A. |
| "M" | nibral | 3 | k.A. |
| Apollo | Edelstahl | 3 | 12–23" |
| Apollo | Edelstahl | 4 | 16–22" |
| Apollo | Edelstahl | 3 | 17–23" |
| Ballistic | Edelstahl | 3 | 13–26" |
| DJ-355 | k.A. | 3 | k.A. |
| DJX | nibral | 3 | k.A. |
| DQ-469 | k.A. | 4 | k.A. |
| DQ-486 | k.A. | 4 | k.A. |
| DQX | nibral | 4 | k.A. |
| Dyna-Jet | nibral | 3 | 12–18" |
| Dyna-Jet | k.A. | 3 | k.A. |
| Dyna-Quad | k.A. | 4 | k.A. |
| HyTorq | k.A. | 3 | k.A. |
| HyTorq | k.A. | 4 | k.A. |
| HyTorq | k.A. | 5 | k.A. |
| M-500 | k.A. | 5 | k.A. |
| M-506 | k.A. | 5 | k.A. |
| Michigan | Aluminium | 3 | 9–23" |
| Sailer | nibral | 2 | k.A. |
| Sailer | nibral | 3 | k.A. |
| Vortex | Aluminium | 3 | 9–23" |
| Vortex | Aluminium | 4 | 8–20" |
Quicksilver
| Serie | Material | Blätter | Steigung (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Black Diamond | Aluminium | 3 | 8–23" |
| Diamond 4 | Aluminium | 4 | 16–20" |
| Nemesis | Aluminium | 4 | 9.5–23" |
| Q3 | Edelstahl | 3 | 11–21" |
| Q4 | Edelstahl | 4 | 13–23" |
| QST 5 | Edelstahl | 5 | 17–21" |
| Silverado | Edelstahl | 3 | 10–23" |
| Thunderbolt | Edelstahl | 3 | 17–23" |
Solas
| Serie | Material | Blätter | Steigung (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Amita 3 | Aluminium | 3 | 6–23" |
| Amita 3-C Plus | Aluminium | 3 | 10–14" |
| Amita 3-E Plus | Aluminium | 3 | 13–23" |
| Amita 4 | Aluminium | 4 | 5–23" |
| BLIZ | Edelstahl | 3 | 24–26" |
| High Thrust Propeller | Aluminium | 4 | 5–7" |
| HR Titan 3 | Edelstahl | 3 | 14–24" |
| Lexor | Edelstahl | 3 | 15–27" |
| MX | Edelstahl | 3 | 19–24" |
| New Saturn | Edelstahl | 3 | 10–25" |
| PRO L3 | Edelstahl | 3 | 19–25" |
| PRO L4 | Edelstahl | 4 | 18–28" |
| Rubex | Edelstahl | 4 | 14–24" |
| Rubex 3 | Aluminium | 3 | 7–23" |
| Rubex 3 Plus | Aluminium | 3 | 11–23" |
| Rubex 4 | Aluminium | 4 | 13–21" |
| Rubex C4 | Edelstahl | 4 | 11–14" |
| Rubex HR3 | Edelstahl | 3 | 14–25" |
| Rubex HR4 | Edelstahl | 4 | 13–25" |
| Rubex Hydro | Edelstahl | 3 | 14–22" |
| Rubex iPOP | Aluminium | 3 | 18–22" |
| Rubex L3 | Edelstahl | 3 | 15–27" |
| Rubex L3 Plus | Edelstahl | 3 | 13–23" |
| Rubex L4 | Edelstahl | 4 | 18–28" |
| Rubex NS3 | Edelstahl | 3 | 11–23" |
| Rubex S3 | Edelstahl | 3 | 21–28" |
| Saturn | Edelstahl | 3 | 7–15" |
| SG for Suzuki Dual Prop | Edelstahl | k.A. | 18–25.5" |
Suzuki
| Serie | Material | Blätter | Steigung (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Dual Prop DF300B/DF350A | Edelstahl | 3 | 12–31.5" |
| Watergrip | Edelstahl | 3 | 19–27" |
| Watergrip 3 Blade | Edelstahl | 3 | 17–27.5" |
| Watergrip 4 Blade | Edelstahl | 4 | 20–26" |
Yamaha
| Serie | Material | Blätter | Steigung (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Reliance SDS | Edelstahl | 3 | 13–21" |
| Saltwater Series II SDS | Edelstahl | 3 | 13–25" |
| Saltwater Series XL4 HP | Edelstahl | 4 | 22–24" |
| Talon SS SDS | Edelstahl | 3 | 14–24" |
| XTO EC SDS | Edelstahl | 3 | 16–26" |
| XTO OS SDS | Edelstahl | 3 | 15–27" |