Εργαστήριο επιλογής
Συγκριτικό προπελών σκαφών
Συγκρίνετε τις προπέλες σκαφών ανά χρήση και γεωμετρία (βήμα, διάμετρος, αριθμός πτερυγίων, υλικό από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα) και ελέγξτε τη συμβατότητά τους με τον εξωλέμβιο κινητήρα σας. Δεδομένα από τους επίσημους καταλόγους· οι τιμές που λείπουν παραμένουν «μ/δ», ποτέ δεν εκτιμώνται.
Κατάλογος των 116 προπελών
Όλες οι προπέλες ταξινομημένες ανά κατασκευαστή: σειρά, υλικό, αριθμός πτερυγίων και εύρος βήματος.
Honda
| Σειρά | Υλικό | Πτερύγια | Βήμα (ίντσες) |
|---|---|---|---|
| Honda Turbo Performance | Ανοξ. | 3 | 23–25" |
| HR Titan 4 | Ανοξ. | 4 | 13–25" |
| OFS 4 Blade CushionLok | Ανοξ. | 4 | 16–24" |
Mercury
| Σειρά | Υλικό | Πτερύγια | Βήμα (ίντσες) |
|---|---|---|---|
| Bravo I | Ανοξ. | 4 | 20–36" |
| Enertia | Ανοξ. | 3 | 11–22" |
| Enertia ECO | Ανοξ. | 3 | 17–23" |
| Fury | Ανοξ. | 4 | 22–27" |
| Fury 4 | Ανοξ. | 4 | 23–26" |
| Mirage Plus | Ανοξ. | 3 | 13–29" |
| Racing Bravo I FS | Ανοξ. | 4 | 20–33" |
| Racing Bravo I LT | Ανοξ. | 4 | 19–29" |
| Racing Bravo I XS | Ανοξ. | 4 | 22–31.5" |
| Racing Enertia ECO XP | Ανοξ. | 3 | 16.5–22.5" |
| Racing MAX5 | Ανοξ. | 5 | 22.3–34" |
| Racing MAX5 ST | Ανοξ. | 5 | 22.5–34" |
| Racing Pro Max | Ανοξ. | 4 | 22.5–32" |
| Racing Revolution 4 XP | Ανοξ. | 4 | 13–17" |
| Racing SpitFire XP | Ανοξ. | 4 | 12–21" |
| Racing Ventera | Ανοξ. | 4 | 18–27.5" |
| Revolution 4 | Ανοξ. | 4 | 15–25" |
| Revolution X | Ανοξ. | 4 | 18–33" |
| SpitFire X7 | Ανοξ. | 4 | 13–21" |
| Tempest Plus | Ανοξ. | 3 | 17–29" |
| Trophy Plus | Ανοξ. | 4 | 17–28" |
| Trophy Sport | Ανοξ. | 4 | 12–15" |
| Vengeance | Ανοξ. | 3 | 9–23" |
Mercury Racing
| Σειρά | Υλικό | Πτερύγια | Βήμα (ίντσες) |
|---|---|---|---|
| Bravo | Ανοξ. | 4 | 20–28" |
| Bravo | Ανοξ. | 4 | 22.5–33" |
| Bravo | Ανοξ. | 4 | 22–37" |
| Bravo | Ανοξ. | 4 | 20–33" |
| Bravo | Ανοξ. | 4 | 19–29" |
| Bravo | Ανοξ. | 4 | 19–24" |
| Bravo | Ανοξ. | 4 | 22–31.5" |
| Chopper | μ/δ | 3 | 18" |
| Enertia | Ανοξ. | 3 | 16.5–22.5" |
| Lightning | μ/δ | 3 | 26–32" |
| MAX5 | Ανοξ. | 5 | 22.5–34" |
| MAX5 | Ανοξ. | 5 | 22.3–34" |
| Maximus | Ανοξ. | 3 | 23–35" |
| Outboard | Ανοξ. | 5 | 26–40" |
| Outboard | Ανοξ. | 5 | 26–40" |
| Outboard | Ανοξ. | 5 | 26–40" |
| Spitfire | Ανοξ. | 4 | 12–21" |
| Sterndrive | Ανοξ. | μ/δ | 26–40" |
| T.E. | Ανοξ. | 3 | 22" |
Michigan-wheel
| Σειρά | Υλικό | Πτερύγια | Βήμα (ίντσες) |
|---|---|---|---|
| "M" | nibral | 2 | μ/δ |
| "M" | nibral | 3 | μ/δ |
| "M" | nibral | 3 | μ/δ |
| Apollo | Ανοξ. | 3 | 12–23" |
| Apollo | Ανοξ. | 4 | 16–22" |
| Apollo | Ανοξ. | 3 | 17–23" |
| Ballistic | Ανοξ. | 3 | 13–26" |
| DJ-355 | μ/δ | 3 | μ/δ |
| DJX | nibral | 3 | μ/δ |
| DQ-469 | μ/δ | 4 | μ/δ |
| DQ-486 | μ/δ | 4 | μ/δ |
| DQX | nibral | 4 | μ/δ |
| Dyna-Jet | nibral | 3 | 12–18" |
| Dyna-Jet | μ/δ | 3 | μ/δ |
| Dyna-Quad | μ/δ | 4 | μ/δ |
| HyTorq | μ/δ | 3 | μ/δ |
| HyTorq | μ/δ | 4 | μ/δ |
| HyTorq | μ/δ | 5 | μ/δ |
| M-500 | μ/δ | 5 | μ/δ |
| M-506 | μ/δ | 5 | μ/δ |
| Michigan | Αλουμ. | 3 | 9–23" |
| Sailer | nibral | 2 | μ/δ |
| Sailer | nibral | 3 | μ/δ |
| Vortex | Αλουμ. | 3 | 9–23" |
| Vortex | Αλουμ. | 4 | 8–20" |
Quicksilver
| Σειρά | Υλικό | Πτερύγια | Βήμα (ίντσες) |
|---|---|---|---|
| Black Diamond | Αλουμ. | 3 | 8–23" |
| Diamond 4 | Αλουμ. | 4 | 16–20" |
| Nemesis | Αλουμ. | 4 | 9.5–23" |
| Q3 | Ανοξ. | 3 | 11–21" |
| Q4 | Ανοξ. | 4 | 13–23" |
| QST 5 | Ανοξ. | 5 | 17–21" |
| Silverado | Ανοξ. | 3 | 10–23" |
| Thunderbolt | Ανοξ. | 3 | 17–23" |
Solas
| Σειρά | Υλικό | Πτερύγια | Βήμα (ίντσες) |
|---|---|---|---|
| Amita 3 | Αλουμ. | 3 | 6–23" |
| Amita 3-C Plus | Αλουμ. | 3 | 10–14" |
| Amita 3-E Plus | Αλουμ. | 3 | 13–23" |
| Amita 4 | Αλουμ. | 4 | 5–23" |
| BLIZ | Ανοξ. | 3 | 24–26" |
| High Thrust Propeller | Αλουμ. | 4 | 5–7" |
| HR Titan 3 | Ανοξ. | 3 | 14–24" |
| Lexor | Ανοξ. | 3 | 15–27" |
| MX | Ανοξ. | 3 | 19–24" |
| New Saturn | Ανοξ. | 3 | 10–25" |
| PRO L3 | Ανοξ. | 3 | 19–25" |
| PRO L4 | Ανοξ. | 4 | 18–28" |
| Rubex | Ανοξ. | 4 | 14–24" |
| Rubex 3 | Αλουμ. | 3 | 7–23" |
| Rubex 3 Plus | Αλουμ. | 3 | 11–23" |
| Rubex 4 | Αλουμ. | 4 | 13–21" |
| Rubex C4 | Ανοξ. | 4 | 11–14" |
| Rubex HR3 | Ανοξ. | 3 | 14–25" |
| Rubex HR4 | Ανοξ. | 4 | 13–25" |
| Rubex Hydro | Ανοξ. | 3 | 14–22" |
| Rubex iPOP | Αλουμ. | 3 | 18–22" |
| Rubex L3 | Ανοξ. | 3 | 15–27" |
| Rubex L3 Plus | Ανοξ. | 3 | 13–23" |
| Rubex L4 | Ανοξ. | 4 | 18–28" |
| Rubex NS3 | Ανοξ. | 3 | 11–23" |
| Rubex S3 | Ανοξ. | 3 | 21–28" |
| Saturn | Ανοξ. | 3 | 7–15" |
| SG for Suzuki Dual Prop | Ανοξ. | μ/δ | 18–25.5" |
Suzuki
| Σειρά | Υλικό | Πτερύγια | Βήμα (ίντσες) |
|---|---|---|---|
| Dual Prop DF300B/DF350A | Ανοξ. | 3 | 12–31.5" |
| Watergrip | Ανοξ. | 3 | 19–27" |
| Watergrip 3 Blade | Ανοξ. | 3 | 17–27.5" |
| Watergrip 4 Blade | Ανοξ. | 4 | 20–26" |
Yamaha
| Σειρά | Υλικό | Πτερύγια | Βήμα (ίντσες) |
|---|---|---|---|
| Reliance SDS | Ανοξ. | 3 | 13–21" |
| Saltwater Series II SDS | Ανοξ. | 3 | 13–25" |
| Saltwater Series XL4 HP | Ανοξ. | 4 | 22–24" |
| Talon SS SDS | Ανοξ. | 3 | 14–24" |
| XTO EC SDS | Ανοξ. | 3 | 16–26" |
| XTO OS SDS | Ανοξ. | 3 | 15–27" |