プロペラ選定工房
ボート用プロペラ比較ツール
ボート用プロペラを用途と形状(ピッチ、直径、ブレード枚数、素材はアルミまたはステンレス)で比較し、お使いの船外機との適合を確認できます。データは公式カタログに基づき、未公表の値は推定せず「未公表」のまま表示します。
プロペラカタログ(116点)
全プロペラをメーカー別に掲載:シリーズ、素材、ブレード枚数、ピッチレンジ。
Honda
| シリーズ | 素材 | ブレード | ピッチ(インチ) |
|---|---|---|---|
| Honda Turbo Performance | ステンレス | 3 | 23–25" |
| HR Titan 4 | ステンレス | 4 | 13–25" |
| OFS 4 Blade CushionLok | ステンレス | 4 | 16–24" |
Mercury
| シリーズ | 素材 | ブレード | ピッチ(インチ) |
|---|---|---|---|
| Bravo I | ステンレス | 4 | 20–36" |
| Enertia | ステンレス | 3 | 11–22" |
| Enertia ECO | ステンレス | 3 | 17–23" |
| Fury | ステンレス | 4 | 22–27" |
| Fury 4 | ステンレス | 4 | 23–26" |
| Mirage Plus | ステンレス | 3 | 13–29" |
| Racing Bravo I FS | ステンレス | 4 | 20–33" |
| Racing Bravo I LT | ステンレス | 4 | 19–29" |
| Racing Bravo I XS | ステンレス | 4 | 22–31.5" |
| Racing Enertia ECO XP | ステンレス | 3 | 16.5–22.5" |
| Racing MAX5 | ステンレス | 5 | 22.3–34" |
| Racing MAX5 ST | ステンレス | 5 | 22.5–34" |
| Racing Pro Max | ステンレス | 4 | 22.5–32" |
| Racing Revolution 4 XP | ステンレス | 4 | 13–17" |
| Racing SpitFire XP | ステンレス | 4 | 12–21" |
| Racing Ventera | ステンレス | 4 | 18–27.5" |
| Revolution 4 | ステンレス | 4 | 15–25" |
| Revolution X | ステンレス | 4 | 18–33" |
| SpitFire X7 | ステンレス | 4 | 13–21" |
| Tempest Plus | ステンレス | 3 | 17–29" |
| Trophy Plus | ステンレス | 4 | 17–28" |
| Trophy Sport | ステンレス | 4 | 12–15" |
| Vengeance | ステンレス | 3 | 9–23" |
Mercury Racing
| シリーズ | 素材 | ブレード | ピッチ(インチ) |
|---|---|---|---|
| Bravo | ステンレス | 4 | 20–28" |
| Bravo | ステンレス | 4 | 22.5–33" |
| Bravo | ステンレス | 4 | 22–37" |
| Bravo | ステンレス | 4 | 20–33" |
| Bravo | ステンレス | 4 | 19–29" |
| Bravo | ステンレス | 4 | 19–24" |
| Bravo | ステンレス | 4 | 22–31.5" |
| Chopper | 未公表 | 3 | 18" |
| Enertia | ステンレス | 3 | 16.5–22.5" |
| Lightning | 未公表 | 3 | 26–32" |
| MAX5 | ステンレス | 5 | 22.5–34" |
| MAX5 | ステンレス | 5 | 22.3–34" |
| Maximus | ステンレス | 3 | 23–35" |
| Outboard | ステンレス | 5 | 26–40" |
| Outboard | ステンレス | 5 | 26–40" |
| Outboard | ステンレス | 5 | 26–40" |
| Spitfire | ステンレス | 4 | 12–21" |
| Sterndrive | ステンレス | 未公表 | 26–40" |
| T.E. | ステンレス | 3 | 22" |
Michigan-wheel
| シリーズ | 素材 | ブレード | ピッチ(インチ) |
|---|---|---|---|
| "M" | nibral | 2 | 未公表 |
| "M" | nibral | 3 | 未公表 |
| "M" | nibral | 3 | 未公表 |
| Apollo | ステンレス | 3 | 12–23" |
| Apollo | ステンレス | 4 | 16–22" |
| Apollo | ステンレス | 3 | 17–23" |
| Ballistic | ステンレス | 3 | 13–26" |
| DJ-355 | 未公表 | 3 | 未公表 |
| DJX | nibral | 3 | 未公表 |
| DQ-469 | 未公表 | 4 | 未公表 |
| DQ-486 | 未公表 | 4 | 未公表 |
| DQX | nibral | 4 | 未公表 |
| Dyna-Jet | nibral | 3 | 12–18" |
| Dyna-Jet | 未公表 | 3 | 未公表 |
| Dyna-Quad | 未公表 | 4 | 未公表 |
| HyTorq | 未公表 | 3 | 未公表 |
| HyTorq | 未公表 | 4 | 未公表 |
| HyTorq | 未公表 | 5 | 未公表 |
| M-500 | 未公表 | 5 | 未公表 |
| M-506 | 未公表 | 5 | 未公表 |
| Michigan | アルミ | 3 | 9–23" |
| Sailer | nibral | 2 | 未公表 |
| Sailer | nibral | 3 | 未公表 |
| Vortex | アルミ | 3 | 9–23" |
| Vortex | アルミ | 4 | 8–20" |
Quicksilver
| シリーズ | 素材 | ブレード | ピッチ(インチ) |
|---|---|---|---|
| Black Diamond | アルミ | 3 | 8–23" |
| Diamond 4 | アルミ | 4 | 16–20" |
| Nemesis | アルミ | 4 | 9.5–23" |
| Q3 | ステンレス | 3 | 11–21" |
| Q4 | ステンレス | 4 | 13–23" |
| QST 5 | ステンレス | 5 | 17–21" |
| Silverado | ステンレス | 3 | 10–23" |
| Thunderbolt | ステンレス | 3 | 17–23" |
Solas
| シリーズ | 素材 | ブレード | ピッチ(インチ) |
|---|---|---|---|
| Amita 3 | アルミ | 3 | 6–23" |
| Amita 3-C Plus | アルミ | 3 | 10–14" |
| Amita 3-E Plus | アルミ | 3 | 13–23" |
| Amita 4 | アルミ | 4 | 5–23" |
| BLIZ | ステンレス | 3 | 24–26" |
| High Thrust Propeller | アルミ | 4 | 5–7" |
| HR Titan 3 | ステンレス | 3 | 14–24" |
| Lexor | ステンレス | 3 | 15–27" |
| MX | ステンレス | 3 | 19–24" |
| New Saturn | ステンレス | 3 | 10–25" |
| PRO L3 | ステンレス | 3 | 19–25" |
| PRO L4 | ステンレス | 4 | 18–28" |
| Rubex | ステンレス | 4 | 14–24" |
| Rubex 3 | アルミ | 3 | 7–23" |
| Rubex 3 Plus | アルミ | 3 | 11–23" |
| Rubex 4 | アルミ | 4 | 13–21" |
| Rubex C4 | ステンレス | 4 | 11–14" |
| Rubex HR3 | ステンレス | 3 | 14–25" |
| Rubex HR4 | ステンレス | 4 | 13–25" |
| Rubex Hydro | ステンレス | 3 | 14–22" |
| Rubex iPOP | アルミ | 3 | 18–22" |
| Rubex L3 | ステンレス | 3 | 15–27" |
| Rubex L3 Plus | ステンレス | 3 | 13–23" |
| Rubex L4 | ステンレス | 4 | 18–28" |
| Rubex NS3 | ステンレス | 3 | 11–23" |
| Rubex S3 | ステンレス | 3 | 21–28" |
| Saturn | ステンレス | 3 | 7–15" |
| SG for Suzuki Dual Prop | ステンレス | 未公表 | 18–25.5" |
Suzuki
| シリーズ | 素材 | ブレード | ピッチ(インチ) |
|---|---|---|---|
| Dual Prop DF300B/DF350A | ステンレス | 3 | 12–31.5" |
| Watergrip | ステンレス | 3 | 19–27" |
| Watergrip 3 Blade | ステンレス | 3 | 17–27.5" |
| Watergrip 4 Blade | ステンレス | 4 | 20–26" |
Yamaha
| シリーズ | 素材 | ブレード | ピッチ(インチ) |
|---|---|---|---|
| Reliance SDS | ステンレス | 3 | 13–21" |
| Saltwater Series II SDS | ステンレス | 3 | 13–25" |
| Saltwater Series XL4 HP | ステンレス | 4 | 22–24" |
| Talon SS SDS | ステンレス | 3 | 14–24" |
| XTO EC SDS | ステンレス | 3 | 16–26" |
| XTO OS SDS | ステンレス | 3 | 15–27" |