電動推進
電動船外機の比較ツール
市販の電動船外機を実際の特性で比較できます:出力、ガソリン機換算出力、バッテリー、想定用途。データはメーカーの公式資料に基づきます。航続時間はバッテリーと航行条件に左右されます。ガイドの推定値は表示された仮定に基づくもので、実測性能ではありません。
電動船外機51機のカタログ
すべての電動船外機をメーカー別に掲載しています。モデルを選ぶと、仕様ページの閲覧や比較ができます。
ePropulsion
| 項目 | 出力 | kW | V | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Spirit 1.0 Evo | 3 馬力 | 1 kW | 48 V | 未公表 |
| Spirit 2 | 未公表 | 2 kW | 48 V | 未公表 |
| Navy 3.0 Evo | 6 馬力 | 3 kW | 48 V | 未公表 |
| Navy 6.0 Evo | 9.9 馬力 | 6 kW | 48 V | 未公表 |
| X12 | 未公表 | 12 kW | 96 V | 未公表 |
| X20 | 未公表 | 20 kW | 96 V | 未公表 |
| X40 | 未公表 | 40 kW | 96 V | 未公表 |
Evoy
| 項目 | 出力 | kW | V | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Breeze | 120 馬力 | 90 kW | 365 V | 未公表 |
| Storm | 300 馬力 | 225 kW | 800 V | 74,900 € |
| Hurricane 400+ HP | 400 馬力 | 300 kW | 730 V | 未公表 |
Flux Marine
| 項目 | 出力 | kW | V | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| FM115 | 115 馬力 | 86 kW | 400 V | 未公表 |
Kräutler
Mercury
| 項目 | 出力 | kW | V | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Avator 7.5e | 3.5 馬力 | 0.8 kW | 48 V | 未公表 |
| Avator 20e | 5 馬力 | 2.2 kW | 48 V | 未公表 |
| Avator 35e | 9.9 馬力 | 3.7 kW | 48 V | 未公表 |
Remigo
| 項目 | 出力 | kW | V | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| RemigoOne Go | 3 馬力 | 1 kW | 36 V | 未公表 |
| RemigoOne Neo | 3 馬力 | 1 kW | 36 V | 未公表 |
| RemigoOne | 3 馬力 | 1 kW | 36 V | 未公表 |
Tohatsu
| 項目 | 出力 | kW | V | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ALARIS 6.0 (MEP6.0) | 9.9 馬力 | 6 kW | 48 V | 未公表 |
Torqeedo
| 項目 | 出力 | kW | V | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Ultralight 403 | 1 馬力 | 0.2 kW | 30 V | 未公表 |
| Travel 603 | 2 馬力 | 0.3 kW | 30 V | 未公表 |
| Travel 903 C | 2.5 馬力 | 0.4 kW | 30 V | 未公表 |
| Travel 1103 C | 3 馬力 | 0.5 kW | 30 V | 未公表 |
| Ultralight 1103 | 3 馬力 | 0.5 kW | 30 V | 未公表 |
| Cruise 3.0 | 6 馬力 | 1.5 kW | 24 V | 3,820 € |
| Cruise 6.0 | 9.9 馬力 | 3.5 kW | 48 V | 4,831 € |
| Cruise 12.0 | 25 馬力 | 6.7 kW | 48 V | 10,999 € |
| Deep Blue 25 R | 40 馬力 | 25 kW | 350 V | 未公表 |
| Deep Blue 25i 1800 | 40 馬力 | 25 kW | 360 V | 未公表 |
| Deep Blue 50 R | 80 馬力 | 48.5 kW | 350 V | 未公表 |
| Deep Blue 50i 1800 | 80 馬力 | 50 kW | 360 V | 未公表 |
| Deep Blue 100i 2500 | 135 馬力 | 100 kW | 360 V | 未公表 |
Vision Marine
| 項目 | 出力 | kW | V | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| E-Motion 180E | 180 馬力 | 135 kW | 650 V | 未公表 |
Yamaha
| 項目 | 出力 | kW | V | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| HARMO | 9.9 馬力 | 3.1 kW | 48 V | 未公表 |