Motorización eléctrica
Comparador de motores fueraborda eléctricos
Compara los motores fueraborda eléctricos del mercado según sus características reales: potencia, potencia térmica equivalente, batería y uso previsto. Los datos proceden de las fuentes oficiales de los fabricantes; la autonomía depende de la batería y de las condiciones de navegación. Las estimaciones de la guía se basan en los supuestos indicados, no en prestaciones medidas.
Catálogo de 51 motores eléctricos
Todos los motores eléctricos clasificados por fabricante: seleccione uno para ver su ficha técnica o compararlo.
ePropulsion
| Característica | Potencia | kW | V | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Spirit 1.0 Evo | 3 CV | 1 kW | 48 V | n.d. |
| Spirit 2 | n.d. | 2 kW | 48 V | n.d. |
| Navy 3.0 Evo | 6 CV | 3 kW | 48 V | n.d. |
| Navy 6.0 Evo | 9,9 CV | 6 kW | 48 V | n.d. |
| X12 | n.d. | 12 kW | 96 V | n.d. |
| X20 | n.d. | 20 kW | 96 V | n.d. |
| X40 | n.d. | 40 kW | 96 V | n.d. |
Evoy
| Característica | Potencia | kW | V | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Breeze | 120 CV | 90 kW | 365 V | n.d. |
| Storm | 300 CV | 225 kW | 800 V | 74.900 € |
| Hurricane 400+ HP | 400 CV | 300 kW | 730 V | n.d. |
Flux Marine
| Característica | Potencia | kW | V | Precio |
|---|---|---|---|---|
| FM115 | 115 CV | 86 kW | 400 V | n.d. |
Kräutler
| Característica | Potencia | kW | V | Precio |
|---|---|---|---|---|
| GPAV 0.5 | n.d. | 0,4 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 0.8 | n.d. | 0,7 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 1.6 | n.d. | 1,4 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 1.8 | n.d. | 1,8 kW | 24 V | n.d. |
| ACAV 1.8 | n.d. | 1,8 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 2.2 | n.d. | 1,9 kW | 36 V | n.d. |
| ACAV 2.0 | n.d. | 2 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 2.0 | n.d. | 2 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 4.0 | n.d. | 4 kW | 48 V | n.d. |
| ACAV 4.0 | n.d. | 4 kW | 48 V | n.d. |
| ACA 8.0 | n.d. | 8 kW | 48 V | n.d. |
| ACA 9.9 | n.d. | 9,9 kW | 48 V | n.d. |
Mercury
| Característica | Potencia | kW | V | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Avator 7.5e | 3,5 CV | 0,8 kW | 48 V | n.d. |
| Avator 20e | 5 CV | 2,2 kW | 48 V | n.d. |
| Avator 35e | 9,9 CV | 3,7 kW | 48 V | n.d. |
Remigo
| Característica | Potencia | kW | V | Precio |
|---|---|---|---|---|
| RemigoOne Go | 3 CV | 1 kW | 36 V | n.d. |
| RemigoOne Neo | 3 CV | 1 kW | 36 V | n.d. |
| RemigoOne | 3 CV | 1 kW | 36 V | n.d. |
Tohatsu
| Característica | Potencia | kW | V | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ALARIS 6.0 (MEP6.0) | 9,9 CV | 6 kW | 48 V | n.d. |
Torqeedo
| Característica | Potencia | kW | V | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Ultralight 403 | 1 CV | 0,2 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 603 | 2 CV | 0,3 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 903 C | 2,5 CV | 0,4 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 1103 C | 3 CV | 0,5 kW | 30 V | n.d. |
| Ultralight 1103 | 3 CV | 0,5 kW | 30 V | n.d. |
| Cruise 3.0 | 6 CV | 1,5 kW | 24 V | 3820 € |
| Cruise 6.0 | 9,9 CV | 3,5 kW | 48 V | 4831 € |
| Cruise 12.0 | 25 CV | 6,7 kW | 48 V | 10.999 € |
| Deep Blue 25 R | 40 CV | 25 kW | 350 V | n.d. |
| Deep Blue 25i 1800 | 40 CV | 25 kW | 360 V | n.d. |
| Deep Blue 50 R | 80 CV | 48,5 kW | 350 V | n.d. |
| Deep Blue 50i 1800 | 80 CV | 50 kW | 360 V | n.d. |
| Deep Blue 100i 2500 | 135 CV | 100 kW | 360 V | n.d. |
Vision Marine
| Característica | Potencia | kW | V | Precio |
|---|---|---|---|---|
| E-Motion 180E | 180 CV | 135 kW | 650 V | n.d. |
Yamaha
| Característica | Potencia | kW | V | Precio |
|---|---|---|---|---|
| HARMO | 9,9 CV | 3,1 kW | 48 V | n.d. |