Motorisation électrique
Comparateur de moteurs hors-bord électriques
Comparez les moteurs hors-bord électriques du marché sur leurs caractéristiques réelles : puissance, puissance thermique équivalente, batterie et usage visé. Les données proviennent des sources officielles des constructeurs ; l'autonomie dépend de la batterie et des conditions de navigation. Les estimations du guide reposent sur les hypothèses affichées, et non sur des performances mesurées.
Catalogue des 51 moteurs électriques
Toutes les motorisations électriques classées par constructeur : sélectionnez un moteur pour ouvrir sa fiche technique ou le comparer.
ePropulsion
| Caractéristique | Puissance | kW | V | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Spirit 1.0 Evo | 3 ch | 1 kW | 48 V | n.d. |
| Spirit 2 | n.d. | 2 kW | 48 V | n.d. |
| Navy 3.0 Evo | 6 ch | 3 kW | 48 V | n.d. |
| Navy 6.0 Evo | 9,9 ch | 6 kW | 48 V | n.d. |
| X12 | n.d. | 12 kW | 96 V | n.d. |
| X20 | n.d. | 20 kW | 96 V | n.d. |
| X40 | n.d. | 40 kW | 96 V | n.d. |
Evoy
| Caractéristique | Puissance | kW | V | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Breeze | 120 ch | 90 kW | 365 V | n.d. |
| Storm | 300 ch | 225 kW | 800 V | 74 900 € |
| Hurricane 400+ HP | 400 ch | 300 kW | 730 V | n.d. |
Flux Marine
| Caractéristique | Puissance | kW | V | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| FM115 | 115 ch | 86 kW | 400 V | n.d. |
Kräutler
| Caractéristique | Puissance | kW | V | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| GPAV 0.5 | n.d. | 0,4 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 0.8 | n.d. | 0,7 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 1.6 | n.d. | 1,4 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 1.8 | n.d. | 1,8 kW | 24 V | n.d. |
| ACAV 1.8 | n.d. | 1,8 kW | 24 V | n.d. |
| GPAV 2.2 | n.d. | 1,9 kW | 36 V | n.d. |
| ACAV 2.0 | n.d. | 2 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 2.0 | n.d. | 2 kW | 24 V | n.d. |
| ACA 4.0 | n.d. | 4 kW | 48 V | n.d. |
| ACAV 4.0 | n.d. | 4 kW | 48 V | n.d. |
| ACA 8.0 | n.d. | 8 kW | 48 V | n.d. |
| ACA 9.9 | n.d. | 9,9 kW | 48 V | n.d. |
Mercury
| Caractéristique | Puissance | kW | V | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Avator 7.5e | 3,5 ch | 0,8 kW | 48 V | n.d. |
| Avator 20e | 5 ch | 2,2 kW | 48 V | n.d. |
| Avator 35e | 9,9 ch | 3,7 kW | 48 V | n.d. |
Remigo
| Caractéristique | Puissance | kW | V | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| RemigoOne Go | 3 ch | 1 kW | 36 V | n.d. |
| RemigoOne Neo | 3 ch | 1 kW | 36 V | n.d. |
| RemigoOne | 3 ch | 1 kW | 36 V | n.d. |
Tohatsu
| Caractéristique | Puissance | kW | V | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| ALARIS 6.0 (MEP6.0) | 9,9 ch | 6 kW | 48 V | n.d. |
Torqeedo
| Caractéristique | Puissance | kW | V | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Ultralight 403 | 1 ch | 0,2 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 603 | 2 ch | 0,3 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 903 C | 2,5 ch | 0,4 kW | 30 V | n.d. |
| Travel 1103 C | 3 ch | 0,5 kW | 30 V | n.d. |
| Ultralight 1103 | 3 ch | 0,5 kW | 30 V | n.d. |
| Cruise 3.0 | 6 ch | 1,5 kW | 24 V | 3 820 € |
| Cruise 6.0 | 9,9 ch | 3,5 kW | 48 V | 4 831 € |
| Cruise 12.0 | 25 ch | 6,7 kW | 48 V | 10 999 € |
| Deep Blue 25 R | 40 ch | 25 kW | 350 V | n.d. |
| Deep Blue 25i 1800 | 40 ch | 25 kW | 360 V | n.d. |
| Deep Blue 50 R | 80 ch | 48,5 kW | 350 V | n.d. |
| Deep Blue 50i 1800 | 80 ch | 50 kW | 360 V | n.d. |
| Deep Blue 100i 2500 | 135 ch | 100 kW | 360 V | n.d. |
Vision Marine
| Caractéristique | Puissance | kW | V | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| E-Motion 180E | 180 ch | 135 kW | 650 V | n.d. |
Yamaha
| Caractéristique | Puissance | kW | V | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| HARMO | 9,9 ch | 3,1 kW | 48 V | n.d. |