Rappels constructeurs hors-bord
Rappels de sécurité officiels sur les moteurs hors-bord : autorités (garde-côtes US, ACCC, Canada, OPSS UK, NZ) et communiqués constructeurs, avec leur source.
| Marque | Modèles concernés | Problème | Remède | Autorité | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | BF115, BF150, BF350 115–350 ch | shift failure Lors de passages rapides Avant/Arriere, la force du pivot d'actionneur de selecteur frappant la butee R peut depasser la limite de fatigue -> rupture de la tige d'actionneur. Impossibilite de changer de vitesse -> risque de collision. | Mise a jour logicielle + remplacement de piece chez concessionnaire Honda Marine (pieces attendues fin automne 2025). | Recalls and Safety Alerts (Canada) | 2025-07-29 En cours | RA-77773 |
| Mercury | Multiple Mercury OB | Corrosion d'un goujon (stud) situé sur le bras supérieur de l'arbre de sélection (upper shift shaft arm) lorsque le moteur est utilisé en eau salée. Possible perte de la fonction de sélection des vitesses (shift) → perte de contrôle de la propulsion du bateau. Consigne : ne pas utiliser le bateau avant réparation. | Pose par le concessionnaire d'une pièce de rétention de la biellette de sélection (shift link retainer bracket) ; retour du moteur tous les 100 h pour regraissage. Les moteurs utilisés uniquement en eau douce ne nécessitent pas la pièce (graissage d'entretien recommandé). | US Coast Guard | 2025-05-01 En cours | 25MF0285 |
| Honda | BF175D, BF200D, BF225D, BF250D 175–250 ch | engine stall Courroie ACG (alternateur), defaut de fabrication, peut s'emmeler dans la section courroie de distribution. Arret moteur en marche. | Honda contacte les proprietaires enregistres -> retour en concession pour intervention gratuite. | OPSS (GOV.UK) | 2024-10-04 En cours | 2405-0066 |
| Honda | BF175D, BF200D, BF225D, BF250D 175–250 ch | shift failure Defaut de conception de la biellette (Link Rod) de l'actionneur de selecteur Drive-by-Wire (DBW) — rupture par fatigue possible. Impossibilite de sortir la marche avant/arriere -> perte de controle du bateau. | Cesser l'utilisation des bateaux equipes d'un n. de serie affecte ; concessionnaire Honda Marine. | MBIE — Product Safety New Zealand | 2023-11-21 En cours | Voir |
| Mercury | 7.6L V12 SeaPro 500hp, 7.6L V12 Verado 600hp 500–600 ch | steering loss Capteur de direction (steering sensor) defaillant. Passage en 'guardian mode' reduisant la puissance et pouvant reduire la capacite de direction -> risque de collision. | Cesser l'utilisation ; concessionnaire Mercury V12 pour remplacement du capteur de position. | ACCC — Product Safety Australia | 2023-08-07 En cours | 2023/19877 |
| Mercury | 7.6L V12 500, 600HP 2020 · 6–600 ch | Capteur de position de direction (steering position sensor) défectueux monté sur le moteur : en cas de défaillance du capteur, le moteur bascule en « guardian mode » (mode dégradé). Réduction de la puissance moteur et possible réduction de la capacité de direction du bateau → changement inattendu de la direction pouvant provoquer une collision (risque de blessure et de dommages matériels). Consigne : cesser l'utilisation jusqu'à inspection. | Remplacement du capteur de direction défaillant par un capteur neuf ET mise à jour du logiciel de propulsion du bateau, chez un concessionnaire Mercury V12 agréé. | US Coast Guard | 2023-07-11 Clos | 23MF0301 |
| Mercury | 7.6L V12 500, 600HP 2020 · 6–600 ch | Capteur de position de direction (steering position sensor) défectueux : en cas de défaillance, le moteur passe en « guardian mode ». Réduction de puissance et possible réduction de la direction → changement inattendu de direction pouvant entraîner une collision (blessures, dommages matériels). | Remplacement du capteur de direction défaillant et mise à jour du logiciel de propulsion, chez un concessionnaire Mercury V12. | US Coast Guard | 2023-07-11 En cours | 23MF0302 |
| Yamaha | VF200LB, VF200XB, VF225LB, VF250LB, VF250XB 2021–2022 · 200–250 ch | fire Programmation logicielle ECU defectueuse : les bobines d'allumage peuvent etre alimentees contact mis, voire par le trim/tilt contact coupe. Etincelle pouvant enflammer du carburant imbrule dans la chambre -> endommagement admission/collecteur et risque d'incendie. | Mise a jour logicielle ECM + etiquette de version, gratuit. | Yamaha (Safety Recall bulletin) | 2022-10-08 En cours | O2022-002R |
| Yamaha | F200XA, VF200LB, VF250XB 200–250 ch | fire Bobines d'allumage pouvant etre alimentees des la mise du contact (key ON), du a une programmation ECU incorrecte. Le carburant imbrule dans la chambre de combustion peut s'enflammer -> endommagement du collecteur d'admission. | Concessionnaire Yamaha, reprogrammation gratuite. | MBIE — Product Safety New Zealand | 2022-08-22 En cours | Voir |
| Mercury | FourStroke 75, FourStroke 90, FourStroke 100, FourStroke 115, FourStroke 135, FourStroke 150, ProXS, SeaPro 2021 · 75–150 ch | idle control Soupape de controle d'air au ralenti (IAC) hors specification. Le moteur peut ne pas revenir au ralenti apres un regime eleve -> difficulte a passer au point mort -> perte de controle du bateau. | Cesser l'utilisation ; concessionnaire Mercury agree (Service Outboard Bulletin 2021-04R1). | ACCC — Product Safety Australia | 2021-06-02 En cours | 2021/18963 |
| Torqeedo (batteries BMZ GmbH) | Travel 503, Travel 1003, Ultralight 403 | fire Batteries Li-ion pas etanches -> infiltration d'eau. Incendie en cas d'immersion. | Arret immediat, reparation/remplacement gratuit par Torqeedo. | Recalls and Safety Alerts (Canada) | 2019-07-22 En cours | RA-70449 |
| Honda | BF 115 to BF 250 115–250 ch | fuel system Défaut de fabrication du flotteur interne du séparateur de vapeurs (vapour separator) : de l'essence peut s'échapper par le tube d'évent du séparateur de vapeurs. Fuite de carburant du moteur hors-bord vers l'eau → risque d'incendie. | Remplacement du séparateur de vapeurs par un concessionnaire Honda Marine agréé. | US Coast Guard | 2017-11-15 En cours | 170016T |
| Tohatsu | BFT115 TO BFT250 115–250 ch | fuel system Même défaut que 170016T : flotteur interne du séparateur de vapeurs défectueux → fuite d'essence par le tube d'évent du séparateur (variante à barre franche / tiller BFT). Fuite de carburant vers l'eau → risque d'incendie. | Remplacement du séparateur de vapeurs par un concessionnaire agréé. | US Coast Guard | 2017-11-15 Clos | 170017T |
| BRP / Evinrude | E-TEC G2 150, E-TEC G2 175, E-TEC G2 200, E-TEC G2 250, E-TEC G2 300 2017 · 150–300 ch | steering loss Ecrous du boitier d'embase (gearcase) et de la rallonge de carter d'echappement pouvant se desserrer. Detachement de l'embase -> changement brutal de direction et perte de direction -> blessures graves. | Concessionnaire BRP Evinrude agree, service gratuit. | MBIE — Product Safety New Zealand | 2017-08-29 Clos | Voir |
| BRP / Evinrude | E-TEC G2 150-300 hp 2017 · 150–300 ch | steering loss Ecrous du carter d'embase (et rallonge de carter d'echappement) pouvant se desserrer. Detachement de l'embase -> changement brutal de direction et perte de direction -> blessures graves voire mort. | Intervention concession/BRP, gratuit. | BRP / Evinrude (safety recall page) | 2017-08-17 Clos | Voir |
| Honda | BF-250 2016 · 250 ch | electrical system Connexion du fil de masse de l'actionneur de sélection iST (intelligent Shift & Throttle) du BF250 desserrée ou intermittente : le capteur de position ne reconnaît plus correctement le point mort. Le moteur peut passer une vitesse (avant ou arrière) de façon inopinée alors que la commande est au point mort — bond soudain du bateau — ou rester bloqué en prise ; risque de collision et de blessure. | Réparation de la connexion électrique / de masse de l'actionneur iST chez un concessionnaire Honda Marine ; cesser d'utiliser le moteur jusqu'à réparation. | US Coast Guard | 2017-01-17 Clos | 170001T |
| Mercury | Verado 250/300 250–300 ch | steering Défaut du système de direction du Verado 250/300. La direction peut se dégrader et entraîner une perte de contrôle directionnel du bateau. | Faire inspecter et réparer le système de direction chez un concessionnaire Mercury. | US Coast Guard | 2015-05-05 Clos | 150005T |
| Yamaha | F4 - F70 4–70 ch | fuel system Le joint torique (O-ring) des connecteurs de carburant, flexibles et réservoirs portables de spécification NOA (Amérique du Nord), fabriqués à partir du 01/04/2011, peut se couper ou se déchirer. Fuite de carburant au niveau du connecteur, en fonctionnement ou au remisage → risque accru d'incendie. | Remplacement gratuit du connecteur de carburant, du flexible et, le cas échéant, du réservoir portable, par un concessionnaire Yamaha. | US Coast Guard | 2014-04-01 Clos | 140005T |
| Suzuki | DF250AP & DF300AP 250–300 ch | start in gear Sur les moteurs à rotation sélective (contra-rotation), l'actionneur de sélection électronique (shift actuator) peut, dans certaines conditions, ne pas détecter/retrouver correctement le point mort — le contacteur de neutre porté par l'actionneur assure la protection anti-démarrage en prise. La protection anti-démarrage en prise peut être défaite : le moteur risque de démarrer avec une vitesse engagée → mouvement soudain du bateau, risque de blessure ou de perte de contrôle. | Intervention sur lactionneur de sélection / le contacteur de neutre chez un concessionnaire Suzuki. | US Coast Guard | 2014-01-10 Clos | 140003T |
| Honda | BF2.3D MOTOR 2012 · 2–3 ch | fuel system Le joint de l'évent du bouchon d'essence du BF2.3D peut se désaligner : bouton d'évent en position OFF et moteur couché sur le côté, l'essence peut fuir par le bouchon. Fuite d'essence lors du transport ou du rangement du moteur portable à l'horizontale → risque d'incendie. | Remplacement du bouchon de réservoir / correction du joint d'évent chez un concessionnaire Honda Marine. | US Coast Guard | 2013-03-04 Clos | 130001T |
| Mercury | 40/50/60 HP FOUR STROKE 2011 · 40–60 ch | fuel system Le joint du clapet anti-retour raccordé à la poire d'amorçage (primer bulb) peut être compromis, laissant entrer de l'air dans le circuit d'alimentation ou fuir du carburant lors de l'amorçage. Entrée d'air provoquant un mélange pauvre (dysfonctionnement moteur) et surtout fuite de carburant à l'amorçage → risque d'incendie. | Inspection et remplacement de la poire d'amorçage / du raccord de clapet concerné chez un concessionnaire Mercury. | US Coast Guard | 2011-12-14 Clos | 110048T |
| Yamaha | "F2.5MSH, F4AMHA/LMHA, F6MHA/LMH 2010 · 2–6 ch | fuel system Le joint du bouchon de remplissage de carburant (fuel fill cap gasket) se détériore sur ces petits hors-bord portables Yamaha F2.5/F4/F6 (millésime 2010). Fuite d'essence par le bouchon du réservoir → risque d'incendie ou d'explosion. | Remplacement du bouchon de réservoir / de son joint chez un concessionnaire Yamaha. | US Coast Guard | 2011-12-14 Clos | 110044T |
| Honda | "BF2D, BF5A, BF225A, BF200A" 2011 · 2–225 ch | L'agrafe/clip plastique de l'interrupteur d'arrêt d'urgence (coupe-circuit à lanière, dit 'deadman') est trop fragile et peut se fissurer ou se rompre. Le dispositif d'arrêt d'urgence peut ne plus fonctionner comme prévu : l'arrêt du moteur par la lanière de sécurité n'est plus garanti si le pilote tombe à l'eau ou quitte son poste (risque de blessure). | Remplacement gratuit du clip de l'interrupteur d'arrêt d'urgence chez un concessionnaire Honda Marine. | US Coast Guard | 2011-04-21 Clos | 110026S |
| BOMBARDIER RECREATIONAL PROD | "E-TEC DPL, DEL, DRL, AND WDR" | start in gear Sur certains E-TEC (dont modèles à lanceur à rappel / rigging DPL, DEL, DRL, WDR), le moteur peut être démarré alors qu'une vitesse est engagée si la commande est en prise, le contact mis et le lanceur tiré : la protection anti-démarrage en prise n'agit pas. Démarrage inattendu avec le bateau en prise : à-coup ou bond soudain de l'embarcation, risque d'éjection, de perte de contrôle et de blessures. | Modification/réparation par un concessionnaire Evinrude/Johnson pour rétablir la protection anti-démarrage en prise. | US Coast Guard | 2009-09-09 Clos | 090049S |
| BOMBARDIER RECREATIONAL PROD | EVINRUDE E-TEC | vapor separator Corrosion du pointeau (needle valve) du séparateur de vapeurs (vapor separator, réf. 5007661), qui peut ne plus assurer l'étanchéité et la bonne ventilation des vapeurs de carburant. Fuite de carburant ; en présence d'une source d'inflammation, risque d'incendie ou d'explosion et de blessures graves pour l'équipage. | Remplacement gratuit du séparateur de vapeurs par un concessionnaire Evinrude/Johnson ; ne pas utiliser le moteur avant réparation. | US Coast Guard | 2009-06-15 Clos | 090021T |
| Mercury | TILLER KIT 75-115 HP OUTBOARD 75–115 ch | start in gear Le kit poignee de barre franche (tiller) pourrait permettre de demarrer le moteur alors qu'une vitesse est engagee (protection anti-demarrage en prise non assuree / EMM non reprogramme). Demarrage en prise → embardee brutale du bateau → risque de blessure ou d'ejection de l'occupant. | Mise en place/correction de la protection anti-demarrage en prise (reprogrammation de l'EMM et/ou piece) par un concessionnaire Mercury. | US Coast Guard | 2008-10-22 Clos | 080039S |
| Mercury | OPTIMAX AND EFI OUTBOARD | loss of shift control La biellette de sélection (shift link) des moteurs Mercury 2.5 L OptiMax/EFI peut se détériorer ou se rompre, provoquant une perte du contrôle de passage des vitesses. Le moteur peut ne plus changer de rapport (rester bloqué en prise ou au point mort), rendant les manœuvres impossibles et augmentant le risque de collision. | Faire inspecter et remplacer la biellette de sélection (pièce 67073A03) chez un concessionnaire Mercury, aux frais du constructeur. | US Coast Guard | 2008-10-21 Clos | 080040T |
| Mercury | VERADO L4 AND L6 4–6 ch | power steering fuse Le fusible du circuit de direction assistée / interrupteur de puissance automatique (APS) des Verado L4 et L6 peut griller (conception d'origine sensible à l'intensité et aux infiltrations d'eau). La direction assistée hydro-électrique peut cesser de fonctionner : effort au volant fortement accru et manœuvrabilité réduite (la direction reste opérable manuellement). | Inspecter le câblage et les connecteurs, puis installer le fusible de conception révisée (intensité plus élevée, fusion plus lente, capuchon à joint torique étanche) — bulletins Mercury 2007-19 puis 09-02. | US Coast Guard | 2008-10-21 Clos | 080041T |
| Tohatsu | 70 HP & 90 HP TLDI MODELS 70–90 ch | fuel system Un boulon du capot superieur peut entrer en contact avec le filtre a carburant haute pression situe juste en dessous et le percer par frottement. Percage du filtre → fuite de carburant sous pression → situation dangereuse (risque d'incendie) ; arret d'utilisation recommande. | Remplacement du support de fixation du filtre (redessine) et du filtre haute pression, gratuitement (bulletin technique 08-013). | US Coast Guard | 2008-05-21 Clos | 080023T |
| Tohatsu | TLDI MD70B, TLDI MD90B 70–90 ch | fuel leak Un boulon du capot superieur perce le filtre a carburant haute pression -> fuite. Fuite de carburant. | Support redessine + filtre neuf, gratuit. | Tohatsu (Service Bulletin) | 2008-05-01 Clos | 08-013 |
| Mercury | 25/30 HP MERCURY 25/30 HP EFI 2006 · 25–30 ch | upper mounting bolts Les boulons de fixation superieurs (support moteur superieur/fixation du bloc) pourraient etre defectueux - desserrage ou rupture par fatigue. Defaillance de la fixation superieure → jeu ou mouvement anormal du moteur, voire desolidarisation → perte de propulsion et dommages. | Inspection et remplacement des boulons de fixation superieurs par un concessionnaire Mercury. | US Coast Guard | 2008-02-25 Clos | 080007T |
| Honda | BF15D & BF20D 15–20 ch | fuel system Defaut de la chambre a carburant (cuve de carburation) pouvant entrainer une fuite de carburant. Fuite de carburant → risque d'incendie ; Honda demandait d'arreter immediatement d'utiliser le moteur. | Remplacement gratuit de la chambre a carburant par un concessionnaire Honda Marine. | US Coast Guard | 2007-11-05 Clos | 070050T |
| Suzuki | DF300/300Z OUTBOARD MOTOR 2007 · 300 ch | fails to shift on command Le systeme de selection des vitesses (a commande electronique) pourrait ne pas engager ou desengager la vitesse demandee. Impossibilite de passer une vitesse au moment voulu (rester en prise, ne pas pouvoir reculer/mettre au point mort) → perte de manoeuvrabilite, risque de collision ou d'accostage. | Reparation/remplacement de l'actionneur de selection ou correction du systeme de commande de vitesses par un concessionnaire Suzuki. | US Coast Guard | 2007-08-06 Clos | 070034T |
| Honda | BF135A & BF150A 2005 · 135–150 ch | shift arm may fracture Le bras de selecteur de vitesse (shift arm) peut se rompre. La rupture fait perdre la commande de passage des vitesses (impossibilite de selectionner ou de tenir le point mort/une vitesse de facon fiable) → mouvement inattendu du bateau, risque de collision. | Inspection et remplacement du bras de selecteur par un concessionnaire Honda. | US Coast Guard | 2007-04-12 Clos | 070012T |
| Yamaha | F15 & F20 OUTBOARDS 2007 · 15–20 ch | tiller handle L'axe de commande des gaz (throttle shaft) integre a la poignee de la barre franche peut se rompre. Perte du controle des gaz et reduction de la capacite de direction → risque de perte de controle du bateau. | Remplacement/reparation de la poignee de barre franche (axe de gaz) par un concessionnaire Yamaha. | US Coast Guard | 2007-04-09 Clos | 070008T |
| Yamaha | 90TLR OUTBOARDS 2005 · 90 ch | throttle valve may stick Des boulons de fixation de la pompe a huile pourraient se desserrer et venir accrocher la biellette de commande des gaz, bloquant le papillon. Papillon coince en position ouverte → acceleration non maitrisee → risque de perte de controle du bateau. | Intervention concessionnaire Yamaha : controle/securisation des boulons de pompe a huile et de la tringlerie d'accelerateur. | US Coast Guard | 2007-01-16 Clos | 070002T |
| Mercury | 25/30 EFI 4-STROKE OUTBOARD 2006 · 4–30 ch | throttle may stick Sur le 25/30 EFI 4-temps, la tringlerie/commande d'accelerateur peut se coincer. L'accelerateur peut rester bloque → impossibilite de reduire le regime → perte de maitrise de la vitesse et du controle du bateau. | Modification/reglage de la commande d'accelerateur par un concessionnaire Mercury (bulletin de rappel SOB-06-14). | US Coast Guard | 2006-11-08 Clos | 060097T |
| BOMBARDIER RECREATIONAL PROD | EVINRUDE E-TEC | fuel filter Un defaut du filtre a carburant (filtre/separateur) de l'E-TEC pourrait compromettre son etancheite ou son bon fonctionnement. Selon la nature du defaut : fuite de carburant (risque d'incendie) ou perturbation de l'alimentation entrainant rates et arret moteur. | Inspection et remplacement du filtre a carburant par un concessionnaire agree. | US Coast Guard | 2006-08-03 Clos | 060052T |
| BOMBARDIER RECREATIONAL PROD | EVINRUDE 40 HP OUTBOARD 2006 · 40 ch | start in gear Le dispositif de securite empechant le demarrage en prise (protection point-mort) pourrait ne pas fonctionner, permettant de lancer le moteur alors qu'une vitesse est engagee. Demarrage en prise → le bateau bondit brusquement a la mise en route → risque de chute par-dessus bord, de collision et de blessure. | Faire verifier et corriger le circuit de securite point-mort/demarrage par un concessionnaire (inspection puis reparation). | US Coast Guard | 2006-06-29 Clos | 060042S |
| Suzuki | 4-STROKE V6 O/B 4–6 ch | engine backfire Un défaut du calculateur moteur (ECM) sur les V6 4-temps Suzuki peut autoriser un retour de flamme (backfire) violent à l'admission. Le retour de flamme peut fissurer ou rompre le collecteur d'admission en plastique et endommager le moteur (risque d'incendie à l'admission) ; les propriétaires étaient invités à ne pas utiliser le moteur avant correction. | Reprogrammation ou remplacement de l'ECM par un concessionnaire Suzuki agréé, gratuitement. | US Coast Guard | 2006-05-26 Clos | 060036T |
| BOMBARDIER RECREATIONAL PROD | EVINRUDE | e tec tiller kit Défaut du kit de barre franche (tiller) des Evinrude E-TEC, affectant un organe de commande (direction, gaz ou inverseur). Risque de perte de contrôle de la direction, des gaz ou de linverseur. | Faire contrôler/corriger ou remplacer le kit de barre franche concerné par un concessionnaire Evinrude/BRP. | US Coast Guard | 2005-12-12 Clos | 050079T |
| BOMBARDIER RECREATIONAL PROD | JOHNSON | ecm problem Défaut du calculateur moteur (ECM) sur moteurs Johnson 4-temps (d'origine Suzuki) : pendant 'Johnson' du rappel Suzuki sur l'ECM autorisant un backfire violent, susceptible de briser le collecteur d'admission en plastique. Éjection possible du capot moteur (blessure grave) et/ou immobilisation du moteur. | Faire remplacer l'ECM par un concessionnaire Johnson/BRP (gratuit). | US Coast Guard | 2005-12-01 Clos | 050075T |
| Suzuki | 4-STROKE V6 O/B 4–6 ch | engine backfire Même défaut de retour de flamme (backfire) lié à l'ECM que le rappel 040111T, avec campagne élargie : un backfire violent à l'admission peut briser le collecteur d'admission en plastique. Éjection possible du capot moteur (risque de blessure grave) et/ou immobilisation du moteur (embarcation à la dérive). | Faire remplacer/reprogrammer l'ECM par un concessionnaire Suzuki (gratuit) ; ne pas utiliser le moteur avant l'intervention. | US Coast Guard | 2005-11-28 Clos | 050074T |
| Suzuki | "DF200, DF225, & DF250" 2004 · 200–250 ch | flywheel may break Le volant moteur peut se rompre. Il s'agit du même défaut de volant (coulée avec composition métallique incorrecte) que sur les Johnson 4-temps 200/225, qui sont ces mêmes moteurs Suzuki rebadgés. Rupture du volant moteur en fonctionnement : projection de débris (risque de blessure pour l'opérateur/les passagers) et arrêt du moteur. | Faire remplacer gratuitement le volant moteur par un concessionnaire Suzuki. | US Coast Guard | 2005-08-22 Clos | 050052T |
| BOMBARDIER RECREATIONAL PROD | JOHNSON 200/225 HP 4 STROKE 2004 · 4–225 ch | defective flywheel Un nombre limité de volants moteur ont été coulés avec une composition métallique incorrecte et peuvent se rompre en fonctionnement. Rupture du volant moteur : projection de débris pouvant blesser l'opérateur et/ou les passagers, et arrêt du moteur. | Faire remplacer gratuitement le volant moteur défectueux par un concessionnaire Johnson/BRP. | US Coast Guard | 2005-07-27 Clos | 050042T |
| BOMBARDIER RECREATIONAL PROD | EVINRUDE OUTBOARD | fuel injector fastener Sur certains moteurs Evinrude à injection directe, une fixation d'injecteur (vis/attache de maintien de l'injecteur) peut, dans certaines conditions de fonctionnement, se desserrer et/ou se rompre, provoquant une fuite de carburant. Fuite d'essence au niveau de l'injecteur, avec risque d'incendie/explosion en présence d'une source d'inflammation. | Faire contrôler et remplacer la fixation d'injecteur concernée chez un concessionnaire Evinrude (bulletins de service 2005-03(W) et 2005-04(W)). | US Coast Guard | 2005-07-22 Clos | 050039T |
| Yamaha | F225/LF225 F200/LF200 200–225 ch | throttle linkage Friction excessive dans les rotules (ball joints) des biellettes de commande des gaz : la tringlerie devient dure et les ressorts de rappel du corps de papillon ne parviennent plus à la ramener, d'où un ralenti anormalement élevé et un papillon qui ne revient pas franchement. Ralenti trop élevé rendant difficile le passage au point mort et pouvant maintenir une poussée non désirée (difficulté à ralentir/manœuvrer), risque d'accident. | Faire remplacer gratuitement les biellettes de commande des gaz par des pièces d'un type modifié, chez un concessionnaire Yamaha. | US Coast Guard | 2005-01-18 Clos | 050003T |
| Suzuki | 4-STROKE V6 O/B 4–6 ch | engine backfire Un défaut du calculateur moteur (ECM) peut autoriser un retour de flamme (backfire) violent à l'admission, notamment si l'on 'taquine' la clé de contact au démarrage (ON-START-ON) ou si l'on passe brutalement en marche arrière à vitesse élevée. Ce backfire peut briser le collecteur d'admission en plastique. La rupture du collecteur peut projeter/éjecter le capot moteur (risque de blessure grave) et/ou immobiliser le moteur, laissant l'équipage à la dérive. | Ne pas utiliser le moteur jusqu'à l'intervention ; faire remplacer/reprogrammer l'ECM par un concessionnaire Suzuki (gratuit). | US Coast Guard | 2004-08-31 Clos | 040111T |
| BOMBARDIER RECREATIONAL | JOHNSON | engine gasoline Rappel du circuit d'alimentation essence sur moteurs Johnson (BRP) : fuite de carburant du moteur. Le recoupement des données (721 unités Johnson) le rattache au pendant 'Johnson' du rappel BRP sur la fixation d'injecteur qui peut se desserrer/rompre. Fuite d'essence sur le moteur, avec risque d'incendie ou d'explosion en présence d'une source d'inflammation. | Faire contrôler et réparer le circuit d'alimentation par un concessionnaire Johnson/BRP (resserrage/remplacement de la fixation d'injecteur ou de l'élément qui fuit). | US Coast Guard | 2004-08-27 Clos | 040113T |
| Honda | BF8A OUTBOARD 2004 · 8 ch | flywheel cracks Le volant moteur (flywheel) de certains BF8A peut présenter des micro-fissures qui, sous l'effet du sur-régime ou des vibrations, peuvent se propager jusqu'à la rupture. Rupture du volant moteur en fonctionnement : projection de débris et/ou arrêt brutal du moteur, avec risque de blessure et perte de propulsion (embarcation à la dérive). | Faire vérifier le numéro de série auprès de Honda Marine et remplacer gratuitement le volant moteur défectueux. | US Coast Guard | 2004-06-28 Clos | 040086T |
| BOMBARDIER | EVINRUDE 100 - 250 HP O/B ENG. 2004 · 100–250 ch | fuel return manifold leak Le collecteur de retour de carburant peut fuir : une valve de test de pression (type Schrader) sertie sur la ligne de retour peut se déloger (joint gonflé par lessence E10) et laisser échapper du carburant sous pression. Fuite d'essence dans le compartiment moteur / sous le capot, avec risque d'incendie ou d'explosion en présence d'une source d'inflammation. | Faire remplacer par le concessionnaire l'ensemble collecteur / durite de retour de carburant par une version corrigée (sans la valve incriminée). | US Coast Guard | 2004-03-10 Clos | 040016T |
| Mercury | 225 EFI FOURSTROKE 225 ch | throttle control Le Mercury 225 EFI FourStroke de cette période est le moteur Yamaha F225 revendu sous marque Mercury ; il est concerné par le même défaut de commande d'accélérateur (frottement excessif des rotules/biellettes d'accélérateur). Accélérateur susceptible de rester coincé et de ne pas revenir au ralenti — perte de maîtrise du régime moteur, risque d'accident. | Remplacement des biellettes de commande d'accélérateur chez un concessionnaire Mercury/Yamaha (même correctif que le rappel Yamaha F225). | US Coast Guard | 2003-11-24 Clos | 030176T |
| Yamaha | "F225/LF225, F200/LF200" 200–225 ch | throttle linkage Frottement excessif dans les rotules (ball joints / Heim joints) des biellettes de commande d'accélérateur des Yamaha F200/LF200 et F225/LF225 (2002-2004). L'accélérateur peut se coincer et ne pas revenir au ralenti — régime moteur non maîtrisé, risque de collision ou de perte de contrôle. | Remplacement gratuit des biellettes d'accélérateur par des pièces d'un type différent (rappel Yamaha, mené en deux campagnes successives). | US Coast Guard | 2003-10-01 Clos | 030149T |
| BOMBARDIER | EVINRUDE 75-250 HP OUTBOARDS 75–250 ch | fuel manifold defective Le collecteur de carburant (fuel manifold) des hors-bord Evinrude à injection directe FICHT (75-250 ch, millésimes ~2002-2003) est défectueux : la valve Schrader de contrôle de pression montée sur la ligne de retour peut se déchausser (l'essence type E10 fait gonfler le caoutchouc, la valve n'est plus maintenue par friction). Éjection de la valve puis pulvérisation de carburant sous pression dans le compartiment moteur — risque d'incendie ou d'explosion. | Remplacement de l'ensemble collecteur/durite par une version modifiée sans cette valve, chez un concessionnaire Evinrude/BRP. | US Coast Guard | 2003-07-31 Clos | 030124T |
| Honda | BF200 & BF225 OUTBOARDS 200–225 ch | throttle cable Sur les Honda BF200 et BF225 (2002-2003), une interférence physique possible entre le faisceau électrique et le corps de papillon peut perturber la commande d'accélérateur. Moteur qui cale ou accélérateur qui reste coincé — perte de contrôle de la vitesse, risque d'accident. | Contrôle chez le concessionnaire Honda Marine et reprise du cheminement/fixation du câble d'accélérateur et du faisceau pour supprimer l'interférence. | US Coast Guard | 2003-05-16 Clos | 030056T |
| BOMBARDIER | JOHNSON/EVINRUDE | side mount control boxes Défaut sur les boîtiers de commande à montage latéral (side-mount) Johnson/Evinrude : le mécanisme de commande sélecteur/accélérateur, incluant la sécurité de démarrage au point mort, peut être défaillant. Risque de perte de commande d'accélérateur/sélecteur, ou de démarrage du moteur en prise — mouvement inattendu de l'embarcation, risque de blessure. | Contrôle et remplacement/reprise du boîtier de commande latéral concerné par un concessionnaire Johnson/Evinrude/BRP. | US Coast Guard | 2003-01-21 Clos | 030178T |
| BOMBARDIER | 25 & 30 HORSEPOWER 2002 · 25–30 ch | start in gear La tringlerie de sélection (shift linkage) de certains Johnson/Bombardier 25 et 30 ch de 2002 est mal réglée, si bien que le moteur peut démarrer alors qu'un rapport est engagé au lieu du seul point mort. Démarrage en prise : l'embarcation bondit brutalement au lancement — risque d'éjection d'un occupant, de collision ou de blessure. | Réglage par le concessionnaire du verrou de démarrage au point mort (neutral start lockout) et de la came de sélection, pour n'autoriser le démarrage qu'au point mort. | US Coast Guard | 2002-07-26 Clos | 020139S |
| Suzuki | DF90 & DF115 OUTBOARDS 90–115 ch | loss of gearshift ops Un composant du mécanisme de sélection des vitesses des Suzuki DF90 et DF115 peut défaillir, faisant perdre la fonction de passage des rapports. Impossibilité de changer de rapport (blocage sur un rapport ou au point mort) — perte de maîtrise de la propulsion et des manœuvres, risque de collision ou d'échouage. | Faire contrôler et réparer/remplacer le mécanisme de sélection chez un concessionnaire Suzuki Marine. | US Coast Guard | 2001-09-26 Clos | 010159T |
| Yamaha | 115 - 250HP OUTBOARD MOTORS 115–250 ch | fuel system Le capteur/jauge du circuit de gestion carburant (fuel management) de ces hors-bord Yamaha 115-250 ch peut laisser fuir de l'essence. Fuite d'essence dans le compartiment moteur — vapeurs et carburant susceptibles de s'enflammer : risque d'incendie ou d'explosion. | Rappel gratuit chez Yamaha : contrôle et remplacement de la pièce du circuit carburant (sender/jauge) mise en cause. | US Coast Guard | 2000-08-08 Clos | 000150T |
| Mercury | 3.0 LITRE OUTBOARDS 3 ch | steering arm bolt holes Défaut au niveau des trous de boulon du bras de direction (steering arm bolt holes) — point de fixation du câble/renvoi de direction sur les hors-bord Mercury 3.0 litre. Fixation de la direction potentiellement défaillante : jeu ou rupture au point d'ancrage — risque de perte de la commande de direction. | Faire inspecter le bras de direction et remplacer/reprendre la fixation si nécessaire. | US Coast Guard | 1999-10-18 Clos | 990173T |
