Ηλεκτρική μηχανοκίνηση
Συγκριτής ηλεκτρικών εξωλέμβιων κινητήρων
Συγκρίνετε τους ηλεκτρικούς εξωλέμβιους της αγοράς με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά τους: ισχύς, ισοδύναμη θερμική ισχύς, μπαταρία και προβλεπόμενη χρήση. Τα δεδομένα προέρχονται από τις επίσημες πηγές των κατασκευαστών· η αυτονομία εξαρτάται από την μπαταρία και τις συνθήκες πλεύσης. Οι εκτιμήσεις του οδηγού βασίζονται στις αναγραφόμενες παραδοχές και όχι σε μετρημένες επιδόσεις.
Κατάλογος των 51 ηλεκτρικών κινητήρων
Όλες οι ηλεκτρικές μηχανοκινήσεις ταξινομημένες ανά κατασκευαστή: επιλέξτε έναν κινητήρα για να ανοίξετε το τεχνικό του δελτίο ή να τον συγκρίνετε.
ePropulsion
| Χαρακτηριστικό | Ισχύς | kW | V | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Spirit 1.0 Evo | 3 hp | 1 kW | 48 V | μ/δ |
| Spirit 2 | μ/δ | 2 kW | 48 V | μ/δ |
| Navy 3.0 Evo | 6 hp | 3 kW | 48 V | μ/δ |
| Navy 6.0 Evo | 9,9 hp | 6 kW | 48 V | μ/δ |
| X12 | μ/δ | 12 kW | 96 V | μ/δ |
| X20 | μ/δ | 20 kW | 96 V | μ/δ |
| X40 | μ/δ | 40 kW | 96 V | μ/δ |
Evoy
| Χαρακτηριστικό | Ισχύς | kW | V | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Breeze | 120 hp | 90 kW | 365 V | μ/δ |
| Storm | 300 hp | 225 kW | 800 V | 74.900 € |
| Hurricane 400+ HP | 400 hp | 300 kW | 730 V | μ/δ |
Flux Marine
| Χαρακτηριστικό | Ισχύς | kW | V | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| FM115 | 115 hp | 86 kW | 400 V | μ/δ |
Kräutler
Mercury
| Χαρακτηριστικό | Ισχύς | kW | V | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Avator 7.5e | 3,5 hp | 0,8 kW | 48 V | μ/δ |
| Avator 20e | 5 hp | 2,2 kW | 48 V | μ/δ |
| Avator 35e | 9,9 hp | 3,7 kW | 48 V | μ/δ |
Remigo
| Χαρακτηριστικό | Ισχύς | kW | V | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| RemigoOne Go | 3 hp | 1 kW | 36 V | μ/δ |
| RemigoOne Neo | 3 hp | 1 kW | 36 V | μ/δ |
| RemigoOne | 3 hp | 1 kW | 36 V | μ/δ |
Tohatsu
| Χαρακτηριστικό | Ισχύς | kW | V | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| ALARIS 6.0 (MEP6.0) | 9,9 hp | 6 kW | 48 V | μ/δ |
Torqeedo
| Χαρακτηριστικό | Ισχύς | kW | V | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Ultralight 403 | 1 hp | 0,2 kW | 30 V | μ/δ |
| Travel 603 | 2 hp | 0,3 kW | 30 V | μ/δ |
| Travel 903 C | 2,5 hp | 0,4 kW | 30 V | μ/δ |
| Travel 1103 C | 3 hp | 0,5 kW | 30 V | μ/δ |
| Ultralight 1103 | 3 hp | 0,5 kW | 30 V | μ/δ |
| Cruise 3.0 | 6 hp | 1,5 kW | 24 V | 3.820 € |
| Cruise 6.0 | 9,9 hp | 3,5 kW | 48 V | 4.831 € |
| Cruise 12.0 | 25 hp | 6,7 kW | 48 V | 10.999 € |
| Deep Blue 25 R | 40 hp | 25 kW | 350 V | μ/δ |
| Deep Blue 25i 1800 | 40 hp | 25 kW | 360 V | μ/δ |
| Deep Blue 50 R | 80 hp | 48,5 kW | 350 V | μ/δ |
| Deep Blue 50i 1800 | 80 hp | 50 kW | 360 V | μ/δ |
| Deep Blue 100i 2500 | 135 hp | 100 kW | 360 V | μ/δ |
Vision Marine
| Χαρακτηριστικό | Ισχύς | kW | V | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| E-Motion 180E | 180 hp | 135 kW | 650 V | μ/δ |
Yamaha
| Χαρακτηριστικό | Ισχύς | kW | V | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| HARMO | 9,9 hp | 3,1 kW | 48 V | μ/δ |