Εξωλέμβια πρόωση
Συγκριτής εξωλέμβιων κινητήρων
Συγκρίνετε τους βενζινοκίνητους εξωλέμβιους κινητήρες των 12 καταγεγραμμένων κατασκευαστών, μεταξύ των οποίων Honda, Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu και Selva, με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά τους (ισχύς, βάρος, κυβισμός, κατανάλωση), όπως καταγράφονται στην επίσημη τεκμηρίωση των κατασκευαστών. Ένας ουδέτερος και δωρεάν συγκριτής, χωρίς εκτιμώμενα δεδομένα: οι μη δημοσιευμένες τιμές παραμένουν ως «μ/δ».
Φόρτωση κινητήρων…
Κατάλογος των 302 εξωλέμβιων κινητήρων
Cox Marine
| Μοντέλο | Ισχύς | Βάρος | Κύλινδροι |
|---|---|---|---|
| CXO300 | 300 hp | 393 kg | 8 |
Hidea
Honda
| Μοντέλο | Ισχύς | Βάρος | Κύλινδροι |
|---|---|---|---|
| BF2.3 | 2,3 hp | 13.5 kg | 1 |
| BF4 | 4 hp | 27 kg | 1 |
| BF5 | 5 hp | 27 kg | 1 |
| BF6 DK2 E | 6 hp | 42 kg | 2 |
| BF6 | 6 hp | 27 kg | 1 |
| BF8 | 8 hp | 42 kg | 2 |
| BF10 | 10 hp | 42 kg | 2 |
| BF15 | 15 hp | 46.5 kg | 2 |
| BF20 | 20 hp | 46.5 kg | 2 |
| BF25 | 25 hp | 70.5 kg | 3 |
| BF30 | 30 hp | 77.5 kg | 3 |
| BF40 | 40 hp | 96 kg | 3 |
| BF50 | 50 hp | 96 kg | 3 |
| BF60 | 60 hp | 110 kg | 3 |
| BFP60 | 60 hp | 119 kg | 3 |
| BF80 | 80 hp | 165 kg | 4 |
| BF100 | 100 hp | 166 kg | 4 |
| BF115 | 115 hp | 224 kg | 4 |
| BF135 | 135 hp | 224 kg | 4 |
| BF150 | 150 hp | 224 kg | 4 |
| BF200 | 200 hp | 275 kg | 6 |
| BF225 | 225 hp | 276 kg | 6 |
| BF250 | 250 hp | 276 kg | 6 |
| BF300 | 300 hp | 355 kg | 8 |
| BF350 | 350 hp | 355 kg | 8 |
Mercury
Mercury Racing
Neander Marine
| Μοντέλο | Ισχύς | Βάρος | Κύλινδροι |
|---|---|---|---|
| Dtorque 111 | 50 hp | 185 kg | 2 |
OXE Marine
Parsun
Selva
Suzuki
| Μοντέλο | Ισχύς | Βάρος | Κύλινδροι |
|---|---|---|---|
| DF2.5 | 2,5 hp | 14 kg | 1 |
| DF4A | 4 hp | 25 kg | 1 |
| DF5A | 5 hp | 25 kg | 1 |
| DF6A | 6 hp | 25 kg | 1 |
| DF8A | 8 hp | 43.5 kg | 2 |
| DF9.9A | 9,9 hp | 41.5 kg | 2 |
| DF9.9B | 9,9 hp | 45 kg | 2 |
| DF15A | 15 hp | 45 kg | 2 |
| DF20A | 20 hp | 45 kg | 2 |
| DF25A | 25 hp | 63 kg | 3 |
| DF30A | 30 hp | 63 kg | 3 |
| DF40A | 40 hp | 104 kg | 3 |
| DF50A | 50 hp | 104 kg | 3 |
| DF60A | 60 hp | 104 kg | 3 |
| DF70A | 70 hp | 156 kg | 4 |
| DF80A | 80 hp | 156 kg | 4 |
| DF90A | 90 hp | 156 kg | 4 |
| DF100B | 100 hp | 157 kg | 4 |
| DF115B | 115 hp | 188 kg | 4 |
| DF115BG | 115 hp | 190 kg | 4 |
| DF140B | 140 hp | 186 kg | 4 |
| DF140BG | 140 hp | 188 kg | 4 |
| DF150A | 150 hp | 235 kg | 4 |
| DF150AP | 150 hp | 236 kg | 4 |
| DF175A | 175 hp | 235 kg | 4 |
| DF175AP | 175 hp | 236 kg | 4 |
| DF200 | 200 hp | 275 kg | 6 |
| DF200A | 200 hp | 235 kg | 4 |
| DF200AP | 200 hp | 236 kg | 4 |
| DF225 | 225 hp | 275 kg | 6 |
| DF250 | 250 hp | 275 kg | 6 |
| DF250AP | 250 hp | 290 kg | 6 |
| DF300AP | 300 hp | 290 kg | 6 |
| DF300B | 300 hp | 330 kg | 6 |
| DF325A | 325 hp | 330 kg | 6 |
| DF350A | 350 hp | 330 kg | 6 |
Tohatsu
| Μοντέλο | Ισχύς | Βάρος | Κύλινδροι |
|---|---|---|---|
| MFS2.5 | 2,5 hp | 18.5 kg | 1 |
| M3.5 A | 3,5 hp | 12.5 kg | 1 |
| M3.5 B | 3,5 hp | 13 kg | 1 |
| MFS3.5 | 3,5 hp | 18.5 kg | 1 |
| M4 | 4 hp | 20 kg | 1 |
| MFS4 | 4 hp | 26 kg | 1 |
| M5 | 5 hp | 20 kg | 1 |
| MFS5 | 5 hp | 25.5 kg | 1 |
| MFS6 SP | 6 hp | 26 kg | 1 |
| MFS6 | 6 hp | 25.5 kg | 1 |
| M8 | 8 hp | 26 kg | 2 |
| MFS8 | 8 hp | 38.5 kg | 2 |
| M9.8 | 9,8 hp | 26 kg | 2 |
| M9.9 | 9,9 hp | 41 kg | 2 |
| MFS9.9 | 9,9 hp | 43 kg | 2 |
| MFS9.9CY | 9,9 hp | 38.5 kg | 2 |
| M15 | 15 hp | 41 kg | 2 |
| MFS15 | 15 hp | 43 kg | 2 |
| MX15 | 15 hp | 41 kg | 2 |
| M18 | 18 hp | 41 kg | 2 |
| MX18 | 18 hp | 41 kg | 2 |
| MFS20 | 20 hp | 43 kg | 2 |
| M25 Jet | 25 hp | 59 kg | 2 |
| M25 | 25 hp | 51 kg | 2 |
| MFS25 | 25 hp | 58 kg | 3 |
| MX25 | 25 hp | 51 kg | 2 |
| M30 | 30 hp | 51 kg | 2 |
| MFS30 | 30 hp | 58 kg | 3 |
| MX30 | 30 hp | 51 kg | 2 |
| M40 | 40 hp | 72 kg | 3 |
| MFS40 | 40 hp | 96.5 kg | 3 |
| MX40 | 40 hp | 72 kg | 3 |
| M50 | 50 hp | 72 kg | 3 |
| MFS50 | 50 hp | 96.5 kg | 3 |
| MX50 | 50 hp | 72 kg | 3 |
| MFS60 | 60 hp | 100 kg | 3 |
| MFS75 | 75 hp | 178 kg | 4 |
| MFS90 | 90 hp | 178 kg | 4 |
| MFS100 | 100 hp | 178 kg | 4 |
| MFS115 | 115 hp | 178 kg | 4 |
| MFS140 | 140 hp | — | 4 |
| BFT150 | 150 hp | 221 kg | 4 |
| MFS150 | 150 hp | — | 4 |
| BFT200 | 200 hp | 281 kg | 6 |
| BFT225 | 225 hp | 282 kg | 6 |
| BFT250 | 250 hp | 284 kg | 6 |
Yamaha
| Μοντέλο | Ισχύς | Βάρος | Κύλινδροι |
|---|---|---|---|
| F2.5 | 2,5 hp | 17 kg | 1 |
| F4 | 4 hp | 27 kg | 1 |
| F5 | 5 hp | 27 kg | 1 |
| F6 | 6 hp | 27 kg | 1 |
| F8 | 8 hp | 40 kg | 2 |
| F9.9 | 9,9 hp | 40 kg | 2 |
| FT9.9 | 9,9 hp | 45 kg | 2 |
| F15 | 15 hp | 51 kg | 2 |
| F20 | 20 hp | 56 kg | 2 |
| F25 | 25 hp | 56 kg | 2 |
| F30 | 30 hp | 94 kg | 3 |
| F40 | 40 hp | 94 kg | 3 |
| F40 (Jet) | 40 hp | 99.3 kg | 3 |
| F50 | 50 hp | 107 kg | 4 |
| FT50 | 50 hp | 125 kg | 4 |
| F60 | 60 hp | 113 kg | 4 |
| F60 (Jet) | 60 hp | 116.6 kg | 4 |
| FT60 | 60 hp | 125 kg | 4 |
| F70 | 70 hp | 119 kg | 4 |
| F75 | 75 hp | 160.1 kg | 4 |
| F80 | 80 hp | 162 kg | 4 |
| F90 | 90 hp | 162 kg | 4 |
| F90 (Jet) | 90 hp | 160.6 kg | 4 |
| F100 | 100 hp | 162 kg | 4 |
| F115 | 115 hp | 175 kg | 4 |
| F115 (Jet) | 115 hp | 171.5 kg | 4 |
| F130 | 130 hp | 176 kg | 4 |
| F150 | 150 hp | 242 kg | 4 |
| F150 (Jet) | 150 hp | 225 kg | 4 |
| F175 | 175 hp | 224 kg | 4 |
| F200 | 200 hp | 242 kg | 4 |
| F225 | 225 hp | 250 kg | 6 |
| F250 | 250 hp | 263 kg | 6 |
| F300 | 300 hp | 263 kg | 6 |
| F350 | 350 hp | 293 kg | 6 |
| XTO F425 | 425 hp | 432 kg | 8 |
| XTO F450 | 450 hp | 447 kg | 8 |