Ultimate BoatingVergelijker · Buitenboordmotoren

Ultimate Boating structureert en vergelijkt openbare technische gegevens (brochures en fabrieksfiches) om watersporters te helpen motoren, schroeven, systemen en boten objectief te vergelijken.

Onafhankelijk: geen displayadvertenties, geen gesponsorde content, geen betaalde rangschikkingen.

Respect voor privacy: zelf gehost, cookieloze bezoekersanalyse (Matomo), geen trackers van derden, geen cookiebanner.

De site leeft van affiliatiecommissies (Amazon, Click&Boat): dit wijzigt noch de prijzen noch de vergelijkingen.

Uitgegeven door RDI (Sébastien Sauteraud), Romans-sur-Isère (Frankrijk).

Aangedreven door rdiconnect.tech

Contact

Buitenboordaandrijving

Vergelijker van buitenboordmotoren

Vergelijk buitenboordmotoren met verbrandingsmotor van de 12 opgenomen fabrikanten, waaronder Honda, Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu en Selva, op hun werkelijke kenmerken (vermogen, gewicht, cilinderinhoud, verbruik) ontleend aan de officiële fabrieksdocumentatie. Een neutrale en gratis vergelijker, zonder geschatte gegevens: niet-gepubliceerde waarden blijven "n.d.".

Motoren laden…

Catalogus van de 302 buitenboordmotoren

Cox Marine

ModelVermogenGewichtCilinders
CXO300300 pk393 kg8

Hidea

ModelVermogenGewichtCilinders
EBF2020 pk52 kg2
EBF3030 pk56 kg3
EF4040 pk103 kg3
EF5050 pk121 kg4
EF6060 pk121 kg4
EF115115 pk180 kg4
EF130130 pk180 kg4
EF150150 pk226 kg4
EF175175 pk226 kg4
EF200200 pk240 kg4

Honda

ModelVermogenGewichtCilinders
BF2.32,3 pk13.5 kg1
BF44 pk27 kg1
BF55 pk27 kg1
BF6 DK2 E6 pk42 kg2
BF66 pk27 kg1
BF88 pk42 kg2
BF1010 pk42 kg2
BF1515 pk46.5 kg2
BF2020 pk46.5 kg2
BF2525 pk70.5 kg3
BF3030 pk77.5 kg3
BF4040 pk96 kg3
BF5050 pk96 kg3
BF6060 pk110 kg3
BFP6060 pk119 kg3
BF8080 pk165 kg4
BF100100 pk166 kg4
BF115115 pk224 kg4
BF135135 pk224 kg4
BF150150 pk224 kg4
BF200200 pk275 kg6
BF225225 pk276 kg6
BF250250 pk276 kg6
BF300300 pk355 kg8
BF350350 pk355 kg8

Mercury

ModelVermogenGewichtCilinders
FourStroke 2.52,5 pk18 kg1
TwoStroke 3.33,3 pk13 kg1
FourStroke 3.53,5 pk18 kg1
FourStroke 44 pk26 kg1
FourStroke 55 pk26 kg1
FourStroke 66 pk26 kg1
FourStroke 88 pk40 kg2
FourStroke 9.99,9 pk38 kg2
FourStroke 15 EFI15 pk45 kg2
SeaPro 15 EFI15 pk47.5 kg2
FourStroke 20 EFI20 pk45 kg2
FourStroke 25 EFI25 pk60 kg3
FourStroke 30 EFI30 pk66 kg3
FourStroke 40 EFI40 pk106 kg3
SeaPro 4040 pk118 kg4
FourStroke 50 EFI50 pk114 kg4
FourStroke 60 EFI60 pk114 kg4
SeaPro 6060 pk118 kg4
FourStroke 7575 pk163 kg4
SeaPro 7575 pk165 kg4
FourStroke 80 EFI80 pk163 kg4
FourStroke 9090 pk164 kg4
SeaPro 9090 pk165 kg4
FourStroke 100 EFI100 pk163 kg4
FourStroke 115115 pk164 kg4
Pro XS 115115 pk164 kg4
SeaPro 115115 pk165 kg4
FourStroke 150150 pk206 kg4
Pro XS 150150 pk209 kg4
SeaPro 150150 pk206 kg4
Pro XS V6 175175 pk213 kg6
FourStroke V6 175175 pk215 kg6
OptiMax 200200 pk225 kg6
Pro XS 200200 pk
SeaPro V6 200200 pk220 kg6
FourStroke V6 200200 pk215 kg6
OptiMax 225225 pk225 kg6
Pro XS 225225 pk
SeaPro 225225 pk
FourStroke V6 225225 pk215 kg6
OptiMax 250250 pk229 kg6
Pro XS V8 250250 pk229 kg8
SeaPro V8 250250 pk239 kg8
FourStroke V8 250250 pk239 kg8
Verado V8 250250 pk272 kg8
Pro XS V8 300300 pk229 kg8
SeaPro V8 300 AMS300 pk272 kg8
SeaPro V8 300300 pk239 kg8
FourStroke V8 300300 pk239 kg8
Verado V8 300300 pk272 kg8
Verado V10 350350 pk316 kg10
Verado V10 400400 pk316 kg10
Verado V12 600600 pk572 kg12

Mercury Racing

ModelVermogenGewichtCilinders
60R60 pk121.6 kg4
150R150 pk215.5 kg6
200R200 pk213 kg6
250R250 pk235.9 kg8
300R300 pk232.2 kg8
400R400 pk315 kg10
450R450 pk312.5 kg8
500R500 pk329.3 kg8

Neander Marine

ModelVermogenGewichtCilinders
Dtorque 11150 pk185 kg2

OXE Marine

ModelVermogenGewichtCilinders
OXE125125 pk350 kg4
OXE150150 pk350 kg4
OXE175175 pk350 kg4
OXE200200 pk350 kg4
OXE225225 pk430 kg6
OXE250250 pk430 kg6
OXE300300 pk430 kg6

Parsun

ModelVermogenGewichtCilinders
F15A EFI15 pk52 kg2
F20A EFI20 pk52 kg2
F30 EFI30 pk101 kg3
F40 EFI40 pk101 kg3
F50 EFI50 pk114 kg4
F60 EFI60 pk114 kg4
F85 EFI85 pk183 kg4
F90 EFI90 pk183 kg4
F100 EFI100 pk183 kg4
F115 EFI115 pk183 kg4
F130 EFI130 pk183 kg4
F200 EFI200 pk285 kg6
F300 EFI300 pk285 kg6

Selva

ModelVermogenGewichtCilinders
Guppy 2.52,5 pk13.5 kg1
Sea Bass 44 pk23 kg1
Sea Bass 55 pk23 kg1
Oyster 66 pk27 kg1
Oyster Big Foot 66 pk30.5 kg1
Oyster Big Foot Sail 66 pk32 kg1
Sea Bass 66 pk23 kg1
Black Bass 88 pk27 kg1
Black Bass Big Foot 88 pk30.5 kg1
Black Bass Big Foot Sail 88 pk32 kg1
Ray 88 pk39.9 kg2
Amberjack 9.9 XS EFI9,9 pk56 kg2
Pike 9.99,9 pk39.9 kg2
Piranha 9.99,9 pk30.5 kg1
Piranha Sail 9.99,9 pk32 kg1
Wahoo 9.9 XS9,9 pk51.7 kg2
Amberjack 15 XS EFI15 pk56 kg2
Aruana 15 XS EFI15 pk99 kg3
Dorado 15 XS EFI15 pk111 kg4
Wahoo 1515 pk51.7 kg2
Amberjack 20 XS EFI20 pk56 kg2
Aruana 20 XS EFI20 pk99 kg3
Dorado 20 XS EFI20 pk111 kg4
Wahoo 2020 pk51.7 kg2
Amberjack 25 XSR EFI25 pk56 kg2
Amberjack 25 EFI25 pk56 kg2
Aruana 25 XS EFI25 pk99 kg3
Dorado 25 XS EFI25 pk111 kg4
Murena 25 XS EFI25 pk119 kg4
Dorado 30 XS EFI30 pk111 kg4
Spearfish 30 XS EFI30 pk162 kg4
Aruana 40 EFI40 pk99 kg3
Dorado 40 XS EFI40 pk111 kg4
Murena 40 XS EFI40 pk119 kg4
Spearfish 40 XS EFI40 pk162 kg4
Swordfish 40 XS EFI40 pk175 kg4
Dorado 50 EFI50 pk111 kg4
Spearfish 50 XS EFI50 pk162 kg4
Dorado 60 XSR EFI60 pk111 kg4
Dorado 60 EFI60 pk111 kg4
Spearfish 60 XS EFI60 pk162 kg4
Murena 70 XSR EFI70 pk119 kg4
Murena 70 EFI70 pk119 kg4
Spearfish 80 XS EFI80 pk162 kg4
Swordfish 80 XS EFI80 pk175 kg4
Killer Whale 100 XS EFI100 pk216 kg4
Sei Whale 100 XS EFI100 pk227 kg4
Spearfish 100 XSR EFI100 pk162 kg4
Spearfish 100 EFI100 pk162 kg4
Swordfish 100 XS EFI100 pk175 kg4
Swordfish 115 XSR EFI115 pk175 kg4
Swordfish 115 EFI115 pk175 kg4
Killer Whale 150 XSR EFI150 pk216 kg4
Killer Whale 150 EFI150 pk216 kg4
Sei Whale 150 XS EFI150 pk227 kg4
White Whale 150 XS EFI150 pk260 kg6
Sei Whale 175 XS EFI175 pk227 kg4
Sei Whale 200 XSR EFI200 pk227 kg4
Sei Whale 200 EFI200 pk227 kg4
White Whale 200 XS EFI200 pk260 kg6
Beaked Whale 225 EFI225 pk260 kg6
Right Whale 250 XSR EFI250 pk260 kg6
Right Whale 250 EFI250 pk260 kg6
White Whale 300 XSR EFI300 pk260 kg6
White Whale 300 EFI300 pk260 kg6

Suzuki

ModelVermogenGewichtCilinders
DF2.52,5 pk14 kg1
DF4A4 pk25 kg1
DF5A5 pk25 kg1
DF6A6 pk25 kg1
DF8A8 pk43.5 kg2
DF9.9A9,9 pk41.5 kg2
DF9.9B9,9 pk45 kg2
DF15A15 pk45 kg2
DF20A20 pk45 kg2
DF25A25 pk63 kg3
DF30A30 pk63 kg3
DF40A40 pk104 kg3
DF50A50 pk104 kg3
DF60A60 pk104 kg3
DF70A70 pk156 kg4
DF80A80 pk156 kg4
DF90A90 pk156 kg4
DF100B100 pk157 kg4
DF115B115 pk188 kg4
DF115BG115 pk190 kg4
DF140B140 pk186 kg4
DF140BG140 pk188 kg4
DF150A150 pk235 kg4
DF150AP150 pk236 kg4
DF175A175 pk235 kg4
DF175AP175 pk236 kg4
DF200200 pk275 kg6
DF200A200 pk235 kg4
DF200AP200 pk236 kg4
DF225225 pk275 kg6
DF250250 pk275 kg6
DF250AP250 pk290 kg6
DF300AP300 pk290 kg6
DF300B300 pk330 kg6
DF325A325 pk330 kg6
DF350A350 pk330 kg6

Tohatsu

ModelVermogenGewichtCilinders
MFS2.52,5 pk18.5 kg1
M3.5 A3,5 pk12.5 kg1
M3.5 B3,5 pk13 kg1
MFS3.53,5 pk18.5 kg1
M44 pk20 kg1
MFS44 pk26 kg1
M55 pk20 kg1
MFS55 pk25.5 kg1
MFS6 SP6 pk26 kg1
MFS66 pk25.5 kg1
M88 pk26 kg2
MFS88 pk38.5 kg2
M9.89,8 pk26 kg2
M9.99,9 pk41 kg2
MFS9.99,9 pk43 kg2
MFS9.9CY9,9 pk38.5 kg2
M1515 pk41 kg2
MFS1515 pk43 kg2
MX1515 pk41 kg2
M1818 pk41 kg2
MX1818 pk41 kg2
MFS2020 pk43 kg2
M25 Jet25 pk59 kg2
M2525 pk51 kg2
MFS2525 pk58 kg3
MX2525 pk51 kg2
M3030 pk51 kg2
MFS3030 pk58 kg3
MX3030 pk51 kg2
M4040 pk72 kg3
MFS4040 pk96.5 kg3
MX4040 pk72 kg3
M5050 pk72 kg3
MFS5050 pk96.5 kg3
MX5050 pk72 kg3
MFS6060 pk100 kg3
MFS7575 pk178 kg4
MFS9090 pk178 kg4
MFS100100 pk178 kg4
MFS115115 pk178 kg4
MFS140140 pk4
BFT150150 pk221 kg4
MFS150150 pk4
BFT200200 pk281 kg6
BFT225225 pk282 kg6
BFT250250 pk284 kg6

Yamaha

ModelVermogenGewichtCilinders
F2.52,5 pk17 kg1
F44 pk27 kg1
F55 pk27 kg1
F66 pk27 kg1
F88 pk40 kg2
F9.99,9 pk40 kg2
FT9.99,9 pk45 kg2
F1515 pk51 kg2
F2020 pk56 kg2
F2525 pk56 kg2
F3030 pk94 kg3
F4040 pk94 kg3
F40 (Jet)40 pk99.3 kg3
F5050 pk107 kg4
FT5050 pk125 kg4
F6060 pk113 kg4
F60 (Jet)60 pk116.6 kg4
FT6060 pk125 kg4
F7070 pk119 kg4
F7575 pk160.1 kg4
F8080 pk162 kg4
F9090 pk162 kg4
F90 (Jet)90 pk160.6 kg4
F100100 pk162 kg4
F115115 pk175 kg4
F115 (Jet)115 pk171.5 kg4
F130130 pk176 kg4
F150150 pk242 kg4
F150 (Jet)150 pk225 kg4
F175175 pk224 kg4
F200200 pk242 kg4
F225225 pk250 kg6
F250250 pk263 kg6
F300300 pk263 kg6
F350350 pk293 kg6
XTO F425425 pk432 kg8
XTO F450450 pk447 kg8