Buitenboordaandrijving
Vergelijker van buitenboordmotoren
Vergelijk buitenboordmotoren met verbrandingsmotor van de 12 opgenomen fabrikanten, waaronder Honda, Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu en Selva, op hun werkelijke kenmerken (vermogen, gewicht, cilinderinhoud, verbruik) ontleend aan de officiële fabrieksdocumentatie. Een neutrale en gratis vergelijker, zonder geschatte gegevens: niet-gepubliceerde waarden blijven "n.d.".
Motoren laden…
Catalogus van de 302 buitenboordmotoren
Cox Marine
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinders |
|---|---|---|---|
| CXO300 | 300 pk | 393 kg | 8 |
Hidea
Honda
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinders |
|---|---|---|---|
| BF2.3 | 2,3 pk | 13.5 kg | 1 |
| BF4 | 4 pk | 27 kg | 1 |
| BF5 | 5 pk | 27 kg | 1 |
| BF6 DK2 E | 6 pk | 42 kg | 2 |
| BF6 | 6 pk | 27 kg | 1 |
| BF8 | 8 pk | 42 kg | 2 |
| BF10 | 10 pk | 42 kg | 2 |
| BF15 | 15 pk | 46.5 kg | 2 |
| BF20 | 20 pk | 46.5 kg | 2 |
| BF25 | 25 pk | 70.5 kg | 3 |
| BF30 | 30 pk | 77.5 kg | 3 |
| BF40 | 40 pk | 96 kg | 3 |
| BF50 | 50 pk | 96 kg | 3 |
| BF60 | 60 pk | 110 kg | 3 |
| BFP60 | 60 pk | 119 kg | 3 |
| BF80 | 80 pk | 165 kg | 4 |
| BF100 | 100 pk | 166 kg | 4 |
| BF115 | 115 pk | 224 kg | 4 |
| BF135 | 135 pk | 224 kg | 4 |
| BF150 | 150 pk | 224 kg | 4 |
| BF200 | 200 pk | 275 kg | 6 |
| BF225 | 225 pk | 276 kg | 6 |
| BF250 | 250 pk | 276 kg | 6 |
| BF300 | 300 pk | 355 kg | 8 |
| BF350 | 350 pk | 355 kg | 8 |
Mercury
Mercury Racing
Neander Marine
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinders |
|---|---|---|---|
| Dtorque 111 | 50 pk | 185 kg | 2 |
OXE Marine
Parsun
Selva
Suzuki
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinders |
|---|---|---|---|
| DF2.5 | 2,5 pk | 14 kg | 1 |
| DF4A | 4 pk | 25 kg | 1 |
| DF5A | 5 pk | 25 kg | 1 |
| DF6A | 6 pk | 25 kg | 1 |
| DF8A | 8 pk | 43.5 kg | 2 |
| DF9.9A | 9,9 pk | 41.5 kg | 2 |
| DF9.9B | 9,9 pk | 45 kg | 2 |
| DF15A | 15 pk | 45 kg | 2 |
| DF20A | 20 pk | 45 kg | 2 |
| DF25A | 25 pk | 63 kg | 3 |
| DF30A | 30 pk | 63 kg | 3 |
| DF40A | 40 pk | 104 kg | 3 |
| DF50A | 50 pk | 104 kg | 3 |
| DF60A | 60 pk | 104 kg | 3 |
| DF70A | 70 pk | 156 kg | 4 |
| DF80A | 80 pk | 156 kg | 4 |
| DF90A | 90 pk | 156 kg | 4 |
| DF100B | 100 pk | 157 kg | 4 |
| DF115B | 115 pk | 188 kg | 4 |
| DF115BG | 115 pk | 190 kg | 4 |
| DF140B | 140 pk | 186 kg | 4 |
| DF140BG | 140 pk | 188 kg | 4 |
| DF150A | 150 pk | 235 kg | 4 |
| DF150AP | 150 pk | 236 kg | 4 |
| DF175A | 175 pk | 235 kg | 4 |
| DF175AP | 175 pk | 236 kg | 4 |
| DF200 | 200 pk | 275 kg | 6 |
| DF200A | 200 pk | 235 kg | 4 |
| DF200AP | 200 pk | 236 kg | 4 |
| DF225 | 225 pk | 275 kg | 6 |
| DF250 | 250 pk | 275 kg | 6 |
| DF250AP | 250 pk | 290 kg | 6 |
| DF300AP | 300 pk | 290 kg | 6 |
| DF300B | 300 pk | 330 kg | 6 |
| DF325A | 325 pk | 330 kg | 6 |
| DF350A | 350 pk | 330 kg | 6 |
Tohatsu
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinders |
|---|---|---|---|
| MFS2.5 | 2,5 pk | 18.5 kg | 1 |
| M3.5 A | 3,5 pk | 12.5 kg | 1 |
| M3.5 B | 3,5 pk | 13 kg | 1 |
| MFS3.5 | 3,5 pk | 18.5 kg | 1 |
| M4 | 4 pk | 20 kg | 1 |
| MFS4 | 4 pk | 26 kg | 1 |
| M5 | 5 pk | 20 kg | 1 |
| MFS5 | 5 pk | 25.5 kg | 1 |
| MFS6 SP | 6 pk | 26 kg | 1 |
| MFS6 | 6 pk | 25.5 kg | 1 |
| M8 | 8 pk | 26 kg | 2 |
| MFS8 | 8 pk | 38.5 kg | 2 |
| M9.8 | 9,8 pk | 26 kg | 2 |
| M9.9 | 9,9 pk | 41 kg | 2 |
| MFS9.9 | 9,9 pk | 43 kg | 2 |
| MFS9.9CY | 9,9 pk | 38.5 kg | 2 |
| M15 | 15 pk | 41 kg | 2 |
| MFS15 | 15 pk | 43 kg | 2 |
| MX15 | 15 pk | 41 kg | 2 |
| M18 | 18 pk | 41 kg | 2 |
| MX18 | 18 pk | 41 kg | 2 |
| MFS20 | 20 pk | 43 kg | 2 |
| M25 Jet | 25 pk | 59 kg | 2 |
| M25 | 25 pk | 51 kg | 2 |
| MFS25 | 25 pk | 58 kg | 3 |
| MX25 | 25 pk | 51 kg | 2 |
| M30 | 30 pk | 51 kg | 2 |
| MFS30 | 30 pk | 58 kg | 3 |
| MX30 | 30 pk | 51 kg | 2 |
| M40 | 40 pk | 72 kg | 3 |
| MFS40 | 40 pk | 96.5 kg | 3 |
| MX40 | 40 pk | 72 kg | 3 |
| M50 | 50 pk | 72 kg | 3 |
| MFS50 | 50 pk | 96.5 kg | 3 |
| MX50 | 50 pk | 72 kg | 3 |
| MFS60 | 60 pk | 100 kg | 3 |
| MFS75 | 75 pk | 178 kg | 4 |
| MFS90 | 90 pk | 178 kg | 4 |
| MFS100 | 100 pk | 178 kg | 4 |
| MFS115 | 115 pk | 178 kg | 4 |
| MFS140 | 140 pk | — | 4 |
| BFT150 | 150 pk | 221 kg | 4 |
| MFS150 | 150 pk | — | 4 |
| BFT200 | 200 pk | 281 kg | 6 |
| BFT225 | 225 pk | 282 kg | 6 |
| BFT250 | 250 pk | 284 kg | 6 |
Yamaha
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinders |
|---|---|---|---|
| F2.5 | 2,5 pk | 17 kg | 1 |
| F4 | 4 pk | 27 kg | 1 |
| F5 | 5 pk | 27 kg | 1 |
| F6 | 6 pk | 27 kg | 1 |
| F8 | 8 pk | 40 kg | 2 |
| F9.9 | 9,9 pk | 40 kg | 2 |
| FT9.9 | 9,9 pk | 45 kg | 2 |
| F15 | 15 pk | 51 kg | 2 |
| F20 | 20 pk | 56 kg | 2 |
| F25 | 25 pk | 56 kg | 2 |
| F30 | 30 pk | 94 kg | 3 |
| F40 | 40 pk | 94 kg | 3 |
| F40 (Jet) | 40 pk | 99.3 kg | 3 |
| F50 | 50 pk | 107 kg | 4 |
| FT50 | 50 pk | 125 kg | 4 |
| F60 | 60 pk | 113 kg | 4 |
| F60 (Jet) | 60 pk | 116.6 kg | 4 |
| FT60 | 60 pk | 125 kg | 4 |
| F70 | 70 pk | 119 kg | 4 |
| F75 | 75 pk | 160.1 kg | 4 |
| F80 | 80 pk | 162 kg | 4 |
| F90 | 90 pk | 162 kg | 4 |
| F90 (Jet) | 90 pk | 160.6 kg | 4 |
| F100 | 100 pk | 162 kg | 4 |
| F115 | 115 pk | 175 kg | 4 |
| F115 (Jet) | 115 pk | 171.5 kg | 4 |
| F130 | 130 pk | 176 kg | 4 |
| F150 | 150 pk | 242 kg | 4 |
| F150 (Jet) | 150 pk | 225 kg | 4 |
| F175 | 175 pk | 224 kg | 4 |
| F200 | 200 pk | 242 kg | 4 |
| F225 | 225 pk | 250 kg | 6 |
| F250 | 250 pk | 263 kg | 6 |
| F300 | 300 pk | 263 kg | 6 |
| F350 | 350 pk | 293 kg | 6 |
| XTO F425 | 425 pk | 432 kg | 8 |
| XTO F450 | 450 pk | 447 kg | 8 |