Garmin
Garmin GT30-THP: технические характеристики
Garmin GT30-THP, из семейства Трансдьюсеры и датчики.
Источники и технические пояснения
Технические характеристики
| Référence | 010-01961-11 |
|---|---|
| Частота | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) |
| Мощность (Вт) | 500 |
| Угол луча | ClearVü 1.4x53@455, 0.8x30@800; SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 |
| Макс. глубина (м) | 750 |
| Тип установки | Traversant de coque (paire) |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Capteur de température | Да |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 5 + rallonge 30 |
| Deadrise | Jusqu'à 25° deadrise |
| CHIRP | Да |
| Technologie sonar | ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | ClearVü 750; SideVü 500 |
Лицом к лицу с прямыми конкурентами
Сравнение в цифрах GT30-THP с Airmar B150M with 0° Tilt внутри семейства Трансдьюсеры и датчики.
| Характеристика | Garmin GT30-THP | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Мощность (Вт) | 500 | 300 |
| Макс. глубина (м) | 750 | 750 |
| CHIRP | да | да |
| Тип установки | Traversant de coque (paire) | Traversant de coque |
| Частота | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) | CHIRP 95-155 kHz |
| Угол луча | ClearVü 1.4x53@455, 0.8x30@800; SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 | 26/17 |
Открыть сравнение Трансдьюсеры и датчики → · Как мы сравниваем →