Garmin
Garmin GT8HW-IH: технические характеристики
Garmin GT8HW-IH, из семейства Трансдьюсеры и датчики.
Источники и технические пояснения
Технические характеристики
| Référence | 010-12401-10 |
|---|---|
| Частота | CHIRP High Wide (145-230 kHz) |
| Мощность (Вт) | 250 |
| Угол луча | 24-16 |
| Макс. глубина (м) | 800 |
| Тип установки | Dans la coque (in-hull) |
| Capteurs | Profondeur |
| Nombre de broches | 8 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-5° deadrise |
| CHIRP | Да |
Лицом к лицу с прямыми конкурентами
Сравнение в цифрах GT8HW-IH с Airmar B150M with 0° Tilt внутри семейства Трансдьюсеры и датчики.
| Характеристика | Garmin GT8HW-IH | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Мощность (Вт) | 250 | 300 |
| Макс. глубина (м) | 800 | 750 |
| CHIRP | да | да |
| Тип установки | Dans la coque (in-hull) | Traversant de coque |
| Частота | CHIRP High Wide (145-230 kHz) | CHIRP 95-155 kHz |
| Угол луча | 24-16 | 26/17 |
Открыть сравнение Трансдьюсеры и датчики → · Как мы сравниваем →