Garmin
Garmin GT56UHD-THP: τεχνικό φύλλο
Garmin GT56UHD-THP, από την οικογένεια Αισθητήρια & transducers.
Πηγές και τεχνικές διευκρινίσεις
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Référence | 010-02732-11 |
|---|---|
| Συχνότητα | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850), 1000 kHz (940-1100) |
| Ισχύς (W) | 500 |
| Γωνία δέσμης | CHIRP 24-16; ClearVü 0.52x52@1000, 0.64x35@800, 1.1x52@455 |
| Μέγ. βάθος (m) | 800 |
| Τύπος τοποθέτησης | Traversant de coque (paire) |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 5 + rallonge 30 |
| Deadrise | Jusqu'à 25° deadrise |
| CHIRP | Ναι |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü + CHIRP |
| Puissance (détail) | CHIRP 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | CHIRP 800; ClearVü 200/400; SideVü 200/500 |
Πρόσωπο με πρόσωπο με τους άμεσους ανταγωνιστές
Σύγκριση σε αριθμούς του GT56UHD-THP με Airmar B150M with 0° Tilt, εντός της οικογένειας Αισθητήρια & transducers.
| Χαρακτηριστικό | Garmin GT56UHD-THP | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Ισχύς (W) | 500 | 300 |
| Μέγ. βάθος (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | ναι | ναι |
| Τύπος τοποθέτησης | Traversant de coque (paire) | Traversant de coque |
| Συχνότητα | CHIRP High-Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850), 1000 kHz (940-1100) | CHIRP 95-155 kHz |
| Γωνία δέσμης | CHIRP 24-16; ClearVü 0.52x52@1000, 0.64x35@800, 1.1x52@455 | 26/17 |
Άνοιγμα του συγκριτή Αισθητήρια & transducers → · Πώς συγκρίνουμε →