ZF Marine
ZF Marine ClearCommand: τεχνικό φύλλο
ZF Marine ClearCommand, από την οικογένεια Χειριστήρια γκαζιού/ρεβέρσας.
Πηγές και τεχνικές διευκρινίσεις
- Έτος μοντέλου
- 2018
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Mech engine actuation | Ναι |
|---|---|
| Elec engine actuation | Ναι |
| Mech gear actuation | Ναι |
| Elec gear actuation | Ναι |
| Mech troll actuation | Ναι |
| Elec troll actuation | Ναι |
| Nb stations max | 5 |
| Backup | Ναι |
| Certifications | ABS, DNV, ABYC, CE |
| Application | moteurs/transmissions a actionnement mecanique ou toute combinaison d'accelerateur/inverseur electronique |
| Ενεργοποίηση | moteur mecanique/electrique, inverseur mecanique/electrique, troll mecanique/electrique |
| Type de système | Commande électronique moteur & transmission (throttle/shift mécanique ou électronique) |
| Moteurs | mono, multi-moteurs et multi-postes |
| Postes | Postes multiples (boîtier portable en option) ; Premium ajoute Dynamic Positioning + interface joystick |
| Fonctions | Sécurité démarrage au neutre, protection inversion d'urgence, synchronisation moteurs / mono-levier, commande trolling & AutoTroll, réglage par boutons ; testé ABS/DNV, ABYC, CE |
Συμβατότητα
| Θέσεις πηδαλιουχίας | 5 |
|---|
Λειτουργίες
| Λειτουργίες | DTS |
|---|
Πρόσωπο με πρόσωπο με τους άμεσους ανταγωνιστές
Σύγκριση σε αριθμούς του ClearCommand με Twin Disc EC300 Digital Control Head · Honda iST Intelligent Shift and Throttle · Mercury SmartCraft DTS, εντός της οικογένειας Χειριστήρια γκαζιού/ρεβέρσας.
| Χαρακτηριστικό | ZF Marine ClearCommand | Twin Disc EC300 Digital Control Head | Honda iST Intelligent Shift and Throttle | Mercury SmartCraft DTS |
|---|---|---|---|---|
| Ψηφιακό χειριστήριο | ναι | ναι | ναι | ναι |
| Ηλεκτρική διεύθυνση | όχι | όχι | όχι | όχι |
| Υποβοήθηση τριμ | όχι | όχι | ναι | ναι |
| Μέγ. θέσεις πηδαλιουχίας | 5 | 6 | 2 | μ/δ |
Άνοιγμα του συγκριτή Χειριστήρια γκαζιού/ρεβέρσας → · Πώς συγκρίνουμε →