Solas
Solas Rubex HR4
La Rubex HR4 de Solas est une hélice à 4 pales.
Face à ses concurrents directs
Comparaison de la série Rubex HR4 avec Mercury SpitFire X7 · Quicksilver Diamond 4 · Honda HR Titan 4, à classe de diamètre comparable.
| Caractéristique | Solas Rubex HR4 | Mercury SpitFire X7 | Quicksilver Diamond 4 | Honda HR Titan 4 |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | 13–14,5″ | 13,5″ | 14–15″ | 13–14,5″ |
| Plage de pas | 13–25″ | 13–21″ | 16–20″ | 13–25″ |
| Pales | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Matière | Inox | Inox | Aluminium | Inox |
| Rotation | Droite + gauche | Droite + gauche | Droite + gauche | Droite + gauche |
| Moyeu / kit | Interchangeable hub (RBX) | PVS / Flo-Torq | n.d. | Rubber Hub |
Chiffres clés
- Matière
- Inox
- Pales
- 4
- Diamètre
- 13–14,5"
- Plage de pas
- 13–25"
- Rotation
- Droite + gauche
- Moyeu / kit
- Interchangeable hub (RBX)
Cas d'usage
Références exemples
Sources et précisions techniques
- Solas Stainless Steel Propellers · 2026 · EN
- Solas (officiel)