Suzuki
Suzuki Watergrip
La Watergrip de Suzuki est une hélice à 3 pales.
Face à ses concurrents directs
Comparaison de la série Watergrip avec Mercury Fury 4 · Solas HR Titan 3 · Quicksilver Diamond 4, à classe de diamètre comparable.
| Caractéristique | Suzuki Watergrip | Mercury Fury 4 | Solas HR Titan 3 | Quicksilver Diamond 4 |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | 14–15″ | 14,5″ | 14–15″ | 14–15″ |
| Plage de pas | 19–27″ | 23–26″ | 14–24″ | 16–20″ |
| Pales | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Matière | Inox | Inox | Inox | Aluminium |
| Rotation | Droite | Droite | Droite + gauche | Droite + gauche |
| Moyeu / kit | Moyeu carré interchangeable Suzuki | Flo-Torq SSR / SSR HD | Rubber hub | n.d. |
Chiffres clés
- Matière
- Inox
- Pales
- 3
- Diamètre
- 14–15"
- Plage de pas
- 19–27"
- Rotation
- Droite
- Moyeu / kit
- Moyeu carré interchangeable Suzuki