Garmin
Garmin GT34UHD-THP : fiche technique
Garmin GT34UHD-THP, de la famille transducteurs & sondes.
Sources et précisions techniques
L'essentiel : ce modèle face à ses concurrents directs
Ses atouts face aux concurrents directs
- Puissance (W)500concurrent : 300
Là où il reste en retrait
- Profondeur max (m)200concurrent : 750
- CHIRPnonprésent chez 1 concurrent
Caractéristiques techniques
| Référence | 010-12776-11 |
|---|---|
| Fréquence | UHD ClearVü 800 kHz (760-880); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) |
| Puissance (W) | 500 |
| Angle de faisceau | ClearVü 0.74x46@800; SideVü 0.441x55@1200 |
| Profondeur max (m) | 200 |
| Type de montage | Traversant de coque (paire) |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 5 + rallonge 30 |
| Deadrise | Jusqu'à 25° deadrise |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | ClearVü 200; UHD SideVü 125 |
| CHIRP | Non |
Face à ses concurrents directs
Comparaison chiffrée du GT34UHD-THP avec Airmar B150M with 0° Tilt, dans la famille Transducteurs & sondes.
| Caractéristique | Garmin GT34UHD-THP | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 500 | 300 |
| Profondeur max (m) | 200 | 750 |
| CHIRP | non | oui |
| Type de montage | Traversant de coque (paire) | Traversant de coque |
| Fréquence | UHD ClearVü 800 kHz (760-880); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) | CHIRP 95-155 kHz |
| Angle de faisceau | ClearVü 0.74x46@800; SideVü 0.441x55@1200 | 26/17 |
Ouvrir le comparateur Transducteurs & sondes → · Comment nous comparons →