OXE Marine
OXE Marine OXE225: scheda tecnica
Il OXE Marine OXE225 è un fuoribordo 6 cilindri in linea da 225 CV.
Dati chiave
- Potenza
- 225CV
- Peso a secco
- 430kg
- Cilindrata
- 2993cm³
- Carica alternatore
- 180A
- Prezzo indicativo
- n.d.
- Garanzia massima
- 2anni
Fonti e contesto tecnico
Anno del documento: 2025.
Documentazione ufficiale del costruttore. Il collegamento al documento originale non è ancora registrato in questa scheda.
Note e condizioni (FR)
Caratteristiche tecniche
Blocco & combustione
| Architettura | L6 |
|---|---|
| Cilindri | 6 |
| Ciclo | 4 tempi |
| Cilindrata | 2993 cm³ |
| Alesaggio × corsa | n.d. |
| Rapporto di compressione | n.d. |
| Regime massimo | 4100–4300 giri/min |
| Potenza specifica | 75 CV/L |
| Alimentazione | Diesel — bi-turbo |
| Carburante minimo | n.d. |
| Raffreddamento | Glycol Closed Cooling Circuit |
| Carburanti compatibili | EN 590, ASTM D 975, HVO100, biodiesel |
| Classificazione d'uso | Light-Duty Commercial |
| Coppia motore | 700 Nm |
| Coppia dopo trasmissione | 670 Nm |
Trasmissione & piede
| Rapporto di riduzione | 1,39:1 |
|---|---|
| Tipo di trasmissione | Hydraulic Multidisc |
| Configurazione elica | n.d. |
| Doppia elica controrotante | n.d. |
| Cambio a 2 rapporti | No |
| Versione controrotante | Sì |
| Gambi disponibili | n.d. |
Peso & ingombro
| Peso a secco (carico poppa) | 430 kg (arbre 25 pouces) |
|---|---|
| Rapporto potenza/peso | 0,52 CV/kg |
Carica elettrica
| Alternatore (max) | 180 A |
|---|---|
| Ampere per cavallo | 0,80 A/CV |
Pilotaggio & integrazione
| Comando elettronico (DBW) | Sì |
|---|---|
| Comando | DBW |
| Sterzo | n.d. |
| Servosterzo | Sì |
| Joystick di ormeggio | Partner |
| Mantenimento posizione GPS | No |
| Iniezione diretta | Sì |
| VTEC (fasatura variabile) | No |
Costo & garanzia
| Prezzo pubblico | n.d. |
|---|---|
| Costo per cavallo | n.d. |
| Garanzia base | 2 anni |
| Garanzia massima (con condizioni) | 2 anni |
Esercizio e conformità
| Consumo a pieno regime (WOT) | 46,0 L/h |
|---|---|
| Livello sonoro | 70,8 dB |
| Norma sulle emissioni | EPA Tier III · IMO Tier II · EU RCD · BKI |