Garmin
Garmin GT40-TM: scheda tecnica
Garmin GT40-TM, della famiglia trasduttori e sonde.
Fonti e contesto tecnico
L'essenziale: questo modello contro i rivali diretti
I suoi punti di forza sui rivali diretti
- Potenza (W)500rivale: 300
- Profondità max (m)1900rivale: 750
Caratteristiche tecniche
| Référence | 010-12220-00 |
|---|---|
| Frequenza | Traditionnel 77/200 kHz; ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) |
| Potenza (W) | 500 |
| Angolo del fascio | Trad 45/15; ClearVü/SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 |
| Profondità max (m) | 1900 |
| Tipo di montaggio | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Capteur de température | Sì |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 30 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Sì |
| Technologie sonar | All-in-One: Traditionnel + ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | Trad 500 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | Trad 1900; ClearVü 750; SideVü 500 |
Testa a testa con i rivali diretti
Confronto in cifre del GT40-TM con Airmar B150M with 0° Tilt, nella famiglia Trasduttori e sonde.
| Caratteristica | Garmin GT40-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Potenza (W) | 500 | 300 |
| Profondità max (m) | 1900 | 750 |
| CHIRP | sì | sì |
| Tipo di montaggio | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Frequenza | Traditionnel 77/200 kHz; ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) | CHIRP 95-155 kHz |
| Angolo del fascio | Trad 45/15; ClearVü/SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 | 26/17 |
Apri il comparatore Trasduttori e sonde → · Come confrontiamo →