Icom
Icom IC-M94DE: scheda tecnica
Icom IC-M94DE, della famiglia radio VHF.
Fonti e contesto tecnico
- Peso
- 0,4 kg
Caratteristiche tecniche
| Form factor | handheld |
|---|---|
| Frequency range tx mhz | 156.000-161.450 |
| Frequency range rx mhz | 156.000-163.425 |
| Frequency dsc mhz | 156.525 |
| Frequency ais rx mhz | 162.025 |
| Usable channels | INT, USA, ATIS |
| Type of emission | 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC), 16K0GXW (AIS) |
| Transmit power w | 6 W / 1 W (5 W version AUS) |
| Max frequency deviation khz | ±5 |
| Frequency stability | ±1.5 kHz |
| Spurious emissions | 0.25 µW |
| GPS integrato | Sì |
| Ricevitore AIS | Sì |
| DSC | Sì |
| Classe | Class-H DSC |
| Current drain tx ma | 1500 / 700 |
| Antenna impedance ohm | 50 |
| Dimensions | 60.9 x 145.8 x 43.8 mm |
| Audio output power mw | 1500 (interne) / 350 (externe) |
| Battery | BP-306 Li-ion 7.2 V, 2400 mAh (typ.) |
| Operating time hours | 10 |
| Operating temp range c | -15°C to +55°C |
| Potenza di trasmissione (W) | 6 |
| Grado di protezione (IP) | IPX7 |
Display
| Grado di protezione | IPX7 |
|---|
Testa a testa con i rivali diretti
Confronto in cifre del IC-M94DE con Vesper Marine Cortex V1 · Furuno FM-4800 · Standard Horizon GX1400, nella famiglia Radio VHF.
| Caratteristica | Icom IC-M94DE | Vesper Marine Cortex V1 | Furuno FM-4800 | Standard Horizon GX1400 |
|---|---|---|---|---|
| DSC | sì | sì | sì | sì |
| GPS integrato | sì | sì | sì | no |
| Ricevitore AIS | sì | sì | sì | no |
| Potenza di trasmissione (W) | 6 | n.d. | 25 | 25 |
| Grado di protezione (IP) | IPX7 | IPX7 | IP67 | IPX8 |
| NMEA 2000 | no | sì | sì | no |
| Classe DSC | Class-H DSC | n.d. | n.d. | ITU-R M.493-13 Class D DSC (Europe: M.493-14) |
| Compatibilità | no | sì | sì | no |