船外機
船外機比較ツール
登録されている12メーカー(Honda、Yamaha、Mercury、Suzuki、Tohatsu、Selvaなど)のガソリン船外機を、実際の仕様(出力、重量、排気量、燃費)で比較できます。数値はすべてメーカー公式資料に基づきます。中立・無料の比較ツールで、推定値は一切使用しません。未公表の値は「n.d.」と表示します。
エンジンデータを読み込み中…
船外機カタログ(全302機種)
Cox Marine
| モデル | 出力 | 重量 | 気筒数 |
|---|---|---|---|
| CXO300 | 300 馬力 | 393 kg | 8 |
Hidea
Honda
| モデル | 出力 | 重量 | 気筒数 |
|---|---|---|---|
| BF2.3 | 2.3 馬力 | 13.5 kg | 1 |
| BF4 | 4 馬力 | 27 kg | 1 |
| BF5 | 5 馬力 | 27 kg | 1 |
| BF6 DK2 E | 6 馬力 | 42 kg | 2 |
| BF6 | 6 馬力 | 27 kg | 1 |
| BF8 | 8 馬力 | 42 kg | 2 |
| BF10 | 10 馬力 | 42 kg | 2 |
| BF15 | 15 馬力 | 46.5 kg | 2 |
| BF20 | 20 馬力 | 46.5 kg | 2 |
| BF25 | 25 馬力 | 70.5 kg | 3 |
| BF30 | 30 馬力 | 77.5 kg | 3 |
| BF40 | 40 馬力 | 96 kg | 3 |
| BF50 | 50 馬力 | 96 kg | 3 |
| BF60 | 60 馬力 | 110 kg | 3 |
| BFP60 | 60 馬力 | 119 kg | 3 |
| BF80 | 80 馬力 | 165 kg | 4 |
| BF100 | 100 馬力 | 166 kg | 4 |
| BF115 | 115 馬力 | 224 kg | 4 |
| BF135 | 135 馬力 | 224 kg | 4 |
| BF150 | 150 馬力 | 224 kg | 4 |
| BF200 | 200 馬力 | 275 kg | 6 |
| BF225 | 225 馬力 | 276 kg | 6 |
| BF250 | 250 馬力 | 276 kg | 6 |
| BF300 | 300 馬力 | 355 kg | 8 |
| BF350 | 350 馬力 | 355 kg | 8 |
Mercury
Mercury Racing
Neander Marine
| モデル | 出力 | 重量 | 気筒数 |
|---|---|---|---|
| Dtorque 111 | 50 馬力 | 185 kg | 2 |
OXE Marine
Parsun
Selva
Suzuki
| モデル | 出力 | 重量 | 気筒数 |
|---|---|---|---|
| DF2.5 | 2.5 馬力 | 14 kg | 1 |
| DF4A | 4 馬力 | 25 kg | 1 |
| DF5A | 5 馬力 | 25 kg | 1 |
| DF6A | 6 馬力 | 25 kg | 1 |
| DF8A | 8 馬力 | 43.5 kg | 2 |
| DF9.9A | 9.9 馬力 | 41.5 kg | 2 |
| DF9.9B | 9.9 馬力 | 45 kg | 2 |
| DF15A | 15 馬力 | 45 kg | 2 |
| DF20A | 20 馬力 | 45 kg | 2 |
| DF25A | 25 馬力 | 63 kg | 3 |
| DF30A | 30 馬力 | 63 kg | 3 |
| DF40A | 40 馬力 | 104 kg | 3 |
| DF50A | 50 馬力 | 104 kg | 3 |
| DF60A | 60 馬力 | 104 kg | 3 |
| DF70A | 70 馬力 | 156 kg | 4 |
| DF80A | 80 馬力 | 156 kg | 4 |
| DF90A | 90 馬力 | 156 kg | 4 |
| DF100B | 100 馬力 | 157 kg | 4 |
| DF115B | 115 馬力 | 188 kg | 4 |
| DF115BG | 115 馬力 | 190 kg | 4 |
| DF140B | 140 馬力 | 186 kg | 4 |
| DF140BG | 140 馬力 | 188 kg | 4 |
| DF150A | 150 馬力 | 235 kg | 4 |
| DF150AP | 150 馬力 | 236 kg | 4 |
| DF175A | 175 馬力 | 235 kg | 4 |
| DF175AP | 175 馬力 | 236 kg | 4 |
| DF200 | 200 馬力 | 275 kg | 6 |
| DF200A | 200 馬力 | 235 kg | 4 |
| DF200AP | 200 馬力 | 236 kg | 4 |
| DF225 | 225 馬力 | 275 kg | 6 |
| DF250 | 250 馬力 | 275 kg | 6 |
| DF250AP | 250 馬力 | 290 kg | 6 |
| DF300AP | 300 馬力 | 290 kg | 6 |
| DF300B | 300 馬力 | 330 kg | 6 |
| DF325A | 325 馬力 | 330 kg | 6 |
| DF350A | 350 馬力 | 330 kg | 6 |
Tohatsu
| モデル | 出力 | 重量 | 気筒数 |
|---|---|---|---|
| MFS2.5 | 2.5 馬力 | 18.5 kg | 1 |
| M3.5 A | 3.5 馬力 | 12.5 kg | 1 |
| M3.5 B | 3.5 馬力 | 13 kg | 1 |
| MFS3.5 | 3.5 馬力 | 18.5 kg | 1 |
| M4 | 4 馬力 | 20 kg | 1 |
| MFS4 | 4 馬力 | 26 kg | 1 |
| M5 | 5 馬力 | 20 kg | 1 |
| MFS5 | 5 馬力 | 25.5 kg | 1 |
| MFS6 SP | 6 馬力 | 26 kg | 1 |
| MFS6 | 6 馬力 | 25.5 kg | 1 |
| M8 | 8 馬力 | 26 kg | 2 |
| MFS8 | 8 馬力 | 38.5 kg | 2 |
| M9.8 | 9.8 馬力 | 26 kg | 2 |
| M9.9 | 9.9 馬力 | 41 kg | 2 |
| MFS9.9 | 9.9 馬力 | 43 kg | 2 |
| MFS9.9CY | 9.9 馬力 | 38.5 kg | 2 |
| M15 | 15 馬力 | 41 kg | 2 |
| MFS15 | 15 馬力 | 43 kg | 2 |
| MX15 | 15 馬力 | 41 kg | 2 |
| M18 | 18 馬力 | 41 kg | 2 |
| MX18 | 18 馬力 | 41 kg | 2 |
| MFS20 | 20 馬力 | 43 kg | 2 |
| M25 Jet | 25 馬力 | 59 kg | 2 |
| M25 | 25 馬力 | 51 kg | 2 |
| MFS25 | 25 馬力 | 58 kg | 3 |
| MX25 | 25 馬力 | 51 kg | 2 |
| M30 | 30 馬力 | 51 kg | 2 |
| MFS30 | 30 馬力 | 58 kg | 3 |
| MX30 | 30 馬力 | 51 kg | 2 |
| M40 | 40 馬力 | 72 kg | 3 |
| MFS40 | 40 馬力 | 96.5 kg | 3 |
| MX40 | 40 馬力 | 72 kg | 3 |
| M50 | 50 馬力 | 72 kg | 3 |
| MFS50 | 50 馬力 | 96.5 kg | 3 |
| MX50 | 50 馬力 | 72 kg | 3 |
| MFS60 | 60 馬力 | 100 kg | 3 |
| MFS75 | 75 馬力 | 178 kg | 4 |
| MFS90 | 90 馬力 | 178 kg | 4 |
| MFS100 | 100 馬力 | 178 kg | 4 |
| MFS115 | 115 馬力 | 178 kg | 4 |
| MFS140 | 140 馬力 | — | 4 |
| BFT150 | 150 馬力 | 221 kg | 4 |
| MFS150 | 150 馬力 | — | 4 |
| BFT200 | 200 馬力 | 281 kg | 6 |
| BFT225 | 225 馬力 | 282 kg | 6 |
| BFT250 | 250 馬力 | 284 kg | 6 |
Yamaha
| モデル | 出力 | 重量 | 気筒数 |
|---|---|---|---|
| F2.5 | 2.5 馬力 | 17 kg | 1 |
| F4 | 4 馬力 | 27 kg | 1 |
| F5 | 5 馬力 | 27 kg | 1 |
| F6 | 6 馬力 | 27 kg | 1 |
| F8 | 8 馬力 | 40 kg | 2 |
| F9.9 | 9.9 馬力 | 40 kg | 2 |
| FT9.9 | 9.9 馬力 | 45 kg | 2 |
| F15 | 15 馬力 | 51 kg | 2 |
| F20 | 20 馬力 | 56 kg | 2 |
| F25 | 25 馬力 | 56 kg | 2 |
| F30 | 30 馬力 | 94 kg | 3 |
| F40 | 40 馬力 | 94 kg | 3 |
| F40 (Jet) | 40 馬力 | 99.3 kg | 3 |
| F50 | 50 馬力 | 107 kg | 4 |
| FT50 | 50 馬力 | 125 kg | 4 |
| F60 | 60 馬力 | 113 kg | 4 |
| F60 (Jet) | 60 馬力 | 116.6 kg | 4 |
| FT60 | 60 馬力 | 125 kg | 4 |
| F70 | 70 馬力 | 119 kg | 4 |
| F75 | 75 馬力 | 160.1 kg | 4 |
| F80 | 80 馬力 | 162 kg | 4 |
| F90 | 90 馬力 | 162 kg | 4 |
| F90 (Jet) | 90 馬力 | 160.6 kg | 4 |
| F100 | 100 馬力 | 162 kg | 4 |
| F115 | 115 馬力 | 175 kg | 4 |
| F115 (Jet) | 115 馬力 | 171.5 kg | 4 |
| F130 | 130 馬力 | 176 kg | 4 |
| F150 | 150 馬力 | 242 kg | 4 |
| F150 (Jet) | 150 馬力 | 225 kg | 4 |
| F175 | 175 馬力 | 224 kg | 4 |
| F200 | 200 馬力 | 242 kg | 4 |
| F225 | 225 馬力 | 250 kg | 6 |
| F250 | 250 馬力 | 263 kg | 6 |
| F300 | 300 馬力 | 263 kg | 6 |
| F350 | 350 馬力 | 293 kg | 6 |
| XTO F425 | 425 馬力 | 432 kg | 8 |
| XTO F450 | 450 馬力 | 447 kg | 8 |