B&G
B&G Triton2:技術仕様
計器・リピーターファミリーのB&G Triton2。
出典と技術上の補足
- 重量
- 0.3 kg
技術仕様
| Aspect ratio | 4:3 |
|---|---|
| Resolution px | 320 x 240 |
| Display type | Transmissive TFT-LCD, White LED backlight |
| Illumination | White for day mode; Red, green, blue or white for night mode |
| Color | Black |
| Power consumption w | 1.8 |
| Power consumption key backlight off w | 0.54 |
| Power consumption key backlight max w | 1.35 |
| Humidity | 100% RH |
| Operating temp range c | -25 to +65 |
| Storage temp range c | -40 to +85 |
| Load equivalence number | 3 |
ディスプレイ
| 画面サイズ | 4.1" |
|---|---|
| 防水防塵等級 | IPx7 |