Garmin
Garmin GT52HW-TM: technische fiche
Garmin GT52HW-TM, uit de familie transducers & sondes.
Bronnen en technische context
Technische specificaties
| Référence | 010-12405-00 |
|---|---|
| Frequentie | CHIRP High Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) |
| Vermogen (W) | 350 |
| Bundelhoek | Trad/CHIRP 24-16; ClearVü/SideVü 2.0x50@455, 1.0x30@800 |
| Max. diepte (m) | 800 |
| Montagetype | Tableau arrière / Moteur électrique |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Ja |
| Technologie sonar | Traditionnel CHIRP + ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | Trad 250 W; ClearVü/SideVü 350 W |
| Profondeur max (détail) | Trad 800; ClearVü 500; SideVü 500 |
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de GT52HW-TM met Airmar B150M with 0° Tilt, binnen de familie Transducers & sondes.
| Kenmerk | Garmin GT52HW-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Vermogen (W) | 350 | 300 |
| Max. diepte (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | ja | ja |
| Montagetype | Tableau arrière / Moteur électrique | Traversant de coque |
| Frequentie | CHIRP High Wide (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) | CHIRP 95-155 kHz |
| Bundelhoek | Trad/CHIRP 24-16; ClearVü/SideVü 2.0x50@455, 1.0x30@800 | 26/17 |
Vergelijker Transducers & sondes openen → · Hoe we vergelijken →