Raymarine
Raymarine YachtSense Signal Module: technische fiche
Raymarine YachtSense Signal Module, uit de familie digitaal schakelsysteem.
Bronnen en technische context
Technische specificaties
| Reference | E70597 |
|---|---|
| Entrees sorties | jusqu'a 4 entrees ou 4 sorties 50 mA |
| Aantal uitgangen | 4 |
| Max stroom per uitgang (A) | 0,25 |
| Totale stroom (A) | 1 |
| Aantal ingangen | 4 |
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de YachtSense Signal Module met Maretron CLMD16, binnen de familie Digitaal schakelsysteem.
| Kenmerk | Raymarine YachtSense Signal Module | Maretron CLMD16 |
|---|---|---|
| Aantal uitgangen | 4 | 16 |
| Max stroom per uitgang (A) | 0,3 | 25 |
| Totale stroom (A) | 1 | 125 |
| Aantal ingangen | 4 | 11 |
| NMEA 2000 | nee | ja |
Vergelijker Digitaal schakelsysteem openen → · Hoe we vergelijken →