Tohatsu
Tohatsu MFS90: technische Daten
Der Tohatsu MFS90 ist ein Außenborder mit 90 PS, Reihen-Vierzylinder.
Eckdaten
- Leistung
- 90PS
- Trockengewicht
- 178kg
- Hubraum
- 1.995cm³
- Lichtmaschinenleistung
- 41A
- Richtpreis
- 11.816€
- Maximale Garantie
- 7Jahre
Quellen und technische Hinweise
Dokumentjahr: 2026.
Offizielle Herstellerunterlagen. Der Link zum Originaldokument ist für dieses Datenblatt noch nicht erfasst.
Hinweise und Bedingungen (FR)
Listino Tohatsu Italia 2026. Unverbindlicher Quellenpreis: Angebot für Ihr Land, den Zeitpunkt und die gewünschte Konfiguration einholen.
Technische Daten
Block & Verbrennung
| Architektur | L4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Arbeitsverfahren | Viertakt |
| Hubraum | 1.995 cm³ |
| Bohrung × Hub | 84 × 90 mm |
| Verdichtung | k.A. |
| Max. Drehzahl | 5150–5850 U/min |
| Spezifische Leistung | 45 PS/L |
| Gemischaufbereitung | EFI |
| Min. Kraftstoff | RON 91 (87 AKI) |
Antrieb & Getriebe
| Übersetzung | 2,08:1 |
|---|---|
| Propeller-Konfiguration | Rotation standard |
| Gegenläufiger Doppelpropeller | k.A. |
| 2-Gang-Getriebe | Nein |
| Gegenläufige Ausführung | Nein |
| Verfügbare Schäfte | 20" |
Gewicht & Abmessungen
| Trockengewicht (Spiegellast) | 178 kg (L (20")) |
|---|---|
| Leistung/Gewicht | 0,51 PS/kg |
Elektrische Ladung
| Lichtmaschine (max.) | 41 A |
|---|---|
| Ampere pro PS | 0,46 A/PS |
Steuerung & Integration
| Elektronische Schaltung (DBW) | Nein |
|---|---|
| Steuerung | Commande à distance ou barre franche |
| Lenkung | k.A. |
| Servolenkung | Nein |
| Anlege-Joystick | Nein |
| GPS-Positionshaltung | Nein |
| Direkteinspritzung | Nein |
| VTEC (variable Steuerzeiten) | Nein |
Kosten & Garantie
| Öffentlicher Preis | 11.816 € |
|---|---|
| Kosten pro PS | 131 €/PS |
| Basisgarantie | 7 Jahre |
| Maximale Garantie (bedingt) | 7 Jahre |
Im direkten Vergleich mit seinen Rivalen
Preise, Garantien und Testbedingungen sind nicht vereinheitlicht. Sie bleiben sichtbar, bestimmen aber weder Stärken noch Ranglisten.
Zahlenvergleich des MFS90 mit Mercury FourStroke 90 · Parsun F90 EFI · Suzuki DF90A, bei den kaufentscheidenden Kriterien.
| Kriterium | MFS90 | Mercury FourStroke 90 | Parsun F90 EFI | Suzuki DF90A |
|---|---|---|---|---|
| Leistung PS | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Trockengewicht kg | 178 | 164 | 183 | 156 |
| Leistung / Gewicht PS/kg | 0,51 | 0,55 | 0,49 | 0,58✓ |
| Lichtmaschinenleistung A | 41 | 35 | k.A. | 27 |
| Kosten pro PS €/PS | 131 | k.A. | k.A. | 143 |
| Basisgarantie Jahre | 7 | 2 | 2 | 5 |
Ein Index benötigt mindestens zwei für alle verglichenen Motoren dokumentierte Kriterien. „k. A.“ bedeutet, dass die Daten diesen Einsatz nicht bewerten können; es ist keine schlechte Note.