Ausrüstungswerkstatt
Radargeräte
Vergleichen Sie 11 Radargeräte anhand ihrer technischen Daten und ihrer Ökosystem-Kompatibilität.
Katalog Radargeräte (11)
Furuno
| Produkt | Marke | Preis |
|---|---|---|
| DRS-NXT Series | Furuno | – |
Garmin
| Produkt | Marke | Preis |
|---|---|---|
| GMR Fantom 18x | Garmin | – |
| GMR Fantom 24x | Garmin | – |
| GMR Fantom 254 (Open Array) | Garmin | – |
| GMR Fantom 256 (Open Array) | Garmin | – |
Raymarine
| Produkt | Marke | Preis |
|---|---|---|
| Quantum 2 Doppler Q24D | Raymarine | – |
| Quantum Q24C | Raymarine | – |
| Raymarine Cyclone / Cyclone Pro | Raymarine | – |
| Raymarine Magnum | Raymarine | – |
| Raymarine Quantum / Quantum 2 | Raymarine | – |
Simrad
| Produkt | Marke | Preis |
|---|---|---|
| Halo20 / Halo20+ / Halo24 Dome Radar | Simrad | – |