Garmin
Garmin GT22HW-TM: τεχνικό φύλλο
Garmin GT22HW-TM, από την οικογένεια Αισθητήρια & transducers.
Πηγές και τεχνικές διευκρινίσεις
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Référence | 010-12403-00 |
|---|---|
| Συχνότητα | CHIRP High Wide (150-240 kHz); ClearVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) |
| Ισχύς (W) | 350 |
| Γωνία δέσμης | Trad 24-16; ClearVü 2.0x50@455, 1.0x30@800 |
| Μέγ. βάθος (m) | 800 |
| Τύπος τοποθέτησης | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Capteur de température | Ναι |
| Nombre de broches | 8 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Ναι |
| Technologie sonar | Traditionnel + ClearVü |
| Puissance (détail) | Trad/CHIRP 250 W; ClearVü 350 W |
| Profondeur max (détail) | Trad 800; ClearVü 500 |
Πρόσωπο με πρόσωπο με τους άμεσους ανταγωνιστές
Σύγκριση σε αριθμούς του GT22HW-TM με Airmar B150M with 0° Tilt, εντός της οικογένειας Αισθητήρια & transducers.
| Χαρακτηριστικό | Garmin GT22HW-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Ισχύς (W) | 350 | 300 |
| Μέγ. βάθος (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | ναι | ναι |
| Τύπος τοποθέτησης | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Συχνότητα | CHIRP High Wide (150-240 kHz); ClearVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) | CHIRP 95-155 kHz |
| Γωνία δέσμης | Trad 24-16; ClearVü 2.0x50@455, 1.0x30@800 | 26/17 |
Άνοιγμα του συγκριτή Αισθητήρια & transducers → · Πώς συγκρίνουμε →