Garmin
Garmin GT22HW-TM: technische fiche
Garmin GT22HW-TM, uit de familie transducers & sondes.
Bronnen en technische context
Technische specificaties
| Référence | 010-12403-00 |
|---|---|
| Frequentie | CHIRP High Wide (150-240 kHz); ClearVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) |
| Vermogen (W) | 350 |
| Bundelhoek | Trad 24-16; ClearVü 2.0x50@455, 1.0x30@800 |
| Max. diepte (m) | 800 |
| Montagetype | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Capteur de température | Ja |
| Nombre de broches | 8 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Ja |
| Technologie sonar | Traditionnel + ClearVü |
| Puissance (détail) | Trad/CHIRP 250 W; ClearVü 350 W |
| Profondeur max (détail) | Trad 800; ClearVü 500 |
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de GT22HW-TM met Airmar B150M with 0° Tilt, binnen de familie Transducers & sondes.
| Kenmerk | Garmin GT22HW-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Vermogen (W) | 350 | 300 |
| Max. diepte (m) | 800 | 750 |
| CHIRP | ja | ja |
| Montagetype | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Frequentie | CHIRP High Wide (150-240 kHz); ClearVü 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) | CHIRP 95-155 kHz |
| Bundelhoek | Trad 24-16; ClearVü 2.0x50@455, 1.0x30@800 | 26/17 |
Vergelijker Transducers & sondes openen → · Hoe we vergelijken →