Garmin
Garmin GT34UHD-TM: scheda tecnica
Garmin GT34UHD-TM, della famiglia trasduttori e sonde.
Fonti e contesto tecnico
L'essenziale: questo modello contro i rivali diretti
I suoi punti di forza sui rivali diretti
- Potenza (W)500rivale: 300
Dove resta indietro
- Profondità max (m)200rivale: 750
- CHIRPnopresente su 1 rivale
Caratteristiche tecniche
| Référence | 010-12776-00 |
|---|---|
| Frequenza | UHD ClearVü 800 kHz (760-880); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) |
| Potenza (W) | 500 |
| Angolo del fascio | ClearVü 0.74x46@800; SideVü 0.441x55@1200 |
| Profondità max (m) | 200 |
| Tipo di montaggio | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | ClearVü 200; UHD SideVü 125 |
| CHIRP | No |
Testa a testa con i rivali diretti
Confronto in cifre del GT34UHD-TM con Airmar B150M with 0° Tilt, nella famiglia Trasduttori e sonde.
| Caratteristica | Garmin GT34UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Potenza (W) | 500 | 300 |
| Profondità max (m) | 200 | 750 |
| CHIRP | no | sì |
| Tipo di montaggio | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Frequenza | UHD ClearVü 800 kHz (760-880); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) | CHIRP 95-155 kHz |
| Angolo del fascio | ClearVü 0.74x46@800; SideVü 0.441x55@1200 | 26/17 |
Apri il comparatore Trasduttori e sonde → · Come confrontiamo →