Garmin
Garmin GT34UHD-TM: ficha técnica
Garmin GT34UHD-TM, da família transdutores e sondas.
Fontes e contexto técnico
O essencial: este modelo frente aos rivais diretos
Os seus trunfos frente aos rivais diretos
- Potência (W)500rival: 300
Onde fica atrás
- Profundidade máx (m)200rival: 750
- CHIRPnãopresente em 1 rival
Características técnicas
| Référence | 010-12776-00 |
|---|---|
| Frequência | UHD ClearVü 800 kHz (760-880); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) |
| Potência (W) | 500 |
| Ângulo do feixe | ClearVü 0.74x46@800; SideVü 0.441x55@1200 |
| Profundidade máx (m) | 200 |
| Tipo de montagem | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| Technologie sonar | Ultra High-Definition ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | ClearVü 200; UHD SideVü 125 |
| CHIRP | Não |
Frente a frente com os rivais diretos
Comparação em números do GT34UHD-TM com Airmar B150M with 0° Tilt, na família Transdutores e sondas.
| Característica | Garmin GT34UHD-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Potência (W) | 500 | 300 |
| Profundidade máx (m) | 200 | 750 |
| CHIRP | não | sim |
| Tipo de montagem | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Frequência | UHD ClearVü 800 kHz (760-880); UHD SideVü 1200 kHz (1060-1170) | CHIRP 95-155 kHz |
| Ângulo do feixe | ClearVü 0.74x46@800; SideVü 0.441x55@1200 | 26/17 |
Abrir o comparador Transdutores e sondas → · Como comparamos →