ePropulsion
ePropulsion E-Series E80: technische fiche
ePropulsion E-Series E80, uit de familie bedrijfs-/aandrijfaccu's.
Bronnen en technische context
- Fabrikant
- ePropulsion
- Gewicht
- 53 kg
Technische specificaties
| Max continuous discharge a | 80 |
|---|
Compatibiliteit
| Compatibele merken | ePropulsion |
|---|---|
| Compatibele motoren | ePropulsion Spirit, ePropulsion Navy, ePropulsion Pod Drive |
| Compatibele boottypes | Sailboat, Lake, Day Boat, Small Boat |
| Beoogd gebruik | Propulsion 48 V, Autonomie intermédiaire, Parallèle même modèle |
Energie / accu
| Spanning | 51 V |
|---|---|
| Capaciteit | 4.096 Wh |
| Celchemie | LiFePO4 |
| Eenheden parallel | ×16 |
Sterke punten / Te verankeren
Sterke punten
- Compromis capacité/encombrement pour systèmes 48 V ePropulsion.
- Monitoring batterie via l'écosystème ePropulsion.
Te verankeren
- Ne pas connecter en parallèle avec une autre taille E-Series.
- Chargeur ePropulsion recommandé/nécessaire pour préserver la garantie.
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de E-Series E80 met Mercury Avator 1030Wh Battery · Torqeedo Power 48-5000, binnen de familie Bedrijfs-/aandrijfaccu's.
| Kenmerk | ePropulsion E-Series E80 | Mercury Avator 1030Wh Battery | Torqeedo Power 48-5000 |
|---|---|---|---|
| Capaciteit (Wh) | 4.096 | 1.030 | 5.275 |
| Gewicht (kg) | 53 | 7,6 | 36,5 |
| Max parallelschakeling | 16 | n.d. | 2 |
| Spanning (V) | 51.2 | 48 | 44.4 |
| Celchemie | LiFePO4 | n.d. | LMO-NMC |
| Compatibiliteit | ePropulsion Spirit, ePropulsion Navy, ePropulsion Pod Drive | Mercury Avator 7.5e | n.d. |
Vergelijker Bedrijfs-/aandrijfaccu's openen → · Hoe we vergelijken →