Furuno
Furuno DRS-NXT Series: technische fiche
Furuno DRS-NXT Series, uit de familie radars.
Bronnen en technische context
Opmerkingen en voorwaarden (FR)
Technische specificaties
| Technologie | solid-state |
|---|---|
| Models | DRS2D-NXT, DRS4D-NXT, DRS6A-NXT, DRS12A-NXT, DRS25A-NXT |
| Antenna types | o488 mm Radome (19"), o610 mm Radome (24"), o1036 mm Open (3.5'), o1255 mm Open (4'), o1795 mm Open (6') |
| Zendvermogen | 25 / 100 / 200 (Solid-State) |
| Radar range | 0.0625 to 48 (DRS2D/4D), 0.0625 to 72 (DRS6A), 0.0625 to 96 (DRS12A/25A) |
| Beam width horizontal | 5.2 (DRS2D), 3.9 (DRS4D), 2.3/1.9/1.35 (open array) |
| Beam width vertical | 25 (radome), 22 (open array) ° |
| Frequency | 9380-9440 MHz (X-band, CH1/CH2/CH3) |
| Interface lan | Ethernet 100Base-TX RJ45, 1 port |
| Operating temp range c | -25°C to +55°C |
| Antenna rotation speed | 24/36/48 rpm (limited to 24 rpm in dual-range mode) |
| Bearing accuracy | ±1° |
| Voltage | 12-24 VDC (radome), 24 VDC (DRS12A/25A) |
| Solid-state (Doppler) | Ja |
Display
| IP-klasse | IP26 (DRS2D/4D radome), IP56 (open array) |
|---|
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de DRS-NXT Series met Garmin GMR Fantom 18x · Simrad Halo20 / Halo20+ / Halo24 Dome Radar · Raymarine Quantum 2 Doppler Q24D, binnen de familie Radars.
| Kenmerk | Furuno DRS-NXT Series | Garmin GMR Fantom 18x | Simrad Halo20 / Halo20+ / Halo24 Dome Radar | Raymarine Quantum 2 Doppler Q24D |
|---|---|---|---|---|
| Max. radarbereik (NM) | n.d. | 48 | 48 | 24 |
| Solid-state (Doppler) | ja | ja | ja | ja |
| Bundelbreedte (°) | n.d. | 5,2 | 3,9 | 4,9 |
| Technologie | solid-state | solid-state | solid-state | solid-state, Doppler, CHIRP pulse comprime |
| Zendvermogen | 25 / 100 / 200 (Solid-State) | 50 | 10 (Halo20), 25 (Halo20+), 25 (Halo24) | n.d. |