Furuno
Furuno FCV-1150: technische fiche
Furuno FCV-1150, uit de familie echoloden.
Bronnen en technische context
- Gewicht
- 8,2 kg
Technische specificaties
| Frequentie (kHz) | 28 to 200 (dual freq, transducer dependent: 28/38/50/68/82/88/107/150/200) |
|---|---|
| Power | 1/2/3 kW |
| Resolution px | 800 x 600 (SVGA) |
| Display colors | 8/16/64 |
| Range | 5 to 3000 |
| Rx band | Narrow/Standard/Wide |
| Nmea0183 | Ja |
| Heaving compensation | Ja |
| Current a | 3.3-1.7 |
| Operating temp range c | -15°C to +55°C |
| Voltage | 12-24 VDC |
| Vermogen (W) | 3.000 |
| CHIRP | Nee |
Display
| Schermformaten | 12,1" |
|---|---|
| IP-klasse | IP55 (when flush mounted) |
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de FCV-1150 met Raymarine CP370, binnen de familie Echoloden.
| Kenmerk | Furuno FCV-1150 | Raymarine CP370 |
|---|---|---|
| Vermogen (W) | 3.000 | 1.000 |
| CHIRP | nee | nee |