Furuno
Furuno FCV-1150: ficha técnica
Furuno FCV-1150, de la familia ecosondas.
Fuentes y contexto técnico
- Peso
- 8,2 kg
Características técnicas
| Frecuencia (kHz) | 28 to 200 (dual freq, transducer dependent: 28/38/50/68/82/88/107/150/200) |
|---|---|
| Power | 1/2/3 kW |
| Resolution px | 800 x 600 (SVGA) |
| Display colors | 8/16/64 |
| Range | 5 to 3000 |
| Rx band | Narrow/Standard/Wide |
| Nmea0183 | Sí |
| Heaving compensation | Sí |
| Current a | 3.3-1.7 |
| Operating temp range c | -15°C to +55°C |
| Voltage | 12-24 VDC |
| Potencia (W) | 3000 |
| CHIRP | No |
Pantalla
| Tamaños de pantalla | 12,1" |
|---|---|
| Índice de protección | IP55 (when flush mounted) |
Cara a cara con sus rivales directos
Comparación con cifras del FCV-1150 frente a Raymarine CP370, dentro de la familia Ecosondas.
| Característica | Furuno FCV-1150 | Raymarine CP370 |
|---|---|---|
| Potencia (W) | 3000 | 1000 |
| CHIRP | no | no |