Garmin
Garmin GT30-TM: technische fiche
Garmin GT30-TM, uit de familie transducers & sondes.
Bronnen en technische context
Technische specificaties
| Référence | 010-01961-00 |
|---|---|
| Frequentie | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) |
| Vermogen (W) | 500 |
| Bundelhoek | ClearVü 1.4x53@455, 0.8x30@800; SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 |
| Max. diepte (m) | 750 |
| Montagetype | Tableau arrière |
| Capteurs | Profondeur / Température |
| Capteur de température | Ja |
| Nombre de broches | 12 |
| Longueur de câble (m) | 20 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| CHIRP | Ja |
| Technologie sonar | ClearVü + SideVü |
| Puissance (détail) | ClearVü/SideVü 500 W |
| Profondeur max (détail) | ClearVü 750; SideVü 500 |
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de GT30-TM met Airmar B150M with 0° Tilt, binnen de familie Transducers & sondes.
| Kenmerk | Garmin GT30-TM | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Vermogen (W) | 500 | 300 |
| Max. diepte (m) | 750 | 750 |
| CHIRP | ja | ja |
| Montagetype | Tableau arrière | Traversant de coque |
| Frequentie | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485), 800 kHz (790-850) | CHIRP 95-155 kHz |
| Bundelhoek | ClearVü 1.4x53@455, 0.8x30@800; SideVü 1.1x53@455, 0.7x30@800 | 26/17 |
Vergelijker Transducers & sondes openen → · Hoe we vergelijken →