Garmin
Garmin PS30 (Down Transom/Trolling Mount): technische fiche
Garmin PS30 (Down Transom/Trolling Mount), uit de familie transducers & sondes.
Bronnen en technische context
De essentie: dit model tegenover zijn directe rivalen
Waar het achterblijft
- Vermogen (W)144rivaal: 300
- Max. diepte (m)300rivaal: 750
- CHIRPneeaanwezig bij 1 rivaal
Technische specificaties
| Référence | 010-01284-00 |
|---|---|
| Frequentie | 417 kHz |
| Vermogen (W) | 144 |
| Bundelhoek | LiveVü Down: 120°/10°, 120°/20°, 120°/40° (+/-45° avant/arrière); RealVü 3D Down: 120°x6° avant/arrière; RealVü Down: 90°x120° (+/-45° balayage) |
| Max. diepte (m) | 300 |
| Montagetype | Tableau arrière / Moteur électrique |
| Capteurs | Profondeur |
| Connecteur | Ethernet |
| Longueur de câble (m) | 30 |
| Deadrise | 0-70° tableau arrière |
| Technologie sonar | Panoptix (LiveVü Down + RealVü 3D Down) |
| CHIRP | Nee |
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de PS30 (Down Transom/Trolling Mount) met Airmar B150M with 0° Tilt, binnen de familie Transducers & sondes.
| Kenmerk | Garmin PS30 (Down Transom/Trolling Mount) | Airmar B150M with 0° Tilt |
|---|---|---|
| Vermogen (W) | 144 | 300 |
| Max. diepte (m) | 300 | 750 |
| CHIRP | nee | ja |
| Montagetype | Tableau arrière / Moteur électrique | Traversant de coque |
| Frequentie | 417 kHz | CHIRP 95-155 kHz |
| Bundelhoek | LiveVü Down: 120°/10°, 120°/20°, 120°/40° (+/-45° avant/arrière); RealVü 3D Down: 120°x6° avant/arrière; RealVü Down: 90°x120° (+/-45° balayage) | 26/17 |
Vergelijker Transducers & sondes openen → · Hoe we vergelijken →