Lowrance
Lowrance Elite-5 HDI: technische fiche
Lowrance Elite-5 HDI, uit de familie kaartplotters / MFD.
Bronnen en technische context
- Modeljaar
- 2013
Technische specificaties
| Display type | Full VGA SolarMAX PLUS Color |
|---|---|
| Resolutie | 480x480 |
| Dimensions | 6.9"W x 5.4"H x 2.5"D |
| Gps built in | Ja |
| Ingebouwd echolood | Ja |
| Down scan depth ft | 300 |
| Broadband sounder depth ft | 1000 ft (83/200 kHz); 2500 ft (50/200 kHz) |
| Frequency khz | 83/200, 50/200 (sounder); 455/800 (DownScan) |
| Aanraakscherm | Nee |
| Cartography compat | Navionics Gold, HotMaps Premium, Fishing Hotspots PRO, Jeppesen C-Map Max-N, Lake/Nautic Insight HD/PRO |
| Series variants | Elite-5 HDI (fishfinder/chartplotter), Elite-5x HDI (fishfinder), Elite-5m HD (GPS+WAAS chartplotter) |
| Card reader | microSD |
Functies
| Functies | GPS |
|---|
Display
| Schermformaten | 5" |
|---|---|
| IP-klasse | IPX7 |
Direct tegenover zijn rivalen
Vergelijking in cijfers van de Elite-5 HDI met Raymarine Axiom 2 Pro RVM · Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) · Furuno GP-1871F, binnen de familie Kaartplotters / MFD.
| Kenmerk | Lowrance Elite-5 HDI | Raymarine Axiom 2 Pro RVM | Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) | Furuno GP-1871F |
|---|---|---|---|---|
| Ingebouwd echolood | ja | ja | n.d. | ja |
| Aanraakscherm | nee | ja | ja | ja |
| GPS | ja | ja | ja | ja |
| NMEA 2000 | nee | ja | ja | ja |
| Wi-Fi | nee | ja | n.d. | ja |
| Schermdiagonaal (inch) | 5 | 16 | 24 | 7 |
| Helderheid (nits) | n.d. | 1.300 | n.d. | 1.000 |
| Resolutie | 480x480 | 1280x720 (9"), 1280x800 (12"), 1920x1080 (16") | n.d. | 800x480 |
Vergelijker Kaartplotters / MFD openen → · Hoe we vergelijken →