Lowrance
Lowrance Elite-5 HDI: ficha técnica
Lowrance Elite-5 HDI, da família cartas plotter / MFD.
Fontes e contexto técnico
- Ano
- 2013
Características técnicas
| Display type | Full VGA SolarMAX PLUS Color |
|---|---|
| Resolução | 480x480 |
| Dimensions | 6.9"W x 5.4"H x 2.5"D |
| Gps built in | Sim |
| Sonda integrada | Sim |
| Down scan depth ft | 300 |
| Broadband sounder depth ft | 1000 ft (83/200 kHz); 2500 ft (50/200 kHz) |
| Frequency khz | 83/200, 50/200 (sounder); 455/800 (DownScan) |
| Ecrã tátil | Não |
| Cartography compat | Navionics Gold, HotMaps Premium, Fishing Hotspots PRO, Jeppesen C-Map Max-N, Lake/Nautic Insight HD/PRO |
| Series variants | Elite-5 HDI (fishfinder/chartplotter), Elite-5x HDI (fishfinder), Elite-5m HD (GPS+WAAS chartplotter) |
| Card reader | microSD |
Funções
| Funções | GPS |
|---|
Visor
| Tamanhos de ecrã | 5" |
|---|---|
| Índice de proteção | IPX7 |
Frente a frente com os rivais diretos
Comparação em números do Elite-5 HDI com Raymarine Axiom 2 Pro RVM · Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) · Furuno GP-1871F, na família Cartas plotter / MFD.
| Característica | Lowrance Elite-5 HDI | Raymarine Axiom 2 Pro RVM | Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) | Furuno GP-1871F |
|---|---|---|---|---|
| Sonda integrada | sim | sim | n.d. | sim |
| Ecrã tátil | não | sim | sim | sim |
| GPS | sim | sim | sim | sim |
| NMEA 2000 | não | sim | sim | sim |
| Wi-Fi | não | sim | n.d. | sim |
| Tamanho do ecrã (pol.) | 5 | 16 | 24 | 7 |
| Brilho (nits) | n.d. | 1300 | n.d. | 1000 |
| Resolução | 480x480 | 1280x720 (9"), 1280x800 (12"), 1920x1080 (16") | n.d. | 800x480 |
Abrir o comparador Cartas plotter / MFD → · Como comparamos →