Garmin
Garmin GPSMAP 9000 Series: ficha técnica
Garmin GPSMAP 9000 Series, da família cartas plotter / MFD.
Fontes e contexto técnico
Características técnicas
| Resolução | 3840x2160 (4K; 1920x1200 sur 10") |
|---|---|
| Material | plastique polycarbonate et aluminium moule sous pression |
| Max waypoints | 5000 |
| Max routes | 100 |
| Html integration | OneHelm |
| Operating temp range c | -15 a 55 C |
| Power consumption max w | 9x19: 60 / 9x22: 68 / 9x24: 82 / 9x27: 97 |
| Fuse rating a | 15 A |
| Connectivity | HDMI, microSDHC |
| Voltage | 10 a 35 Vdc |
| Weight | 9x19: 6.42 / 9x22: 7.96 / 9x24: 9.34 / 9x27: 12.54 kg |
| Tamanho do ecrã (pol.) | 19, 22, 24, 27 |
| Sonda integrada | Não |
| Ecrã tátil | Sim |
Funções
| Funções | NMEA 2000, Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
|---|
Visor
| Tamanhos de ecrã | 10", 13", 17", 19", 22", 24", 27" |
|---|---|
| Índice de proteção | IPX7 |
Frente a frente com os rivais diretos
Comparação em números do GPSMAP 9000 Series com Raymarine Axiom 2 Pro RVM · Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) · Lowrance Elite FS, na família Cartas plotter / MFD.
| Característica | Garmin GPSMAP 9000 Series | Raymarine Axiom 2 Pro RVM | Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) | Lowrance Elite FS |
|---|---|---|---|---|
| Sonda integrada | não | sim | n.d. | sim |
| Ecrã tátil | sim | sim | sim | sim |
| GPS | sim | sim | sim | sim |
| NMEA 2000 | sim | sim | sim | sim |
| Wi-Fi | sim | sim | n.d. | sim |
| Tamanho do ecrã (pol.) | 27 | 16 | 24 | 9 |
| Brilho (nits) | n.d. | 1300 | n.d. | 1200 |
| Resolução | 3840x2160 (4K; 1920x1200 sur 10") | 1280x720 (9"), 1280x800 (12"), 1920x1080 (16") | n.d. | 800x480 |
Abrir o comparador Cartas plotter / MFD → · Como comparamos →