Garmin
Garmin GPSMAP 9000 Series: технические характеристики
Garmin GPSMAP 9000 Series, из семейства Картплоттеры / MFD.
Источники и технические пояснения
Технические характеристики
| Разрешение | 3840x2160 (4K; 1920x1200 sur 10") |
|---|---|
| Material | plastique polycarbonate et aluminium moule sous pression |
| Max waypoints | 5000 |
| Max routes | 100 |
| Html integration | OneHelm |
| Operating temp range c | -15 a 55 C |
| Power consumption max w | 9x19: 60 / 9x22: 68 / 9x24: 82 / 9x27: 97 |
| Fuse rating a | 15 A |
| Connectivity | HDMI, microSDHC |
| Voltage | 10 a 35 Vdc |
| Weight | 9x19: 6.42 / 9x22: 7.96 / 9x24: 9.34 / 9x27: 12.54 kg |
| Диагональ экрана (дюйм) | 19, 22, 24, 27 |
| Встроенный эхолот | Нет |
| Сенсорный экран | Да |
Функции
| Функции | NMEA 2000, Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
|---|
Дисплей
| Размеры экрана | 10", 13", 17", 19", 22", 24", 27" |
|---|---|
| Класс защиты (IP) | IPX7 |
Лицом к лицу с прямыми конкурентами
Сравнение в цифрах GPSMAP 9000 Series с Raymarine Axiom 2 Pro RVM · Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) · Lowrance Elite FS внутри семейства Картплоттеры / MFD.
| Характеристика | Garmin GPSMAP 9000 Series | Raymarine Axiom 2 Pro RVM | Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) | Lowrance Elite FS |
|---|---|---|---|---|
| Встроенный эхолот | нет | да | н/д | да |
| Сенсорный экран | да | да | да | да |
| GPS | да | да | да | да |
| NMEA 2000 | да | да | да | да |
| Wi-Fi | да | да | н/д | да |
| Диагональ экрана (дюйм) | 27 | 16 | 24 | 9 |
| Яркость (нит) | н/д | 1 300 | н/д | 1 200 |
| Разрешение | 3840x2160 (4K; 1920x1200 sur 10") | 1280x720 (9"), 1280x800 (12"), 1920x1080 (16") | н/д | 800x480 |
Открыть сравнение Картплоттеры / MFD → · Как мы сравниваем →