Garmin
Garmin GPSMAP 9000 Series : fiche technique
Garmin GPSMAP 9000 Series, de la famille traceurs / MFD.
Sources et précisions techniques
Caractéristiques techniques
| Résolution | 3840x2160 (4K; 1920x1200 sur 10") |
|---|---|
| Material | plastique polycarbonate et aluminium moule sous pression |
| Max waypoints | 5000 |
| Max routes | 100 |
| Html integration | OneHelm |
| Operating temp range c | -15 a 55 C |
| Power consumption max w | 9x19: 60 / 9x22: 68 / 9x24: 82 / 9x27: 97 |
| Fuse rating a | 15 A |
| Connectivity | HDMI, microSDHC |
| Voltage | 10 a 35 Vdc |
| Weight | 9x19: 6.42 / 9x22: 7.96 / 9x24: 9.34 / 9x27: 12.54 kg |
| Taille d'écran (po) | 19, 22, 24, 27 |
| Sondeur intégré | Non |
| Écran tactile | Oui |
Fonctions
| Fonctions | NMEA 2000, Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
|---|
Affichage
| Tailles d'écran | 10", 13", 17", 19", 22", 24", 27" |
|---|---|
| Indice de protection | IPX7 |
Face à ses concurrents directs
Comparaison chiffrée du GPSMAP 9000 Series avec Raymarine Axiom 2 Pro RVM · Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) · Lowrance Elite FS, dans la famille Traceurs / MFD.
| Caractéristique | Garmin GPSMAP 9000 Series | Raymarine Axiom 2 Pro RVM | Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) | Lowrance Elite FS |
|---|---|---|---|---|
| Sondeur intégré | non | oui | n.d. | oui |
| Écran tactile | oui | oui | oui | oui |
| GPS | oui | oui | oui | oui |
| NMEA 2000 | oui | oui | oui | oui |
| Wi-Fi | oui | oui | n.d. | oui |
| Taille d'écran (po) | 27 | 16 | 24 | 9 |
| Luminosité (nits) | n.d. | 1 300 | n.d. | 1 200 |
| Résolution | 3840x2160 (4K; 1920x1200 sur 10") | 1280x720 (9"), 1280x800 (12"), 1920x1080 (16") | n.d. | 800x480 |
Ouvrir le comparateur Traceurs / MFD → · Comment nous comparons →