Garmin
Garmin GPSMAP 9000 Series: ficha técnica
Garmin GPSMAP 9000 Series, de la familia trazadores de cartas / MFD.
Fuentes y contexto técnico
Características técnicas
| Resolución | 3840x2160 (4K; 1920x1200 sur 10") |
|---|---|
| Material | plastique polycarbonate et aluminium moule sous pression |
| Max waypoints | 5000 |
| Max routes | 100 |
| Html integration | OneHelm |
| Operating temp range c | -15 a 55 C |
| Power consumption max w | 9x19: 60 / 9x22: 68 / 9x24: 82 / 9x27: 97 |
| Fuse rating a | 15 A |
| Connectivity | HDMI, microSDHC |
| Voltage | 10 a 35 Vdc |
| Weight | 9x19: 6.42 / 9x22: 7.96 / 9x24: 9.34 / 9x27: 12.54 kg |
| Tamaño de pantalla (pulg.) | 19, 22, 24, 27 |
| Sonda integrada | No |
| Pantalla táctil | Sí |
Funciones
| Funciones | NMEA 2000, Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
|---|
Pantalla
| Tamaños de pantalla | 10", 13", 17", 19", 22", 24", 27" |
|---|---|
| Índice de protección | IPX7 |
Cara a cara con sus rivales directos
Comparación con cifras del GPSMAP 9000 Series frente a Raymarine Axiom 2 Pro RVM · Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) · Lowrance Elite FS, dentro de la familia Trazadores de cartas / MFD.
| Característica | Garmin GPSMAP 9000 Series | Raymarine Axiom 2 Pro RVM | Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) | Lowrance Elite FS |
|---|---|---|---|---|
| Sonda integrada | no | sí | n.d. | sí |
| Pantalla táctil | sí | sí | sí | sí |
| GPS | sí | sí | sí | sí |
| NMEA 2000 | sí | sí | sí | sí |
| Wi-Fi | sí | sí | n.d. | sí |
| Tamaño de pantalla (pulg.) | 27 | 16 | 24 | 9 |
| Brillo (nits) | n.d. | 1300 | n.d. | 1200 |
| Resolución | 3840x2160 (4K; 1920x1200 sur 10") | 1280x720 (9"), 1280x800 (12"), 1920x1080 (16") | n.d. | 800x480 |
Abrir el comparador Trazadores de cartas / MFD → · Cómo comparamos →