Garmin
Garmin GPSMAP 9000 Series: technische Daten
Garmin GPSMAP 9000 Series, aus der Familie kartenplotter / MFD.
Quellen und technische Hinweise
Technische Daten
| Auflösung | 3840x2160 (4K; 1920x1200 sur 10") |
|---|---|
| Material | plastique polycarbonate et aluminium moule sous pression |
| Max waypoints | 5000 |
| Max routes | 100 |
| Html integration | OneHelm |
| Operating temp range c | -15 a 55 C |
| Power consumption max w | 9x19: 60 / 9x22: 68 / 9x24: 82 / 9x27: 97 |
| Fuse rating a | 15 A |
| Connectivity | HDMI, microSDHC |
| Voltage | 10 a 35 Vdc |
| Weight | 9x19: 6.42 / 9x22: 7.96 / 9x24: 9.34 / 9x27: 12.54 kg |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 19, 22, 24, 27 |
| Echolot integriert | Nein |
| Touchscreen | Ja |
Funktionen
| Funktionen | NMEA 2000, Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
|---|
Display
| Bildschirmgrößen | 10", 13", 17", 19", 22", 24", 27" |
|---|---|
| Schutzart | IPX7 |
Im direkten Vergleich mit seinen Rivalen
Zahlenvergleich des GPSMAP 9000 Series mit Raymarine Axiom 2 Pro RVM · Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) · Lowrance Elite FS, innerhalb der Familie Kartenplotter / MFD.
| Merkmal | Garmin GPSMAP 9000 Series | Raymarine Axiom 2 Pro RVM | Volvo Penta Ecran multifonction (MFD) | Lowrance Elite FS |
|---|---|---|---|---|
| Echolot integriert | nein | ja | k.A. | ja |
| Touchscreen | ja | ja | ja | ja |
| GPS | ja | ja | ja | ja |
| NMEA 2000 | ja | ja | ja | ja |
| Wi-Fi | ja | ja | k.A. | ja |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 27 | 16 | 24 | 9 |
| Helligkeit (nits) | k.A. | 1.300 | k.A. | 1.200 |
| Auflösung | 3840x2160 (4K; 1920x1200 sur 10") | 1280x720 (9"), 1280x800 (12"), 1920x1080 (16") | k.A. | 800x480 |
Vergleich Kartenplotter / MFD öffnen → · Wie wir vergleichen →